| 分享: |
1.风机盘管负荷及流量(供水温度7℃)
型号 负荷 | 通用型 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
开利 | 002 | 003 | 004 | 006 | 008 | 012 | |
新晃 | 300 | 400 | 600 | ||||
kcal/h | 2330 | 3260 | 4600 | 5950 | 8840 | 11580 | |
l/min/l/s | 8.5/0.142 | 12/0.2 | 17/0.28 | 21/0.35 | 34/0.57 | 42/0.7 |
2.最大流速的选用
管径mm | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 |
流速m/s | 0.85 | 1.05 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
3.供回水管及冷凝水管计算表:
台数 | FP-5 | 002 | FP-6.5 | 003 | FP-8 | 004 | FP-10 | 006 | FP-15 | 008 | FP-20 | 012 |
供回水管 | 凝结水管 | 供回水管 | 凝结水管 | 供回水管 | 凝结水管 | 供回水管 | 凝结水管 | 供回水管 | 凝结水管 | 供回水管 | 凝结水管 | |
1 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN20 | DN25 | DN25 |
2 | DN20 | DN20 | DN25 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN40 | DN32 |
3 | DN25 | DN20 | DN32 | DN25 | DN32 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN32 | DN40 | DN32 |
4 | DN25 | DN20 | DN32 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN32 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 |
5 | DN32 | DN20 | DN32 | DN25 | DN40 | DN32 | DN40 | DN32 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 |
6 | DN32 | DN20 | DN32 | DN32 | DN40 | DN32 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 |
7 | DN32 | DN25 | DN40 | DN32 | DN40 | DN32 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 |
8 | DN32 | DN25 | DN40 | DN32 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 |
9 | DN32 | DN25 | DN40 | DN32 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 |
10 | DN40 | DN25 | DN40 | DN32 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN80 | DN40 |
11 | DN40 | DN25 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 |
12 | DN40 | DN25 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN80 | DN40 | DN80 | DN40 |
13 | DN40 | DN25 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN80 | DN40 | DN80 | DN40 |
14 | DN40 | DN25 | DN50 | DN32 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 |
15 | DN50 | DN25 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 |
16 | DN50 | DN25 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 |
17 | DN50 | DN25 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN100 | DN40 | DN100 | DN50 |
18 | DN50 | DN25 | DN50 | DN32 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 |
19 | DN50 | DN25 | DN50 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 |
20 | DN50 | DN25 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 |
21 | DN50 | DN25 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 |
22 | DN50 | DN25 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 |
23 | DN50 | DN25 | DN65 | DN32 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 |
24 | DN50 | DN25 | DN65 | DN32 | DN80 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN125 | DN50 |
25 | DN50 | DN25 | DN65 | DN32 | DN80 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN125 | DN50 |
26 | DN50 | DN25 | DN65 | DN32 | DN80 | DN40 | DN80 | DN50 | DN100 | DN50 | DN125 | DN50 |
27 | DN50 | DN25 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 | DN125 | DN50 |
28 | DN50 | DN25 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN100 | DN50 | DN125 | DN50 |
29 | DN65 | DN25 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN125 | DN50 | DN125 | DN50 |
30 | DN65 | DN25 | DN65 | DN40 | DN80 | DN40 | DN100 | DN50 | DN125 | DN50 | DN125 | DN50 |
⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删除。
往期推荐:容声冰箱创始人潘宁,造冰箱销售45亿,成亚洲电器大王,为啥事业巅峰被逼辞职?
想要了解更多行业资讯,
请加微信号“制冷网”
zhilengwang001
(长按扫描二维码添加)
- 除此之外 -
制冷妞还会挑选精准粉丝,加入制冷圈微信群
享受与更多制冷圈行业人士的交流沟通的机会



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
国内展客服 |
国外展客服 |
门票客服 |

