| 分享: |
第89届中国医药原料药/中间体/包装/设备交易会(API China)、第二十七届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会(CHINA-PHARM)将于10月18-20日在南京国际博览中心举办。
第89届API China & 第二十七届CHINA-PHARM将携手1200余家医药原料药、中间体、药用辅料、医药包装、制药设备企业,与全国5000余家制药生产企业及近三万余名制药行业同仁,创新合作,寻找生机。以创新推动产业升级,塑造中国制药工业发展新优势 ,与制药行业同仁共同打造一条韧性强、安全高,不断变长变宽的产业链。
吹来何处桂花香 ~ 恰逢贵人来
89届API China & 27届CHINA-PHARM
10月18-20日 南京见!
距离我们再次见面还有43天
参展商列表
8号馆、9号馆
| 参展商企业名称(部分) | 展位号 |
| 艾立康药业股份有限公司 | 8D33 |
| 爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 | 9Q23 |
| 安徽城市药业股份有限公司 | 8B34 |
| 安徽德信佳生物医药有限公司 | 9C36 |
| 安徽丰原药业股份有限公司 | 8M05 |
| 安徽海康药业有限责任公司 | 8P15 |
| 安徽恒达药业有限公司 | 9P13 |
| 安徽华智生物制药有限公司 | 8P17 |
| 安徽金邦医药化工有限公司 | 8M09 |
| 安徽科宝生物工程有限公司 | 89A03 |
| 安徽美诺华药物化学有限公司宁波美诺华药业股份有限公司 | 9A29 |
| 安徽欧米莱生物科技有限公司 | 89A06 |
| 安徽普利药业有限公司 | 8D19 |
| 安琪酵母股份有限公司(微生物营养事业部) | 8N05 |
| 安庆飞凯新材料有限公司 | 89C06 |
| 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 8M34 |
| 安阳市飞龙药业有限责任公司 | 8Q36 |
| 奥锐特药业股份有限公司 | 8F29 |
| 北京阜康仁生物制药科技有限公司、扬州市三药制药有限公司 | 9N15 |
| 北京鸿润宝顺科技有限公司 | 8Q16 |
| 北京汇康博源医药科技有限公司 | 8B29 |
| 北京京丰制药(山东)有限公司 | 8L05 |
| 北京康普汇维科技有限公司 | 8C36 |
| 北京莱瑞森医药科技有限公司 | 9L29 |
| 北京睿琪生物医药科技有限公司 | 811 |
| 北京世纪迈劲生物科技有限公司 | 8L29A |
| 北京斯利安药业有限公司 | 9P20 |
| 北京同仁堂科技发展成都有限公司 | 89B06 |
| 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 9D12 |
| 沧州康鑫蜂蜡胶业有限公司河北徐氏蜂蜡有限公司 | 8P35 |
| 沧州维智达美制药有限公司 | 9L33 |
| 常州市阳光药业有限公司 | 89A08 |
| 常州亚邦制药有限公司 | 9Q32 |
| 常州制药厂有限公司 | 8G12 |
| 成都新恒创药业有限公司 | 8L29B |
| 成都亚中生物制药有限责任公司 | 9H01 |
| 成都伊诺达博医药科技有限公司 | 8R06 |
| 赤峰金旭药业有限公司 | 9Q16 |
| 丹东医创药业有限责任公司 | 9P32 |
| 迪嘉药业集团股份有限公司 | 9H29 |
| 东北制药集团股份有限公司 | 9D19 |
| 峨眉山市龙腾生物科技有限公司 | 8P31 |
| 佛山市南海北沙制药有限公司 吉林北沙制药有限公司 | 9B29 |
| 福建科瑞药业有限公司 | 89F06 |
| 福建南方制药股份有限公司 | 9F05 |
| 福建南平青松化工有限公司 | 8R16 |
| 福建省福抗药业股份有限公司 | 8A09 |
| 抚顺顺特化工有限公司 | 8A34 |
| 广东立国制药有限公司 | 8N15 |
| 广东利玮医药有限公司 | 9E02 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 | 9B01 |
| 广州安信医药有限公司 | 9L09 |
| 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 9C12 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 9C12 |
| 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 8L29E |
| 广州市汉普医药有限公司 | 8N19 |
| 广州市桐晖药业有限公司 | 89B01 |
| 桂林南药股份有限公司 | 9P30 |
| 国邦医药集团股份有限公司 | 9C19 |
| 海城利奇碳材有限公司 | 805 |
| 海南海药股份有限公司 | 8M19 |
| 海南卓科制药有限公司 | 8R15 |
| 杭州国瑞生物科技有限公司 | 9F02 |
| 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 8B01 |
| 杭州铠朋生物技术有限公司 | 8Q02 |
| 杭州唯铂莱生物科技有限公司 | 89B07 |
| 合诚技术股份有限公司 | 9A07 |
| 河北博伦特药业有限公司 | 8Q14 |
| 河北常山生化药业股份有限公司 | 8N09 |
| 河北诚信集团有限公司 | 9F12 |
| 河北华晨药业集团有限公司 | 8N09 |
| 河北冀衡药业股份有限公司 | 8A29 |
| 河北威远药业有限公司 | 9L05 |
| 河南东泰制药有限公司 | 9C33 |
| 河南海天生物科技有限公司 | 904 |
| 河南后羿制药有限公司、南后羿实业集团有限公司 | 9P15 |
| 河南慧润药业有限公司 | 8Q33 |
| 河南九势制药股份有限公司 | 8R10 |
| 河南康泰药业有限公司 | 8Q32 |
| 河南康威药业有限公司 | 89A05 |
| 河南利华制药有限公司 | 9A25 |
| 河南普瑞制药有限公司 | 8Q19 |
| 河南省新乡六通实业有限公司 | 8Q10 |
| 河南新天地药业股份有限公司 | 9B05 |
| 河南洋森药业集团有限公司 | 8P19 |
| 河南豫辰药业股份有限公司 | 8L29H |
| 菏泽荟仁生物制品股份有限公司 | 9Q12 |
| 泓博医药 | 9G01 |
| 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 9K29 |
| 湖北共同药业股份有限公司 | 8A01 |
| 湖北科莱维生物药业有限公司 | 8L09 |
| 湖北龙翔药业科技股份有限公司 | 8F01 |
| 湖北盼达生物科技有限公司 | 89F12 |
| 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 9L19 |
| 湖北兴久药业有限公司 | 8R33 |
| 湖南迪博制药有限公司 | 89F02 |
| 湖南华腾制药有限公司 | 9E01 |
| 湖南九典宏阳制药有限公司 | 9E19 |
| 湖南威特制药股份有限公司/海南沙汀宁制药有限公司 | 8N01 |
| 湖南新合新生物医药有限公司 | 8N33 |
| 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | 810 |
| 湖南玉新药业有限公司 | 8L23 |
| 湖南中启制药有限公司岳阳分公司 | 8C34 |
| 华润双鹤原料药事业部 | 9E05 |
| 华润紫竹药业有限公司 | 8N14 |
| 华熙生物科技股份有限公司 | 8F12 |
| 淮安睿康科技有限公司 | 801 |
| 黄冈银河阿迪药业有限公司 | 9Q30 |
| 汇海(苏州)生物技术有限公司 | 804 |
| 吉林市吉化江城油脂化工有限责任公司 | 89F10 |
| 济南宝兆医药科技有限公司 | 9Q27 |
| 济南慧萌生物科技有限公司 | 9P12 |
| 济南健丰化工有限公司山东科立康药业有限公司 | 9Q29 |
| 济南金达药化有限公司 | 8R05 |
| 济南立德医药技术有限公司 | 8R13 |
| 济南明鑫制药股份有限公司 | 8P10 |
| 济南鑫宝星动物药业有限公司 | 89B11 |
| 济南亚太易和药业有限公司 | 9N10 |
| 嘉一药业有限公司 | 9N02 |
| 江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 814 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 | 8M15 |
| 江苏宏梓新能源科技有限公司 | 9Q26 |
| 江苏华旭药业有限公司(通辽华旭药业有限公司) | 8R23 |
| 江苏慧聚药业股份有限公司 | 9J29 |
| 江苏科本药业有限公司 | 8R32 |
| 江苏联环药业股份有限公司 | 9H01 |
| 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 8P09 |
| 江苏清泉化学股份有限公司 | 8Q24 |
| 江苏神华药业有限公司江苏阜丰生物科技有限公司 | 8D32 |
| 江苏天晟药业股份有限公司 | 8G22 |
| 江苏先声药业有限公司 | 9B02 |
| 江苏正大丰海制药有限公司 | 89G05 |
| 江苏正济药业股份有限公司 | 8F19 |
| 江西百草药业有限公司 | 8P30 |
| 江西大地制药有限责任公司 | 9M19 |
| 江西富祥药业股份有限公司 | 9E29 |
| 江西国药有限责任公司 | 8R02 |
| 江西海瑞天然植物有限公司吉安海瑞天然植物有限公司 | 89B08 |
| 江西康盛堂药业有限公司 | 908 |
| 江西盛典科技有限公司(南京聚浩化工有限公司) | 8L25 |
| 江西同和药业股份有限公司 | 8C09 |
| 江西新赣江药业股份有限公司 | 89C02 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 8H19 |
| 焦作市维联精细化工有限公司 | 8Q23 |
| 焦作中维特品药业股份有限公司/中维新材料科技(焦作)有限公司 | 8L29G |
| 锦州九泰药业有限责任公司 | 8G19 |
| 精华制药集团南通有限公司 | 9C09 |
| 开平牵牛生化制药有限公司 | 8J05 |
| 康明永瑞生物科技(苏州)有限公司 | 8P02 |
| 肯特催化材料股份有限公司 | 8R19 |
| 兰西哈三联制药有限公司 | 9Q19 |
| 乐陵创利科技有限公司 | 8G33 |
| 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 8H19 |
| 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 8H19 |
| 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 8H19 |
| 丽珠医药集团股份有限公司(珠海保税区丽珠合成制药有限公司) | 8H19 |
| 连云港杰瑞药业有限公司 | 9N20 |
| 辽宁北峰药业有限公司 | 8R03 |
| 辽源市百康药业有限责任公司 | 8R09 |
| 辽源市银鹰制药有限责任公司 | 8P07 |
| 临沭县华盛化工有限公司 | 8M20 |
| 鲁维制药集团有限公司 | 8Q09 |
| 洛阳宏观生物科技有限公司 | 89B10 |
| 洛阳龙门医药股份有限公司 | 8Q29 |
| 洛阳市正牧生物科技有限公司 | 8Q30 |
| 漯河南街村药业集团制药有限公司 | 8F09 |
| 绿康生化股份有限公司 | 9G03 |
| 美吉斯药业万全医药控股 | 9A01 |
| 南昌白云药业有限公司 | 8N25 |
| 南京法默凯医药科技有限公司 | 9M33 |
| 南京国晨化工有限公司 | 89G11 |
| 南京和正医药有限公司 | 89A10 |
| 南京晖康生物科技有限公司 | 8R14 |
| 南京远淑医药科技有限公司 | 89B05 |
| 南通森萱药业有限公司 | 9C09 |
| 南通紫琅生物医药科技有限公司 | 9P34 |
| 南阳市天华制药有限公司南阳市理邦制药有限公司 | 9D05 |
| 内蒙古巴彦淖尔市启源药业有限责任公司 | 9Q14 |
| 内蒙古臻浩触媒科技有限公司 | 9P24 |
| 宁波恒颐生物科技有限公司 | 8R04 |
| 宁波苏博科能环保科技有限公司 | 8F34 |
| 宁夏大漠药业有限公司 | 9K05 |
| 宁夏金维制药股份有限公司 | 8J09 |
| 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 | 8J09 |
| 盘锦华成制药有限公司 | 9N14 |
| 彭州市佳康植化有限公司 | 903 |
| 普洛药业股份有限公司 | 9H19 |
| 齐鲁制药集团有限公司 | 9G09 |
| 青岛康原药业有限公司 | 8M01 |
| 青岛泰东制药有限公司 | 8N28 |
| 青松医药集团股份有限公司 | 8C25 |
| 曲阜圣仁制药有限公司 | 8D01 |
| 人福医药集团股份公司 | 9K29 |
| 乳源东阳光药业有限公司 | 9G29 |
| 瑞孚信江苏药业股份有限公司 | 9N25 |
| 三门峡赛诺维制药有限公司 | 8Q25 |
| 山东铂源药业股份有限公司 | 9C30 |
| 山东博苑医药化学股份有限公司 | 9C01 |
| 山东诚汇医药集团有限公司 | 89A11 |
| 山东方兴科技开发有限公司 | 8B33 |
| 山东福美乐动物药业有限公司 | 9N06 |
| 山东国茂医药有限公司 | 9C29 |
| 山东环世微丸科技有限公司 | 902 |
| 山东汇苑锌品厂 | 8Q34 |
| 山东嘉虹化工有限公司 | 8Q05 |
| 山东金城医药集团股份有限公司 | 8H29 |
| 山东金洋药业有限公司/上海华茂药业有限公司 | 8P29 |
| 山东京卫制药有限公司 | 8Q01 |
| 山东科汇药业有限公司 | 8Q27 |
| 山东科源制药股份有限公司 | 8J33 |
| 山东瑞纳特化工有限公司 | 8P01 |
| 山东赛托生物科技股份有限公司 | 8D09 |
| 山东四环药业股份有限公司 | 89C01 |
| 山东欣宏药业有限公司 | 9F01 |
| 山东新华制药股份有限公司 | 9A19 |
| 山东信谊制药有限公司 | 89C10 |
| 山东众山生物科技有限公司青岛众智生物科技有限公司 | 8D29 |
| 山西阳和药业有限公司 | 816 |
| 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | 9D09 |
| 陕西西岳制药有限公司陕西华伟医药有限公司 | 9K07 |
| 上海博志研新药物研究有限公司 | 8N10 |
| 上海彩迩文生化科技有限公司 | 8L29D |
| 上海朝瑞化工有限公司 | 8A33 |
| 上海创诺医药集团有限公司 | 8A12 |
| 上海东岳生物化工有限公司启东东岳药业有限公司 | 9K09 |
| 上海固康生物科技有限公司 | 8N21 |
| 上海沪源医药有限公司 | 9A09 |
| 上海金和生物制药有限公司 | 8G12 |
| 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 8Q13 |
| 上海力田化学品有限公司 | 8L29F |
| 上海联陆实业股份有限公司 | 8P25 |
| 上海美律医药科技有限公司 | 9P26 |
| 上海诺成药业股份有限公司 | 9Q36 |
| 上海青平药业有限公司 | 9Q28 |
| 上海仁实医药科技有限公司 | 812 |
| 上海神隆生化科技有限公司 | 8N08 |
| 上海味之素氨基酸有限公司 | 9M29 |
| 上海逊尔化工科技有限公司 | 9P36 |
| 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 8Q31 |
| 上药康丽(常州)药业有限公司 | 8G12 |
| 尚科生物医药(上海)有限公司 | 9F25 |
| 绍兴民生医药股份有限公司 | 9N27 |
| 深圳市健元医药科技有限公司 | 8G09 |
| 深圳市雾凇联合科技有限公司 | 89G09 |
| 沈阳新地药业有限公司 | 8A35 |
| 石家庄市冀荣药业有限公司 | 808 |
| 石家庄四药有限公司 | 8L15 |
| 石药控股集团有限公司 | 9G19 |
| 寿光富康制药有限公司 | 9C05 |
| 寿光诺盟化工有限公司 | 8P04 |
| 四川德博尔制药有限公司 | 89B12 |
| 四川菲德力制药有限公司 | 8C01 |
| 四川广汉市维康植化有限公司四川弘茂制药有限公司 | 8P26 |
| 四川内江汇鑫制药有限公司 | 8N34 |
| 四川森绿生物科技有限公司 | 89C09 |
| 四川升庚信息科技有限公司 | 9Q10 |
| 四川省玉鑫药业有限公司 | 8C03 |
| 四川省源地中药材种植有限责任公司 | 8P33 |
| 四川同晟生物医药有限公司 | 8P36 |
| 四川文龙药业有限公司 | 8N32 |
| 四川协力制药股份有限公司 | 9F19 |
| 四川众邦新材料股份有限公司 | 8P20 |
| 苏州楚凯药业有限公司 | 8L29 |
| 苏州浩微生物医疗科技有限公司 | 807 |
| 苏州立新制药有限公司 | 9M15 |
| 拓新药业集团股份有限公司 | 9D29 |
| 台山市新宁制药有限公司 | 89A13 |
| 台州市海盛制药有限公司 | 8J01 |
| 台州市星明药业有限公司 | 89C12 |
| 泰安汉威集团有限公司 | 8D29 |
| 天地恒一制药股份有限公司 | 89A15 |
| 天方药业有限公司 | 9K19 |
| 天津民祥药业有限公司 | 8D03 |
| 天津乾启医药科技有限公司 | 8Q06 |
| 天津市捷安凯医药有限公司 | 8D34 |
| 通辽德胜生物科技有限公司 | 8Q04 |
| 万邦德制药集团有限公司 | 89D01 |
| 威海厚普生物科技有限公司 | 89G01 |
| 威胜生物医药(苏州)股份有限公司 | 9Q24 |
| 无锡福祈制药有限公司卓和药业集团有限公司 | 9M09 |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | 9N09 |
| 无锡紫杉药业股份有限公司 | 9F06 |
| 吴赣药业(苏州)有限公司 | 9P19 |
| 武汉华科大生命科技有限公司 | 8G34 |
| 武汉武药制药有限公司 | 8G01 |
| 武汉远大弘元股份有限公司 | 8F03 |
| 西安方昊化工有限公司 | 806 |
| 西安高远生物科技有限公司 | 9Q20 |
| 新疆大疆润洋化工有限公司 | 9Q33 |
| 新乡市巨源生物科技有限公司 | 9Q31 |
| 修正药业集团柳河制药有限公司 | 9Q35 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 | 8M25 |
| 扬州联博药业有限公司 | 9H01 |
| 扬州市三药制药有限公司 | 9N15 |
| 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 | 9K29 |
| 宜昌天仁药业有限责任公司 | 9K29 |
| 颐德药业(上海)有限公司 | 9F09 |
| 云南林缘香料有限公司 | 89C07 |
| 云南源奇科技有限公司 | 906 |
| 招商局集团健康产业天津药物研究院药业有限责任公司天津泰普制药有限公司天科(荆州)制药有限公司 | 8B03 |
| 肇庆市定康药业有限公司 | 8P14 |
| 浙江昂利康制药股份有限公司 | 8L01 |
| 浙江奥翔药业股份有限公司 | 9N19 |
| 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 9C10 |
| 浙江诚意药业股份有限公司/江苏诚意药业有限公司/福建华康药业有限公司 | 8L19 |
| 浙江得乐康食品股份有限公司 | 9C25 |
| 浙江东成生物科技股份有限公司 | 8R24 |
| 浙江东亚药业股份有限公司 | 8G29 |
| 浙江海昌药业股份有限公司(浙江海川化学品有限公司) | 8R25 |
| 浙江海森药业股份有限公司 | 8A25 |
| 浙江海正药业股份有限公司 | 8H01 |
| 浙江海洲制药有限公司 | 89D11 |
| 浙江杭木活性炭有限公司 | 89C08 |
| 浙江皓华制药有限公司(连云港恒飞制药有限公司) | 89D05 |
| 浙江宏元药业股份有限公司 | 8R30 |
| 浙江华方药业股份有限公司(山东昌邑四方医药化工有限公司) | 8R26 |
| 浙江华康药业股份有限公司 | 89D07 |
| 浙江江北药业有限公司 | 8Q26 |
| 浙江九洲药业股份有限公司 | 9H09 |
| 浙江康乐药业股份有限公司 | 8Q20 |
| 浙江乐普药业股份有限公司(原新东港) | 8B09 |
| 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 9D01 |
| 浙江沙星科技有限公司 | 8R34 |
| 浙江神洲药业有限公司 | 9M27 |
| 浙江司太立制药股份有限公司 | 8R20 |
| 浙江苏泊尔制药有限公司 | 9F25 |
| 浙江天宇药业股份有限公司 | 8D12 |
| 浙江仙居君业药业有限公司 | 8C29 |
| 浙江仙琚制药股份有限公司 | 8D25 |
| 浙江新明珠药业有限公司 | 8R35 |
| 浙江新三和医药化工股份有限公司 | 89D09 |
| 浙江医药股份有限公司 | 8A19 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 8C19 |
| 浙江震元制药有限公司 | 8N29 |
| 郑州福源动物药业有限公司 | 9N16 |
| 致新药业(山东)有限公司 | 8L29C |
| 中孚药业股份有限公司 | 9Q25 |
| 中国医药保健品有限公司 | 9K19A |
| 中国医药集团总公司 | 8H09 |
| 重庆奥力生物制药有限公司 | 8P34 |
| 重庆春瑞医药化工有限公司 | 8R01 |
| 重庆华邦制药有限公司重庆华邦胜凯制药有限公司 | 8C33 |
| 重庆江峡生化制药有限公司 | 89C05 |
| 重庆市全新祥盛生物制药有限公司 | 8N36 |
| 重庆天地药业有限责任公司 | 8M19 |
| 重庆西南制药二厂有限责任公司 | 89C11 |
| 珠海润都制药股份有限公司 | 8H02 |
| 珠海蔚蓝医药有限公司 | 8H02 |
7号馆
| 参展商企业名称(部分) | 展位号 |
| 安徽安特食品股份有限公司 | 7J20 |
| 鞍山市恒泰药用辅料制造有限公司 | 7B06B |
| 北京凤礼精求医药股份有限公司/天津信诚康达药业有限公司/秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司 | 7H10 |
| 北京伊诺凯科技有限公司 | 7F31 |
| 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 7C06 |
| 沧州东方蜂蜡胶业有限公司 | 7P21 |
| 沧州建林蜡业有限公司 | 7P13 |
| 沧州卓航蜂蜡胶业有限公司 | 7K03 |
| 常茂生物化学工程股份有限公司 | 7F38 |
| 成都华邑药用辅料制造有限责任公司 | 7K21 |
| 大连业建贸易有限公司 | 7D10 |
| 东莞市东岳葡萄糖厂有限公司 | 7L33 |
| 福建省神蜂科技开发有限公司 | 7L32 |
| 广东华纳化工有限公司/广东润华化工有限公司 | 7B05 |
| 广东省美答欣医药技术有限公司 | 7F06B |
| 广西龙胜华美滑石开发有限公司 | 7L11 |
| 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 7P17 |
| 广州市美答欣药用辅料有限公司 | 7F06A |
| 广州市天润药业有限公司 | 7A20 |
| 广州晏康药业有限公司 | 7F06C |
| 贵州省欣紫鸿药用辅料有限公司 | 7C30B |
| 桂林桂广滑石开发有限公司 | 7P26 |
| 杭州西辅医药科技有限公司 | 7F33 |
| 河北博宇生物科技有限公司 | 7L23 |
| 河北昌昊生物科技有限公司 | 7K05 |
| 河北华恒生物科技有限公司 | 7P06 |
| 河北华阳生物科技有限公司 | 7K27 |
| 河南福美生物科技有限公司 | 7K06A |
| 河南正弘药用辅料股份有限公司 | 7P38 |
| 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 7D01 |
| 湖南尔康制药股份有限公司 | 8J19 |
| 湖州市菱湖新望化学有限公司 | 7A26A |
| 湖州展望药业有限公司 | 7J18A |
| 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 7P10 |
| 嘉法狮(上海)贸易有限公司 | 7D20 |
| 江苏道宁药业有限公司 | 7D26 |
| 江苏西典药用辅料有限公司 | 7F26 |
| 江西阿尔法高科药业有限公司 | 7J30 |
| 卡乐康中国/上海卡乐康包衣技术有限公司 | 7C10 |
| 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 7P27 |
| 利保益 | 7D30 |
| 连云港康力特药业有限公司 | 7F10 |
| 连云港万泰医药辅料技术有限公司 | 7J18B |
| 辽宁奥达制药有限公司 | 7P22 |
| 辽宁东源药业有限公司/辽宁禄泉医药科技有限公司 | 7L05 |
| 泸州北方纤维素有限公司 | 7D36 |
| 南京化学试剂股份有限公司 | 7F30 |
| 青岛明月海藻集团有限公司 | 7A30 |
| 青岛硕远硅胶科技有限公司 | 7P30 |
| 曲阜市药用辅料有限公司 | 7B09 |
| 山东滨州智源生物科技有限公司 | 7P19 |
| 山东光大 | 7P25 |
| 山东海根生物技术有限公司 | 7J06 |
| 山东聊城阿华制药股份有限公司 | 7L15 |
| 山东瑞生药用辅料有限公司 | 7F08 |
| 山东圣香远生物科技股份有限公司 | 7L01 |
| 山东唐乐生物科技股份有限公司 | 7J36 |
| 山东天力药业有限公司 | 7L27 |
| 山东西王糖业有限公司 | 7L21 |
| 山东祥瑞药业有限公司 | 7P23 |
| 陕西奥克药用辅料有限公司 | 7P11 |
| PhexMall药辅商城(上海泛科史康医药科技有限公司) | 7C30 |
| 上海昌为医药辅料技术有限公司 | 7B20 |
| 上海风泓药用辅料技术有限公司 | 7J28 |
| 上海活性炭厂有限公司 | 7P18 |
| 上海品诚医药科技有限公司 | 7B01 |
| 上海森君化工制剂辅料有限公司 | 7F20A |
| 上海新菲尔生物制药工程技术有限公司 | 7C30A |
| 上海兴长活性炭有限公司 | 7A36 |
| 上海一品颜料有限公司 | 7C30C |
| 上海缘肽生物技术有限公司 | 7L31 |
| 上海运宏化工制剂辅料技术有限公司 | 7F01 |
| 深圳市优普惠药品股份有限公司/珠海市东辰制药有限公司 | 7A10 |
| 四川博利恒药业有限公司 | 7B06A |
| 四川金山制药有限公司 | 7C02 |
| 太仓新太酒精有限公司 | 7B36 |
| 泰安瑞泰纤维素有限公司 | 7B26 |
| 天津红山新材料科技有限公司 | 7K01 |
| 天津嘉汇捷瑞医药科技有限公司 | 7H30 |
| 天津市宏发双盛凡士林有限公司 | 7K26 |
| 天津信合瑞生物科技有限公司 | 7J26 |
| 天津中易佳联新材料有限公司 | 7P15 |
| 潍坊盛泰药业有限公司 | 7L34 |
| 潍坊中汇化工有限公司 | 7K22 |
| 乌兰察布市珂玛新材料有限公司 | 7K31 |
| 西安德立生物化工有限公司 | 7K12 |
| 西安科得益生物科技有限公司 | 7J02 |
| 新蜂味(上海)营养品有限公司 | 7K06B |
| 亚什兰(中国)投资有限公司 | 7F20 |
| 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | 7P36 |
| 玉星生物(集团)股份有限公司 | 7P02 |
| 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 | 7A01 |
| 浙江瓯伦包衣技术有限公司(原温州小伦包衣技术有限公司) | 7C01 |
| 镇江市康富生物工程有限公司 | 7P20 |
| 中国医药对外贸易有限公司 | 7C30D |
| 中诺凯琳健康产业(海南)有限公司/百时佳泰生物科学(海南)有限公司 | 7D06 |
| 重庆斯泰克瑞登梅尔材料技术有限公司 | 7B30 |
| 淄博千汇生物科技有限公司 | 7H36 |
6号馆
| 参展商企业名称(部分) | 展位号 |
| 爱德曼(北京)包装印务有限公司 | 6N37 |
| 安徽华峰医药橡胶有限公司 | 6F02 |
| 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 7J10 |
| 安徽普瑞康医药包装科技有限公司 | 6L21 |
| 安阳市华强包装工业有限责任公司 | 6G01 |
| 宝鸡奥特包装材料厂 | 6N33 |
| 沧县宝峰药用包装材料厂 | 6A05 |
| 沧县康复药用包装材料厂(普通合伙) | 6M13 |
| 沧县鑫利塑料制品有限公司 | 6M20 |
| 沧县永信药用包装材料厂 | 6K33 |
| 沧州红星药用包装有限公司 | 6M03 |
| 沧州巨龙药用包装材料有限公司 | 6M23 |
| 沧州仁瑞食品药品包装有限公司 | 6N32 |
| 沧州四星玻璃股份有限公司 | 6A20 |
| 沧州益康食品药品包装有限公司 | 6P36 |
| 成都健卓科技有限公司 | 6N25 |
| 成都经典明胶有限公司 | 7B02 |
| 成都南环药业包装(集团)有限公司 | 6L20 |
| 成都平原尼普洛药业包装有限公司 | 6B03 |
| 成都市金鼓药用包装有限公司 | 6C30 |
| 成都伟福实业有限公司 | 6L10 |
| 承德雅歌包装科技有限公司 | 6K10 |
| 德得包装材料河北有限公司 | 6D30 |
| 德清县冠利包装材料有限公司 | 6L01 |
| 东莞市精丽制罐有限公司 | 6M25 |
| 鄂州市胜利软管股份有限公司 | 6D31 |
| 佛山市南海新宝德塑料有限公司 | 6N59 |
| 佛山市中美特包装有限公司 | 6P24 |
| 广东和创药用精密包材有限公司 | 6N36 |
| 广东世通药品包装材料有限公司 | 6C01 |
| 杭州鸿浩医药包装科技有限公司 | 6A26-3 |
| 杭州神彩生物材料有限公司 | 6P57 |
| 河北安泰塑料包装制品有限公司 | 6P34 |
| 河北吉星医药包装有限公司 | 6F30 |
| 河北劲松塑料制品有限公司 | 6C08 |
| 河北橡一医药科技股份有限公司 | 6A10 |
| 河南荣盛包装材料有限公司 | 6J08 |
| 河南万顺科技有限公司 | 6P50 |
| 湖北华强科技股份有限公司 | 6C20 |
| 湖北丽美药用包装有限公司 | 6F36 |
| 湖北利康医用材料股份有限公司 | 6E02 |
| 湖北喜立药用包装有限公司 | 6H52 |
| 吉林敖东生物科技股份有限公司 | 7B11 |
| 吉林百利包装有限公司 | 6J30 |
| 吉林添正生物科技股份有限公司 | 7J08 |
| 江苏贝瑞复合材料有限公司 | 6M08 |
| 江苏潮华玻璃制品有限公司 | 6E10 |
| 江苏海德威塑料制品有限公司 | 6J01 |
| 江苏金材科技有限公司 | 6H02 |
| 江苏力凡胶囊有限公司 | 7B10 |
| 江苏世德南化功能包装材料有限公司 | 6A09 |
| 江苏永兴医药包装有限公司 | 6J02 |
| 江苏真美包装科技有限公司 | 6F01 |
| 江西春光新材料科技股份有限公司 | 6H20 |
| 江西雅太药用包装有限公司 | 6L03 |
| 金石包装(嘉兴)有限公司 | 6G20 |
| 九江昂泰胶囊有限公司 | 7K13 |
| 康宁(上海)管理有限公司 | 6D08 |
| 雷诺丽特北京医疗事业部 | 6G21 |
| 罗赛洛(中国) | 7C20 |
| 洛阳帝然特医药包装材料有限公司 | 6A03 |
| 南京华耀包装材料有限公司 | 6K30 |
| 南京天华科技开发有限责任公司 | 6P25 |
| 南通惠得成包装材料有限公司 | 6K03 |
| 宁波正力药品包装有限公司 | 6E12 |
| 攀科药用包装(四川)有限公司 | 6J80 |
| 泊头市人和塑料制品有限公司 | 6H08 |
| 泊头市鑫鑫塑业有限公司 | 6D02 |
| 泊头市永康塑料包材有限公司 | 6N60 |
| 濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 | 6D01 |
| 濮阳市新和实业发展有限公司 | 6E01 |
| 乳山市环宇化工有限公司 | 6K01 |
| 塞纳医药包装材料(昆山)有限公司 | 6B26 |
| 山东阜帛复合包装材料有限公司 | 6J21 |
