分享: |
序号 | 标准号 | 标准名称 | 具体内容 |
1 | GB4915-2013 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 水泥窑及窑尾余热利用系统排气基准含氧量为10%;采用独立热源的烘干设备排气为基准含氧量8% |
2 | GB9078-1996 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 冷风炉,鼓风温度≤400C,掺风系数4.0;热风炉,鼓风温度>400C,掺风系数2.5;其他工业炉窑过量空气系数1.7;熔炼炉、铁矿烧结炉按实测浓度计 |
3 | GB13223-2011 | 火电厂大气污染物排放标准 | 燃煤锅炉基准含氧量为6%;燃油锅炉及燃气锅炉为3%;燃气轮机组为15% |
4 | GB13271-2014 | 锅炉大气污染物排放标准 | 燃煤锅炉基准含氧量为9%;燃油锅炉及燃气锅炉为3.5 |
5 | GB13801-2015 | 火葬场大气污染物排放标准 | 基准含氧量11% |
6 | GB18484-2020 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 基准含氧量11% |
7 | GB18485-2014 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 基准含氧量11% |
8 | GB21900-2008 | 电镀污染物排放标准 | 单位产品镀件镀层基准排气量(m'/m2):镀锌18.6, 镀铬74.4,其他镀种(铜、镍等)37.3,阳极氧化18.6,发蓝55.8 |
9 | GB25464-2010 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 喷雾干燥塔、炉窑基准过量空气系数1.7 |
10 | GB25465-2010 | 铝工业污染物排放标准 | 在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
11 | GB25466-2010 | 铅、锌 工业污染物排放标准 | 铅、锌冶炼炉窑过量空气系数1.7;在国家未规定其他生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
12 | GB25467-2010 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 炉窑基准过量空气系数1. 7;单位产品基准排气量(m2/t) :铜冶炼21 000,镍冶炼36 000 |
13 | GB25468-2010 | 镁、钛工业污染物排放标准 | 炉窑基准过量空气系数1.7;在国家未规定其他生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
14 | GB26451-2011 | 稀土工业污染物排放标准 | 单位产品基准排气量(m' /t) :选矿(以原矿计)300,分解提取(以REO计) 25 000,萃取.分组、分离(以REO计)30000,金属及合金制取25000 |
15 | GB26452-2011 | 钒工业污染物排放标准 | 炉窑基准过量空气系数1.6;单位产品(V205或V203)基准排气量(m3 /t) :130 000 |
16 | GB27632-2011 | 橡胶制品工业污染物排放标准 | 基准排气量(m3/1t):轮胎企业及其他制品企业炼胶装置2000,乳胶制品企业后硫化装置16000,乳胶制品企业浸渍、配料工艺装置80000,轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置2 000. |
17 | GB28661-2012 | 铁矿采选工业污染物排放标准 | 在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
18 | GB28662-2012 | 钢铁烧结球团工业污染物排放标准 | 在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
19 | GB28663-2012 | 炼铁工业污染物排放标准 | 在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
20 | GB28664-2012 | 炼钢工业污染物排放标准 | 石灰窑、白云石窑单位产品基准排气量8% ;在国家未规定其他生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
21 | GB28665-2012 | 轧钢工业污染物排放标准 | 热处理炉单位产品基准排气量8% ;在国家未规定其他生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
22 | GB28666-2012 | 铁合金工业污染物排放标准 | 在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前,以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据 |
23 | GB 26453—2022 | 玻璃工业大气污染物排放标准 | 对于非纯氧燃烧玻璃熔窑烟气,应同时对排气中含氧量进行监测,实测排气筒中大气污染物排放浓度,应换算为基准含氧量为 8%的大气污染物基准排放浓度,并以此作为达标判定依据。纯氧燃烧玻璃熔窑应监测排气筒中大气污染物排放浓度、排气量及相应时间内的玻璃液出料量,按硼硅玻璃、微晶玻璃基准排气量4500m3/t、浮法钠钙硅平板玻璃、光伏压延玻璃、玻璃纤维、玻璃瓶罐、玻璃器皿、玻璃保温容器等3000m3/t计算基准排气量条件下的大气污染物基准排放浓度,并以此作为达标判定依据。 |
24 | GB29620-2013 | 砖瓦工业大气污染物排放标准 | 原标准基准过量空气系数1. 7,修改单修改为人工干燥及焙烧窑干烟气基准含氧量为 18%,实测大气污染物排放浓度应换算为基准含氧量条件下的大气污染物基准排放浓度,并以此作为达标判定依据。其他生产设施以实测排放浓度作为达标判定依据。 |
25 | GB30770-2014 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | 单位产品基准排气量(m3 /t) :冶炼63 000 |
26 | GB31570-2015 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 非焚烧类有机废气排放口以实测浓度判定排放是否达标;焚烧类有机废气排口、工艺加热炉、催化剂再生烟气和酸性气回收装置须换算成基准含氧量为3%的基准排放浓度 |
27 | GB31571-2015 | 石油化学工业污染物排放标准 | 非焚烧类有机废气排放口以实测浓度判定排放是否达标;焚烧类有机废气排口、工艺加热炉须换算成基准含氧量为3%的基准排放浓度 |
28 | GB31572-2015 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 非 焚烧类有机废气排放口以实测浓度判定排放是否达标;焚烧类有机废气排口须换算成基准含氧量为3%的基准排放浓度 |
29 | GB31573-2015 | 无机化学工业污染物排放标准 | 氧化态炉窑基准氧含量8% ,还原态炉窑基准氧含量5% |
30 | GB31574-2015 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | 单位产品基准排气量(m3 /t) :炉窑10 000 |
来自:环评互联网
点分享
点收藏
点点赞
点在看
电话:13248139830(展商名录/门票)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |