分享: |
广告分割线
PCB网城讯
表1 2023年前三季度38家PCB制造上市公司主要业绩统计表
序号 | 公司名称 | 2023H1~H3营收(亿元) | 营收增长率 | 2023H1~H3净利润(亿元) | 净利润增长率 |
1 | 东山精密 | 225.01 | -1.39% | 13.33 | -15.69% |
2 | 鹏鼎控股 | 204.56 | -17.49% | 18.44 | -43.50% |
3 | 深南电路 | 94.61 | -9.77% | 9.08 | -23.18% |
4 | 景旺电子 | 77.52 | 0.46% | 7.00 | -6.23% |
5 | 沪电股份 | 60.82 | 5.53% | 9.53 | 3.41% |
6 | 胜宏科技 | 57.44 | -3.73% | 5.86 | -8.45% |
7 | 崇达技术 | 43.06 | -4.01% | 3.99 | -19.27% |
8 | 超声电子 | 40.73 | -19.54% | 1.30 | / |
9 | 兴森科技 | 39.88 | -3.93% | 1.90 | / |
10 | 普天科技 | 38.87 | -6.36% | 0.64 | -46.98% |
11 | 世运电路 | 33.49 | 0.18% | 3.74 | 25.61% |
12 | 奥士康 | 32.24 | -4.17% | 4.41 | 6.23% |
13 | 弘信电子 | 24.57 | 12.68% | / | / |
14 | 依顿电子 | 24.12 | 4.20% | 2.99 | 33.24% |
15 | 生益电子 | 23.91 | -10.64% | / | / |
16 | 博敏电子 | 22.81 | 2.49% | 0.57 | / |
17 | 方正科技 | 22.76 | -33.61% | / | / |
18 | 科翔股份 | 21.88 | 13.39% | / | / |
19 | 中京电子 | 19.25 | -16.77% | / | / |
20 | 骏亚科技 | 18.61 | -3.41% | 0.83 | -29.00% |
21 | 金信诺 | 16.12 | -12.44% | / | / |
22 | 传艺科技 | 12.65 | -16.73% | 0.67 | -28.21% |
23 | 明阳电路 | 12.36 | -20.09% | 0.80 | -45.50% |
24 | 奕东电子 | 10.87 | -4.96% | 0.11 | / |
25 | 四会富仕 | 9.71 | 10.12% | 1.57 | 0.95% |
26 | 金禄电子 | 9.50 | -15.65% | 0.31 | / |
27 | 中富电路 | 9.31 | -18.38% | 0.30 | / |
28 | 满坤科技 | 8.89 | 9.96% | 0.89 | 2.78% |
29 | 澳弘电子 | 8.11 | -5.61% | 1.12 | -11.64% |
30 | 超华科技 | 7.61 | -48.78% | 0.03 | / |
31 | 光莆股份 | 7.57 | 9.52% | 1.11 | -3.35% |
32 | 威尔高 | 6.01 | -3.74% | 0.77 | 22.08% |
33 | 协和电子 | 5.21 | 1.12% | 0.26 | -23.42% |
34 | 金百泽 | 4.66 | -3.98% | 0.27 | 9.10% |
35 | 天津普林 | 4.41 | 1.53% | 0.23 | 34.06% |
36 | 本川智能 | 3.86 | -11.50% | 0.15 | / |
37 | 迅捷兴 | 3.38 | 2.03% | 0.10 | / |
38 | 则成电子 | 2.29 | 0.24% | 0.19 | 10.29% |
序号 | 公司名称 | 2023H3营收(亿元) | 营收增长率 | 2023H3净利润(亿元) | 净利润增长率 |
1 | 鹏鼎控股 | 89.20 | -15.85% | 10.32 | -43.82% |
2 | 东山精密 | 88.34 | 6.78% | 5.08 | -35.22% |
3 | 深南电路 | 34.28 | -2.45% | 4.34 | 1.05% |
4 | 金禄电子 | 33.11 | -13.04% | 0.02 | / |
5 | 景旺电子 | 27.91 | 7.79% | 2.96 | 5.33% |
6 | 沪电股份 | 23.19 | 14.36% | 4.60 | 18.77% |
7 | 胜宏科技 | 20.74 | 5.13% | 2.41 | 29.97% |
8 | 超声电子 | 14.50 | -13.10% | 0.62 | -49.32% |
9 | 崇达技术 | 14.26 | -1.49% | 0.92 | -48.94% |
10 | 兴森科技 | 14.23 | -2.30% | 1.72 | 8.43% |
11 | 普天科技 | 12.82 | -15.27% | / | / |
12 | 世运电路 | 11.98 | 5.01% | 1.78 | 8.42% |
13 | 奥士康 | 11.82 | 10.16% | 1.62 | 20.81% |
14 | 弘信电子 | 9.78 | 43.83% | / | / |
15 | 方正科技 | 8.28 | -29.75% | / | / |
16 | 依顿电子 | 8.11 | -0.80% | 1.14 | 12.68% |
17 | 生益电子 | 8.08 | -7.82% | / | / |
18 | 科翔股份 | 7.91 | 22.25% | / | / |
19 | 博敏电子 | 7.68 | 11.08% | / | / |
20 | 中京电子 | 6.37 | -14.43% | / | / |
21 | 骏亚科技 | 6.16 | 1.39% | 0.34 | -16.00% |
22 | 传艺科技 | 4.70 | -10.7% | 0.26 | 249.45% |
23 | 金信诺 | 4.36 | -26.31% | / | / |
24 | 明阳电路 | 4.08 | -17.08% | 0.20 | / |
25 | 奕东电子 | 3.82 | 7.75% | / | / |
26 | 四会富仕 | 3.43 | 10.86% | 0.58 | -6.01% |
27 | 满坤科技 | 3.19 | 5.72% | 0.39 | 3.21% |
28 | 中富电路 | 2.96 | -25.06% | 0.06 | / |
29 | 澳弘电子 | 2.79 | 0.87% | 0.37 | -25.06% |
30 | 光莆股份 | 2.62 | 67.02% | 0.30 | 6.00% |
31 | 威尔高 | 2.00 | 8.98% | 0.25 | 48.40% |
32 | 协和电子 | 1.91 | 3.04% | / | / |
33 | 金百泽 | 1.57 | 4.24% | 0.08 | -8.90% |
34 | 天津普林 | 1.38 | -0.26% | 0.07 | -11.91% |
35 | 超华科技 | 1.25 | -70.05% | / | / |
36 | 本川智能 | 1.22 | 17.79% | 0.02 | / |
37 | 迅捷兴 | 1.20 | 11.53% | / | / |
38 | 则成电子 | 0.89 | 3.02% | 0.10 | 34.13% |
序号 | 公司名称 | 2023H1~H3营收(亿元) | 营收增长率 | 2023H1~H3净利润(亿元) | 净利润增长率 |
1 | 生益科技 | 123.48 | -9.72% | 8.99 | -24.88% |
2 | 金安国纪 | 26.4 | -3.72% | / | / |
3 | 华正新材 | 24.98 | 5.02% | / | / |
4 | 南亚新材 | 22.93 | -16.63% | / | / |
5 | 超华科技 | 7.61 | -48.78% | / | / |
6 | 中英科技 | 1.96 | 15.40% | 1.36 | 4.07 |
序号 | 公司名称 | 2023H3营收(亿元) | 营收增长率 | 2023H3净利润(亿元) | 净利润增长率 |
1 | 生益科技 | 44.68 | 3.84% | 3.44 | 31.63% |
2 | 金安国纪 | 9.24 | 7.87% | / | / |
3 | 华正新材 | 9.16 | 17.49% | / | / |
4 | 南亚新材 | 8.20 | -6.14% | / | / |
5 | 超华科技 | 1.25 | / | / | / |
6 | 中英科技 | 0.64 | 3.48% | 1.19 | 984.35% |
序号 | 公司名称 | 2023H1~H3营收(亿元) | 营收增长率 | 2023H1~H3净利润(亿元) | 净利润增长率 |
1 | 光华科技 | 19.99 | -25.42% | / | / |
2 | 大族数控 | 11.40 | -46.88% | 1.59 | / |
3 | 鼎泰高科 | 9.27 | 1.91% | 1.69 | 0.24% |
4 | 东威科技 | 7.31 | 7.11% | 1.49 | 2.13% |
5 | 正业科技 | 6.57 | -28.91% | / | / |
6 | 容大感光 | 5.78 | 6.79% | 0.79 | 137.49% |
7 | 芯碁微装 | 5.24 | 27.30% | 1.18 | 34.91% |
8 | 广信材料 | 3.94 | -6.41% | 0.35 | 374.80% |
9 | 三孚新科 | 3.32 | 20.09% | / | / |
10 | 天承科技 | 2.47 | -11.81% | 0.42 | -2.68% |
11 | 宏昌电子 | 17.09 | -28.38% | 0.62 | / |
12 | 逸豪新材 | 9.53 | -8.45% | / | / |
13 | 强力新材 | 5.97 | -15.87% | / | / |
14 | 方邦股份 | 2.69 | 12.53% | / | / |
15 | 燕麦科技 | 2.08 | -12.76% | 0.45 | -32.40% |
16 | 德福科技 | 49.46 | 4.73% | 0.74 | / |
17 | 嘉元科技 | 37.06 | 12.94% | 0.31 | / |
18 | 诺德股份 | 36.85 | 11.98% | 0.34 | / |
19 | 铜冠铜箔 | 27.77 | 0.61% | / | / |
20 | 中一科技 | 24.73 | 17.70% | 0.25 | / |
序号 | 公司名称 | 2023H3营收(亿元) | 营收增长率 | 2023H3净利润(亿元) | 净利润增长率 |
1 | 光华科技 | 7.33 | -19.83% | / | / |
2 | 大族数控 | 3.69 | -12.47% | 0.64 | 34.04% |
3 | 鼎泰高科 | 3.45 | 13.82% | 0.64 | 14.27% |
4 | 东威科技 | 2.32 | -14.28% | 0.49 | -11.35% |
5 | 正业科技 | 2.71 | -4.94% | / | / |
6 | 容大感光 | 2.11 | 19.69% | 0.34 | 170.86% |
7 | 芯碁微装 | 2.05 | 31..23% | 0.46 | 47.90% |
8 | 广信材料 | 1.51 | 14.22% | 0.15 | 452.25% |
9 | 三孚新科 | 1.18 | 27.07% | / | / |
10 | 天承科技 | 0.87 | -5.32% | 0.16 | -4.43% |
11 | 宏昌电子 | 6.07 | -5.84% | 0.23 | 5.86% |
12 | 逸豪新材 | 3.59 | 24.85% | / | / |
13 | 强力新材 | 2.09 | 28.89% | / | / |
14 | 方邦股份 | 0.98 | 43.24% | / | / |
15 | 燕麦科技 | 0.88 | -20.27% | 0.18 | / |
16 | 德福科技 | 20.15 | 15.14% | 0.19 | / |
17 | 嘉元科技 | 16.28 | 20.87% | 0.1 | / |
18 | 诺德股份 | 14.45 | 16.75% | / | / |
19 | 铜冠铜箔 | 10.24 | 31.16% | / | / |
20 | 中一科技 | 9.15 | 31.93% | / | / |
广告分割线
电话微信:13248139830(展商名录咨询)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |