| 分享: |
由国药励展主办的第87届全国药品交易会、中医药博览会、中国药店采购供应博览会将于2023年12月5-7日在中国进出口商品交易会展馆开展!同期还将举办中国国际健康营养博览会、中国健康营养原辅料/包装/设备展。
全国药品交易会(PHARMCHINA)展览规模达10万平米,每届展会齐聚包括医药工业百强企业在内的2000+家企业。吸引10万来自全国30多个省市和地区的观众,囊括经销代理商、零售药店、电商采购决策人等。
展会涵盖16大特色展示区—化学药、中成药、中药饮片/中药材、中医药养生/艾灸、中医诊疗及中医药设备、OTC、生物制品、医药研发供应链、医药物流技术与设备、器械耗材、个人护理用品、成人用品、互联网+医药、智慧营销、医美、健康营养品。"专区专展"的展出模式极大程度地凝聚目标观众。
2000+家优质参展企业——四十余年沉淀的品牌号召力和优质的行业口碑吸引着来自全国百余家医药工业百强、上市公司参展,其中不乏国药集团、通用技术中国医药、天津医药集团、中药控股、太极集团、华北制药、广药集团、复星医药、同仁堂、雷允上、幸福制药、罗欣药业、贝克制药、亚宝药业、悦康药业、山西振东、山东鲁抗、山东新华、石家庄四药、哈药集团、广东众生、天津力生、联馨药业、江苏奥赛康、海南普利、普洛药业、海氏海诺、超亚医药等在内的行业领军企业以及国内医药大健康行业优秀企业。
*部分87届青岛药交会参展企业
向上滑动查看部分87届会参展企业名录
| 公司名称 | 展位号 |
| 中国医药集团有限公司 | 2.1H06 |
| 中国医药健康产业股份有限公司 | 2.1G06 |
| 广州医药集团有限公司 | 2.1A06 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 2.1B06 |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 1.1J24 |
| 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2.1D06 |
| 山西振东制药股份有限公司 | 2.1G09 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 | 1.1D24 |
| 悦康药业集团股份有限公司 | 3.1E06 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.1G11 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 2.1J07 |
| 中国中药控股有限公司 | 1.1G14 |
| 太极集团有限公司 | 2.1H07 |
| 天津市医药集团有限公司 | 2.1G07 |
| 雷允上药业集团有限公司 | 1.1G24 |
| 清华德人西安幸福制药有限公司 | 1.1F14 |
| 广东众生药业股份有限公司 | 2.1D09 |
| 吉林省盛瑞药业有限公司 | 1.1F02 |
| 沈阳天行健医药有限公司 | 1.1G02 |
| 北京联馨药业有限公司 | 1.1D14 |
| 哈药集团股份有限公司 | 2.1B07 |
| 山东新华制药股份有限公司 | 2.1J03 |
| 石家庄四药有限公司 | 2.1B03 |
| 江苏奥赛康药业有限公司 | 2.1J09 |
| 浙江普洛医药销售有限公司 | 2.1J01 |
| 安徽华源医药集团股份有限公司 | 2.1J06 |
| 百洋医药集团有限公司 | 2.1A07 |
| 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 1.1C14 |
| 安国润德药业有限公司 | 6.1H18 |
| 安徽贝克制药股份有限公司 | 2.1D07 |
| 安徽丰原药业股份有限公司 | 2.1J11 |
| 安徽豪门国药股份有限公司 | 6.1A32 |
| 安徽宏业药业有限公司 | 2.1D01 |
| 安徽金阳生物科技有限公司 | 5.1D02-1 |
| 安徽苗德堂药业有限公司 | 3.1D32 |
| 安徽省守护线药业有限公司 | 5.1B28 |
| 安徽省谓博药业有限公司 | 1.1M30 |
| 北京德开医药科技有限公司 | 3.1A36 |
| 北京七维健康科技股份公司 | 5.1B34 |
| 北京商帅巨成教育科技有限公司 | 4.1H14 |
| 北京同仁堂(安国)中药饮片有限责任公司 | 3.1E01 |
| 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 3.1M30 |
| 北京亿康先达生物科技有限公司 | 5.1A30 |
| 成都倍特药业股份有限公司 | 4.1E24 |
| 成都市海通药业有限公司 | 4.1G29 |
| 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | 5.1G28 |
| 佛山高臣药业股份有限公司 | 5.1B38 |
| 佛山市怡创生化科技有限公司 | 5.1J10 |
| 佛山盈天医药销售有限公司 | 1.1G14-3 |
| 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 3.1B42 |
| 福建老掌柜医药科技有限公司 | 5.1J22 |
| 福建同安堂生物科技有限公司 | 5.1G22 |
| 福建新亿发集团有限公司 | 5.1F40 |
| 福州海王福药制药有限公司 | 1.1J02 |
| 福州绿野生化技术有限公司 | 4.1A14 |
| 阜新蒙药有限责任公司 | 1.1M10 |
| 高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司 | 5.1G32 |
| 谷坊纲目生物科技(武汉)有限公司 | 5.1K18 |
| 广东佰氏健康药业有限公司 | 5.1A22 |
| 广东佰氏健康药业有限公司 | 5.1A22 |
| 广东邦民制药厂有限公司 | 3.1A24-2 |
| 广东恒健制药有限公司 | 4.1C20 |
| 广东鸿升医药有限公司 | 4.1G18 |
| 广东九明制药有限公司 | 3.1M02 |
| 广东康必健医疗科技有限公司 | 5.1G12 |
| 广东康侨药业有限公司 | 3.1A24-1 |
| 广东康祥实业股份有限公司 | 5.1G08 |
| 广东平安药业有限公司 | 3.1P30 |
| 广东心宝药业科技有限公司 | 1.1M24 |
| 广东新峰药业股份有限公司 | 1.1F40 |
| 广东一方制药有限公司 | 1.1G14-2 |
| 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 1.1K40 |
| 广西凯尔医疗科技有限公司 | 5.1M22 |
| 广西天天乐药业股份有限公司 | 1.1B34 |
| 广州佰鹤堂医药科技有限公司 | 5.1C12 |
| 广州康和药业有限公司 | 1.1L30 |
| 广州南雪医疗器械有限公司 | 1.1C24 |
| 广州诺金制药有限公司 | 1.1A24 |
| 广州万正药业有限公司 | 3.1A06 |
| 广州小微仓智能药店科技有限公司 | 4.1G14 |
| 广州源康健信息科技有限公司 | 4.1H02 |
| 贵州柏强制药有限公司 | 2.1L03 |
| 贵州济生制药有限公司 | 4.1B34 |
| 贵州联盛药业有限公司 | 2.1A01 |
| 国药集团广东环球制药有限公司 | 1.1G14-5 |
| 国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司 | 2.1H02 |
| 哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司 | 3.1M24 |
| 哈尔滨美君制药有限公司 | 1.1K30 |
| 哈尔滨世纪宝隆医药有限公司 | 1.1D06 |
| 哈尔滨市航健医药有限公司 | 4.1K24 |
| 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | 4.1B24 |
| 海南广升誉制药有限公司 | 2.1B11-1 |
| 海南海灵化学制药有限公司 | 3.1E38 |
| 海南女娲新特药有限公司 | 2.1P06-2 |
| 海南普利制药股份有限公司 | 2.1N03 |
| 海南日中天制药有限公司 | 2.1B11-2 |
| 海南制药厂有限公司 | 1.1C02 |
| 海南卓力制药有限公司 | 6.1F24 |
| 海氏海诺倍适威医疗用品(青岛)有限公司 | 5.1B16 |
| 海氏海诺乐享医疗科技(青岛)有限公司 | 5.1D30-2 |
| 杭州核盛网络科技有限公司 | 4.1G10 |
| 杭州六倍体科技有限公司 | 4.1H08 |
| 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 3.1P34 |
| 合肥昊益医药科技有限公司 | 3.1L42 |
| 河北安国振宇药业有限公司 | 6.1A18 |
| 河北百善药业有限公司 | 1.1G34 |
| 河北橘井药业有限公司 | 6.1G24 |
| 河北天成药业股份有限公司 | 3.1B12 |
| 河北一品制药股份有限公司 | 2.1N09 |
| 河南福森药业有限公司 | 1.1M34 |
| 河南虎镖医药科技有限公司 | 5.1F16 |
| 河南金华隆制药有限公司 | 1.1L02 |
| 河南久之康贸易有限公司 | 5.1E08 |
| 河南普瑞制药有限公司 | 3.1N10 |
| 河南润弘制药股份有限公司 | 3.1C06 |
| 河南省超亚医药器械有限公司 | 5.1E22 |
| 河南省四方药业集团有限公司 | 1.1B06 |
| 河南宛宝制药有限公司 | 5.1C16 |
| 河南中杰药业有限公司 | 1.1A34 |
| 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 3.1N42 |
| 黑龙江大北青生物制药有限公司 | 3.1C12 |
| 黑龙江久久药业有限责任公司 | 1.1L14 |
| 黑龙江省金海大医药有限公司 | 4.1D08 |
| 黑龙江省鲁中制药有限公司 | 4.1H30 |
| 黑龙江省鲁中制药有限公司 | 4.1H30 |
| 黑龙江省神牛医药有限公司 | 1.1L18 |
| 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 4.1E14 |
| 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 1.1E40 |
| 恒修堂药业有限公司 | 6.1C14 |
| 湖北福瑞龙医药有限公司 | 4.1B30 |
| 湖北海美纳医药科技有限公司 | 3.1N02 |
| 湖北康源药业有限公司 | 1.1F34 |
| 湖北康正药业有限公司 | 3.1N14 |
| 湖北朗天医药有限公司 | 2.1P06-1 |
| 湖北梦阳药业股份有限公司 | 1.1L34 |
| 湖北唯森制药有限公司 | 3.1N34 |
| 湖南九典制药股份有限公司 | 3.1M18 |
| 湖南康寿制药有限公司 | 1.1A14 |
| 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 3.1N30 |
| 湖南威特制药股份有限公司 | 3.1H06 |
| 湖南银华棠医药科技有限公司 | 5.1J14 |
| 华夏生生药业(北京)有限公司 | 3.1E02 |
| 华中药业股份有限公司 | 3.1C42 |
| 化州市华逸中药饮片有限公司中药饮片厂 | 1.1K14 |
| 惠州大亚制药股份有限公司 | 4.1A24 |
| 吉林道君药业股份有限公司 | 1.1K24 |
| 吉林东医生医药有限公司 | 4.1J34 |
| 吉林积盛和药业有限公司 | 1.1J14 |
| 吉林金恒制药股份有限公司 | 3.1L08 |
| 吉林龙泰制药股份有限公司 | 1.1B24 |
| 吉林省东嘉药业有限公司 | 4.1B10 |
| 吉林省国大生物工程有限公司 | 5.1K32 |
| 吉林省华侨药业集团有限公司 | 1.1K10 |
| 吉林省辉南三和制药有限公司 | 1.1M14 |
| 吉林省汇鑫医药有限公司 | 4.1B14 |
| 吉林省康福药业有限公司 | 1.1B14 |
| 吉林省利华制药有限公司 | 4.1E06 |
| 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 | 6.1H10 |
| 吉林省民泰制药股份有限公司 | 4.1J38 |
| 吉林省七维生物科技有限公司 | 4.1E02 |
| 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 1.1D34 |
| 吉林省鑫泽源药业有限公司 | 4.1F10 |
| 吉林省益浦生物科技有限公司 | 4.1E34 |
| 吉林省银诺克药业有限公司 | 4.1E10 |
| 吉林省岳氏天博医药有限公司 | 4.1H34 |
| 吉林特研药业有限公司 | 1.1D40 |
| 吉林意达药业有限公司 | 1.1C34 |
| 健尔康医疗科技股份有限公司 | 5.1H38 |
| 江苏汉药医疗器械有限公司 | 5.1B08 |
| 江苏联环药业股份有限公司 | 2.1D03 |
| 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 5.1G40 |
| 江苏瑞之康医药科技有限公司 | 5.1E32 |
| 江苏万高药业股份有限公司 | 2.1M01 |
| 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 2.1M11 |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 3.1D24 |
| 江苏正大丰海制药有限公司 | 3.1A42 |
| 江苏中南同创医疗科技有限公司 | 5.1K22 |
| 江苏中裕药业有限公司 | 6.1B08 |
| 江西宝芝堂中药饮片有限公司 | 6.1B18 |
| 江西叮当华南医药有限公司 | 6.1H24 |
| 江西广莉堂健康产业有限公司 | 6.1H06 |
| 江西国翔中药饮片有限公司 | 6.1B24 |
| 江西花普堂健康产业发展有限公司 | 6.1A24 |
| 江西汇仁医药贸易有限公司 | 4.1D02 |
| 江西极尊堂中药制药有限公司 | 6.1G30 |
| 江西今日康实业有限公司 | 6.1A34 |
| 江西金品堂中药饮片有限公司 | 6.1F34 |
| 江西九州堂中药饮片有限公司 | 6.1B30 |
| 江西康堡堂中药饮片有限公司 | 6.1G40 |
| 江西康林药业有限公司 | 5.1D12 |
| 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 6.1C20 |
| 江西康约生物科技有限公司 | 4.1L14 |
| 江西朗宏实业有限公司 | 6.1C02 |
| 江西青春康源中药股份有限公司 | 1.1B02 |
| 江西速健药业有限公司 | 5.1F30 |
| 江西益佰年药业股份有限公司 | 1.1D02 |
| 江西银涛药业股份有限公司 | 1.1M02 |
| 江西正康医药集团 | 5.1D38 |
| 江阴天江药业有限公司 | 1.1G14-1 |
| 锦州九泰药业有限责任公司 | 2.1H11 |
| 晋城海斯制药有限公司 | 3.1C24 |
| 九江高科制药技术有限公司 | 3.1B30 |
| 九江捷豹药械有限公司 | 4.1A10 |
| 康普药业股份有限公司 | 3.1D38 |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 5.1A16 |
| 朗美药业(武汉)有限公司 | 4.1G34 |
| 乐普药品 | 3.1N24 |
| 乐声药业石家庄有限公司 | 2.1N06 |
| 连云港杰瑞药业有限公司 | 3.1M10 |
| 辽宁美滋林药业有限公司 | 3.1C02 |
| 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 3.1M14 |
| 翎耀生物科技(上海)有限公司 | 3.1P14 |
| 洛阳顺势药业有限公司 | 1.1C40 |
| 南京臣功制药股份有限公司 | 2.1B01 |
| 南京海鲸药业股份有限公司 | 2.1P07 |
| 南京海纳医药科技股份有限公司 | 2.1B09 |
| 南京三盾药业有限公司 | 5.1B12 |
| 南京易亨制药有限公司 | 3.1D30 |
| 南京正科医药股份有限公司 | 2.1N11 |
| 南京中大药业有限公司 | 3.1P18 |
| 内蒙古天奇医药有限公司 | 1.1L24 |
| 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 2.1H12 |
| 企业 | #N/A |
| 前途汇医药科技(北京)有限公司 | 3.1L24 |
| 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 1.1L10 |
| 青岛爱蓓泽医疗有限公司 | 5.1H22 |
| 青岛海诺生物工程有限公司 | 5.1C22 |
| 青岛海氏海诺英诺威消毒科技有限公司 | 5.1B22 |
| 青岛华迈士药业有限公司 | 3.1B08 |
| 青岛科美生物工程有限公司 | 5.1F22 |
| 青岛盛久医疗用品有限公司 | 5.1E12 |
| 青岛图兰朵生物工程有限公司 | 5.1H32 |
| 青岛沃普艾斯日用品有限公司 | 5.1D30-1 |
| 青海奇力康医疗器械有限公司 | 5.1C38 |
| 青松医药集团股份有限公司 | 2.1A09 |
| 泉州长晟医药科技有限公司 | 5.1H12 |
| 仁合益康集团有限公司 | 2.1L07 |
| 赛隆药业集团股份有限公司 | 3.1J02 |
| 山东百花神医药集团有限公司 | 4.1H24 |
| 山东百诺医药股份有限公司 | 3.1L34 |
| 山东福康药业有限公司 | 4.1J30 |
| 山东贡胶阿胶集团股份有限公司 | 4.1J24 |
| 山东峻佰生物科技有限公司 | 5.1C34 |
| 山东孔圣堂制药有限公司 | 1.1C06 |
| 山东乐智医疗科技有限公司 | 5.1L18 |
| 山东鲁西药业有限公司 | 3.1A12 |
| 山东润泽制药有限公司 | 2.1G01 |
| 山东司邦得制药有限公司 | 1.1M40 |
| 山东星之诚生物科技有限公司 | 5.1L22 |
| 山东义才和锐生物技术有限公司 | 5.1J32 |
| 山东岳草堂药业有限公司 | 41J10 |
| 山西复盛公大药厂有限公司 | 1.1B40 |
| 山西华康药业股份有限公司 | 4.1K20 |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 3.1A16 |
| 山西黄河中药有限公司 | 1.1K18 |
| 山西健康动力医疗科技有限公司 | 5.1G16 |
| 山西兰花药业股份有限公司 | 3.1B36 |
| 山西太行药业股份有限公司 | 1.1E34 |
| 陕西汉王药业股份有限公司 | 1.1J40 |
| 陕西伟恒健医药有限公司 | 4.1L24 |
| 陕西鑫久生物制品制造有限公司 | 5.1F32 |
| 上海创诺制药有限公司 | 2.1E01 |
| 上海诺斯清生物科技有限公司 | 4.1L20 |
| 上海其胜生物制剂有限公司 | 3.1M42 |
| 上海商玺伟康(商丘)医药用品有限公司 | 5.1D02-2 |
| 上海世康特制药有限公司 | 3.1C36 |
| 深圳市贝美药业有限公司 | 3.1D40 |
| 深圳市金活医药有限公司 | 2.1D11 |
| 深圳市永祥医药有限公司 | 3.1B18 |
| 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 4.1A18 |
| 沈阳东新药业有限公司 | 1.1J34 |
| 石家庄市华新药业有限责任公司 | 3.1P24 |
| 寿光富康制药有限公司 | 3.1N18 |
| 四川豪运药业股份有限公司 | 4.1F34 |
| 四川家施德科技有限公司 | 1.1L40 |
| 四川美大康药业股份有限公司 | 4.1F24 |
| 四川全泰堂中药饮片有限公司 | 4.1E30 |
| 四川省祥云中药饮片进出口有限公司 | 6.1A14 |
| 四川泰乐制药有限公司 | 4.1F30 |
| 苏州第壹制药有限公司 | 2.1P03 |
| 苏州禾平医药有限公司 | 6.1C30 |
| 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 2.1P05 |
| 遂成药业股份有限公司 | 2.1L06 |
| 唐派医疗有限公司 | 5.1F12 |
| 天津华津制药有限公司 | 3.1L02 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 2.1N07 |
| 天津市博爱生物药业有限公司 | 1.1A40 |
| 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 5.1A12 |
| 通化惠康生物制药有限公司 | 1.1K34 |
| 武汉兵兵医药有限公司 | 4.1L30 |
| 西安利君医疗器械有限责任公司 | 5.1E38 |
| 西安利君制药有限责任公司 | 4.1D16 |
| 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 1.1M18 |
| 西藏卫信康医药股份有限公司 | 2.1N01 |
| 新疆华春生物药业股份有限公司 | 1.1A06 |
| 新乡市常乐制药有限责任公司 | 3.1D42 |
| 烟台巨先药业有限公司 | 3.1L14 |
| 烟台万润药业有限公司 | 2.1L01 |
| 药都制药集团股份有限公司 | 4.1J18 |
| 云南国药控股东昌医药有限公司 | 1.1J01 |
| 云鹏医药集团有限公司 | 3.1A32 |
| 长春海悦药业股份有限公司 | 3.1C32 |
| 昭通市骅成制药有限公司 | 4.1C10 |
| 兆科药业(合肥)有限公司 | 2.1L11 |
| 浙江诚意药业股份有限公司 | 3.1L16 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 2.1P09 |
| 浙江朗柯生物工程有限公司 | 5.1C30 |
| 浙江诺得药业有限公司 | 3.1B02 |
| 浙江七夕科技有限公司 | 5.1L12 |
| 浙江睿博零零壹高分子有限公司 | 5.1H06 |
| 浙江为康制药有限公司 | 3.1B24 |
| 郑州福瑞堂制药有限公司 | 1.1F08 |
| 郑州林诺药业有限公司 | 4.1B20 |
| 郑州仁安堂医药科技有限公司 | 5.1J28 |
| 郑州市协和制药厂 | 1.1J10 |
| 中国生物技术股份有限公司 | 2.1H01 |
| 中国中药有限公司 | 1.1G14-4 |
| 中寰医药有限公司 | 2.1G03 |
| 中润药业有限公司 | 3.1C16 |
| 重庆博冠医药有限公司 | 1.1H40 |
| 重庆天致药业股份有限公司 | 1.1G40 |
| 重庆渝进药业集团有限公司 | 3.1P10 |
| 珠海润都制药股份有限公司 | 2.1L09 |
| 珠海同源药业有限公司 | 3.1A02 |
| 珠海友邦医药有限公司 | 3.1H02 |
| 驻马店高新技术产业开发区管理委员会 | 3.1J06 |
| 甘肃省陇药产业协会 | 1.1F24 |
| 北京医药行业协会 | 3.1E10 |
| 贵州工信 | 4.1C24,34,40 |
| 湖南省医药行业协会 | 3.1H24,26,28 |
| 福建省医药行业协会 | 3.1H10 |
| 海南省医药行业协会 | 3.1E24,E34 |
| 新疆维吾尔自治区药品工业协会 | 4.1G24 |
| 爱民药业集团股份有限公司 | 1.1K02 |
| 安徽汉盛药业有限公司 | 6.1H02 |
| 安徽华康药业有限公司 | 5.1M04 |
| 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 6.1D30,6.1E29 |
| 安徽基通医疗科技有限公司 | 5.1M15 |
| 安徽仁和药业有限公司 | 1.1K05 |
| 安徽省先锋制药有限公司 | 3.1C39 |
| 安徽新兴中药材饮片有限公司 | 6.1D10,6.1E09 |
| 安阳广盛恒制药有限公司 | 1.1M37 |
| 保定市绿谷医疗器械制造有限公司 | 5.1F01 |
| 保定市思瑞医疗器械制造有限公司 | 5.1M26 |
| 北京诚济制药股份有限公司 | 3.1E13,14 |
| 北京持有人医药有限公司 | 3.1M40 |
| 北京东升制药有限公司 | 6.1G20 |
| 北京海德润医药集团有限公司 | 3.1E11 |
| 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 4.1H07 |
| 北京华美达药业有限公司 | 3.1E12 |
| 北京世纪康诚商贸有限公司 | 5.1G05 |
| 北京四环科宝制药股份有限公司 | 3.1E15,16 |
| 北京同福堂医药有限公司 | 6.1K30,32,6.1L29,31 |
| 北京医百科技有限公司 | 4.1G06,08 |
| 北京优康哒医疗科技有限公司 | 4.1L28 |
| 北京正博万方科技有限公司 | 4.1G42,44 |
| 亳州市润甜生物科技有限公司 | 6.1E31 |
| 沧州瑞洁日用品有限公司 | 5.1B02,04 |
| 沧州市泉家康艾灸养生木桶厂 | 6.1K07 |
| 曹县康源医用卫生材料有限责任公司 | 5.1F06 |
| 潮州市红星医疗设备有限公司 | 6.1K15 |
| 成昌(杭州)医疗器械有限公司 | 5.1G36 |
| 成都神鹤药业有限责任公司 | 4.1F38 |
| 成都一蟹科技有限公司 | 4.1K02,04 |
| 成都卓康商务信息咨询有限公司 | 3.1P37,39 |
| 承德天原药业有限公司 | 6.1F12-1 |
| 大连奥森制药有限公司 | 4.1F07 |
| 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 | 6.1K23 |
| 大连宏新健康产业有限公司 | 5.1N25 |
| 大连新希望医药科技有限公司 | 5.1N29 |
| 丹东市恒源日用化学有限公司 | 5.1P09 |
| 顿斯药业集团有限公司 | 2.1P11 |
| 佛山市凌远医疗科技有限公司 | 5.1L26 |
| 佛山市平创医疗科技有限公司 | 5.1M35 |
| 佛山市怡创生化科技有限公司 | 5.1J10 |
| 福建宸润生物科技有限公司 | 5.1B06 |
| 福建三和济医疗器械有限公司 | 5.1L32 |
| 福州云格数字科技有限公司 | 4.1K14,16 |
| 甘肃河西制药有限责任公司 | 6.1H01 |
| 甘肃新岷海制药有限责任公司 | 6.1B40,42C39,41 |
| 高阳县植彩纺织品科技有限公司 | 5.1G01,03 |
| 冠邦國際有限公司 | 3.1D05,06 C07 |
| 广东家之和药业有限公司 | 1.1P12 |
| 广东九连山药业有限公司 | 6.1E12 |
| 广东康奇力药业股份有限公司 | 1.1L06 |
| 广东隆赋药业股份有限公司 | 3.1C05 |
| 广东奇方药业有限公司 | 3.1H40 |
| 广东杉木药业有限公司 | 3.1D07,08 |
| 广东省机械研究所有限公司 | 5.1L36,38 |
| 广东新宝堂制药有限公司 | 6.1K18 |
| 广东粤威制药有限公司 | 4.1K18 |
| 广西禅方药业有限公司 | 6.1F12-2 |
| 广西大力神制药股份有限公司 | 4.1K01 |
| 广西德致制药有限公司 | 4.1B01,03 |
| 广西鸿博原生制药有限公司 | 1.1P06 |
| 广西慧宝源医药科技有限公司 | 1.1M07 |
| 广西济民制药有限公司 | 6.1J10,12 |
| 广西润达制药股份有限公司 | 1.1M05 |
| 广西梧州市中恒医药有限公司 | 6.1E24 |
| 广西益康美乐医药科技有限公司 | 1.1N37 |
| 广西正堂药业有限责任公司 | 6.1C10 |
| 广州汇标检测技术中心 | 6.1F08 |
| 广州市健宇橡胶制品有限公司 | 5.1H02,04 |
| 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 5.1M32,34 |
| 广州市赛凌医药科技有限公司 | 3.1M37,39 |
| 广州一品红制药有限公司 | 3.1H42 |
| 国源国药(广东)制药集团有限公司 | 6.1B14 |
| 哈尔滨敷益清生物科技有限公司 | 5.1K02,04 |
| 哈尔滨广丰堂医药有限公司 | 4.1K37 |
| 哈尔滨昊睿医药科技有限公司 | 4.1H01,03 |
| 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 4.1C27 |
| 哈尔滨天生医药有限公司 | 4.1C14 |
| 哈尔滨一洲制药有限公司 | 6.1B02,04 |
| 杭州达维先医药科技有限公司 | 5.1K10 |
| 杭州华东医药集团康润制药有限公司 | 3.1C09 |
| 杭州华威药业股份有限公司 | 6.1A10 |
| 杭州玮宝生物科技有限公司 | 4.1A34 |
| 合肥欣维康医药有限公司 | 4.1C07 |
| 和興白花油藥廠有限公司 | 3.1C03,D04 |
| 河北厚德汉方医疗器械集团股份有限公司 | 5.1L07,08 |
| 河北佳福医疗器械有限公司 | 5.1L40 |
| 河北金钟制药有限公司 | 4.1D05 |
| 河南华夏药材有限公司 | 6.1K25 |
| 河南康迪药械有限公司 | 4.1J37 |
| 河南康旺药业有限公司 | 6.1J39,41 |
| 河南鹏飞医药科技有限公司 | 4.1C39 |
| 河南省国药医药集团有限公司 | 4.1B43 |
| 河南省雷神医疗科技有限公司 | 6.1K11 |
| 河南天中堂生物科技有限公司 | 5.1M18 |
| 河南中陆药业有限公司 | 4.1H41,43 |
| 菏泽金宇达医疗器械有限公司 | 5.1D05 |
| 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 6.1F28 |
| 黑龙江恒燚医药有限公司 | 4.1L27 |
| 黑龙江省达华医药有限公司 | 4.1B38 |
| 黑龙江省惠康医药有限责任公司 | 4.1K41,43 |
| 黑龙江省嘉通药业有限责任公司 | 4.1C02 |
| 黑龙江省嘉通药业有限责任公司(世佗品牌事业部) | 4.1L02 |
| 黑龙江省仁皇医药有限公司 | 4.1A02 |
| 黑龙江省兴邦医药有限公司 | 6.1C12 |
| 黑龙江省延德堂医药有限公司 | 4.1K44 |
| 黑龙江吴氏济民制药有限公司 | 6.1F03 |
| 湖北楚俊堂医药有限公司 | 4.1L08 |
| 湖北端正药业股份有限公司 | 4.1A04 |
| 湖北华旭达药业有限公司 | 6.1C01 |
| 湖北金龙药业有限公司 | 1.1N05,07 |
| 湖北精耕生物工程有限公司 | 5.1L16 |
| 湖北美思创药业有限公司 | 6.1F16 |
| 湖北宁安堂药业有限公司 | 4.1A42 |
| 湖北纽兰药业有限公司 | 1.1B01 |
| 湖北诺得胜制药有限公司 | 6.1H33 |
| 湖北盛通药业有限公司 | 4.1A30 |
| 湖北叶真堂药业有限公司 | 4.1J02 |
| 湖北中新药业有限公司 | 6.1H30 |
| 湖南金寿制药有限公司 | 1.1A04 |
| 湖南宁格远医药科技有限公司 | 1.1K38 |
| 湖南中欣致和医药有限公司 | 4.1B28 |
| 湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司 | 5.1P17 |
| 华润医药商业集团商贸有限公司 | 3.1C13,D12 |
| 华益药业科技(安徽)有限公司 | 3.1Q41 |
| 黄石天行健医疗器械有限公司 | 5.1P08 |
| 吉林邦安宝医用设备有限公司 | 5.1L10 |
| 吉林福康药业股份有限公司 | 4.1C18 |
| 吉林恒帝药业有限公司 | 4.1M24 |
| 吉林黄栀花药业有限公司 | 6.1F39,41 |
| 吉林劲医堂医疗器械有限公司 | 4.1L33 |
| 吉林康凯药业有限公司 | 4.1L10 |
| 吉林普泽生物医药有限公司 | 5.1N17,19 |
| 吉林强鹰药业有限公司 | 6.1K19,21 |
| 吉林省栢吉堂药业有限公司 | 4.1M02,04 |
| 吉林省北世堂药业有限公司 | 1.1K04 |
| 吉林省曹兴堂生物医药有限公司 | 5.1K01 |
| 吉林省晨康药业有限公司 | 1.1L05 |
| 吉林省抚松制药股份有限公司 | 1.1L38 |
| 吉林省国械领航医疗器械有限公司 | 5.1L01,03,05 |
| 吉林省国械领航医疗器械有限公司二部 | 5.1N15 |
| 吉林省国械领航医疗器械有限公司二部 | 5.1N15 |
| 吉林省国械领航医疗器械有限公司一部 | 5.1P06 |
| 吉林省泓强医药有限公司 | 6.1K14,16 |
| 吉林省慧宇医药科技有限公司 | 4.1G01,03 |
| 吉林省今世康药业有限公司 | 6.1C03 |
| 吉林省锦成医药有限公司 | 4.1M20 |
| 吉林省俊宏药业有限公司 | 6.1K12 |
| 吉林省康美杰生物科技有限公司 | 5.1M38 |
| 吉林省康美药业有限公司 | 4.1C41 |
| 吉林省慷心医药有限公司 | 4.1J42 |
| 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 | 6.1H10 |
| 吉林省派瑞斯生物技术有限公司 | 6.1F02,04 |
| 吉林省乾芝康药业有限公司 | 4.1L09 |
| 吉林省仁彤医药有限公司 | 6.1G15 |
| 吉林省睿通药业有限公司(总部) | 4.1C37 |
