| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 14.38 | 2246 | 3580 |
| 吉林省 | 14.53 | 2260 | 3423 | |
| 辽宁省 | 14.58 | 2159 | 3423 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.7 | 2480 | 3423 |
| 北京市 | 15.0 | 2325 | 3423 | |
| 天津市 | 15.0 | 2325 | 3423 | |
| 山西省 | 14.7 | 2407 | 3603 | |
| 河北省 | 15.07 | 2329 | 3423 | |
| 华中 | 河南省 | 15.04 | 2369 | 3420 |
| 湖北省 | 14.66 | 2457 | 3423 | |
| 湖南省 | 15.04 | 2250 | 3423 | |
| 华东 | 上海市 | 15.5 | 2325 | 3423 |
| 安徽省 | 15.14 | 2533 | 3352 | |
| 山东省 | 15.17 | 2250 | 3200 | |
| 江苏省 | 15.72 | 2162 | 3448 | |
| 江西省 | 14.98 | 2703 | 3326 | |
| 福建省 | 15.74 | 2200 | 3460 | |
| 浙江省 | 15.63 | 2412 | 3449 | |
| 华南 | 海南省 | 14.31 | 2325 | 3423 |
| 广东省 | 15.9 | 2100 | 3383 | |
| 广西 | 14.73 | 2396 | 3437 | |
| 西南 | 四川省 | 14.45 | 2286 | 3431 |
| 云南省 | 14.2 | 2244 | 3700 | |
| 西藏 | 15.0 | 2325 | 3423 | |
| 贵州省 | 14.31 | 1784 | 3445 | |
| 重庆市 | 14.4 | 2325 | 3423 | |
| 西北 | 陕西省 | 14.7 | 2400 | 3423 |
| 青海省 | 14.89 | 2325 | 3423 | |
| 甘肃省 | 14.5 | 2325 | 3423 | |
| 新疆 | 13.91 | 2410 | 3423 | |
| 宁夏 | 15.01 | 2325 | 3423 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

