| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 14.37 | 2246 | 3580 |
| 吉林省 | 14.7 | 2480 | 3416 | |
| 辽宁省 | 14.72 | 2156 | 3416 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.7 | 2480 | 3416 |
| 北京市 | 15.0 | 2326 | 3416 | |
| 天津市 | 15.0 | 2326 | 3416 | |
| 山西省 | 14.8 | 2500 | 3605 | |
| 河北省 | 15.25 | 2329 | 3416 | |
| 华中 | 河南省 | 15.13 | 2369 | 3420 |
| 湖北省 | 14.87 | 2457 | 3416 | |
| 湖南省 | 14.98 | 2231 | 3416 | |
| 华东 | 上海市 | 15.5 | 2326 | 3416 |
| 安徽省 | 15.32 | 2519 | 3349 | |
| 山东省 | 15.37 | 2250 | 3200 | |
| 江苏省 | 15.77 | 2162 | 3423 | |
| 江西省 | 15.09 | 2703 | 3326 | |
| 福建省 | 15.7 | 2200 | 3460 | |
| 浙江省 | 15.65 | 2412 | 3449 | |
| 华南 | 海南省 | 14.31 | 2326 | 3416 |
| 广东省 | 15.68 | 2100 | 3380 | |
| 广西 | 14.85 | 2396 | 3437 | |
| 西南 | 四川省 | 14.88 | 2253 | 3389 |
| 云南省 | 14.36 | 2231 | 3700 | |
| 西藏 | 15.0 | 2326 | 3416 | |
| 贵州省 | 14.74 | 1676 | 3409 | |
| 重庆市 | 14.69 | 2326 | 3416 | |
| 西北 | 陕西省 | 14.7 | 2400 | 3416 |
| 青海省 | 14.89 | 2326 | 3416 | |
| 甘肃省 | 14.5 | 2326 | 3416 | |
| 新疆 | 13.72 | 2410 | 3416 | |
| 宁夏 | 15.01 | 2326 | 3416 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

