| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 14.7 | 2246 | 3580 |
| 吉林省 | 14.8 | 2260 | 3416 | |
| 辽宁省 | 14.93 | 2163 | 3416 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.6 | 2480 | 3416 |
| 北京市 | 15.0 | 2326 | 3416 | |
| 天津市 | 15.0 | 2326 | 3416 | |
| 山西省 | 14.8 | 2500 | 3605 | |
| 河北省 | 15.46 | 2329 | 3416 | |
| 华中 | 河南省 | 15.17 | 2369 | 3416 |
| 湖北省 | 15.15 | 2457 | 3416 | |
| 湖南省 | 14.99 | 2233 | 3416 | |
| 华东 | 上海市 | 15.5 | 2326 | 3416 |
| 安徽省 | 15.49 | 2526 | 3346 | |
| 山东省 | 15.58 | 2250 | 3200 | |
| 江苏省 | 15.86 | 2148 | 3428 | |
| 江西省 | 15.14 | 2703 | 3326 | |
| 福建省 | 15.66 | 2200 | 3460 | |
| 浙江省 | 15.67 | 2412 | 3449 | |
| 华南 | 海南省 | 14.31 | 2326 | 3416 |
| 广东省 | 15.83 | 2100 | 3382 | |
| 广西 | 14.95 | 2396 | 3437 | |
| 西南 | 四川省 | 14.9 | 2253 | 3389 |
| 云南省 | 14.42 | 2223 | 3700 | |
| 西藏 | 15.0 | 2326 | 3416 | |
| 贵州省 | 14.73 | 1694 | 3422 | |
| 重庆市 | 14.9 | 2326 | 3416 | |
| 西北 | 陕西省 | 14.8 | 2400 | 3416 |
| 青海省 | 15.0 | 2326 | 3416 | |
| 甘肃省 | 14.3 | 2326 | 3416 | |
| 新疆 | 14.2 | 2410 | 3416 | |
| 宁夏 | 15.01 | 2326 | 3416 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

