| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 16.26 | 2246 | 3580 |
| 吉林省 | 15.93 | 2260 | 3427 | |
| 辽宁省 | 16.13 | 2142 | 3427 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.1 | 2480 | 3427 |
| 北京市 | 16.0 | 2343 | 3427 | |
| 天津市 | 16.0 | 2343 | 3427 | |
| 山西省 | 16.0 | 2500 | 3605 | |
| 河北省 | 16.33 | 2329 | 3427 | |
| 华中 | 河南省 | 16.28 | 2369 | 3415 |
| 湖北省 | 15.93 | 2457 | 3427 | |
| 湖南省 | 16.14 | 2202 | 3427 | |
| 华东 | 上海市 | 15.5 | 2343 | 3427 |
| 安徽省 | 16.35 | 2524 | 3394 | |
| 山东省 | 16.58 | 2250 | 3200 | |
| 江苏省 | 16.37 | 2148 | 3440 | |
| 江西省 | 15.89 | 2703 | 3326 | |
| 福建省 | 16.13 | 2200 | 3460 | |
| 浙江省 | 16.06 | 2412 | 3449 | |
| 华南 | 海南省 | 15.0 | 2343 | 3427 |
| 广东省 | 16.25 | 2348 | 3409 | |
| 广西 | 16.05 | 2396 | 3433 | |
| 西南 | 四川省 | 15.88 | 2197 | 3421 |
| 云南省 | 15.15 | 2194 | 3700 | |
| 西藏 | 15.99 | 2343 | 3427 | |
| 贵州省 | 15.8 | 1685 | 3390 | |
| 重庆市 | 15.8 | 2343 | 3427 | |
| 西北 | 陕西省 | 16.1 | 2550 | 3427 |
| 青海省 | 15.95 | 2343 | 3427 | |
| 甘肃省 | 15.0 | 2343 | 3427 | |
| 新疆 | 15.0 | 2410 | 3427 | |
| 宁夏 | 15.9 | 2343 | 3427 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

