| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 15.91 | 2246 | 3580 |
| 吉林省 | 15.53 | 2260 | 3425 | |
| 辽宁省 | 16.02 | 2137 | 3425 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.0 | 2480 | 3425 |
| 北京市 | 15.9 | 2343 | 3425 | |
| 天津市 | 15.9 | 2343 | 3425 | |
| 山西省 | 15.7 | 2500 | 3605 | |
| 河北省 | 16.06 | 2329 | 3425 | |
| 华中 | 河南省 | 15.72 | 2369 | 3415 |
| 湖北省 | 15.74 | 2457 | 3425 | |
| 湖南省 | 15.7 | 2211 | 3425 | |
| 华东 | 上海市 | 15.5 | 2343 | 3425 |
| 安徽省 | 16.08 | 2523 | 3377 | |
| 山东省 | 16.2 | 2250 | 3200 | |
| 江苏省 | 16.03 | 2148 | 3441 | |
| 江西省 | 15.66 | 2703 | 3326 | |
| 福建省 | 15.84 | 2200 | 3460 | |
| 浙江省 | 16.09 | 2412 | 3449 | |
| 华南 | 海南省 | 14.7 | 2343 | 3425 |
| 广东省 | 16.14 | 2348 | 3403 | |
| 广西 | 15.68 | 2396 | 3433 | |
| 西南 | 四川省 | 15.54 | 2196 | 3415 |
| 云南省 | 15.02 | 2201 | 3700 | |
| 西藏 | 15.47 | 2343 | 3425 | |
| 贵州省 | 15.29 | 1685 | 3390 | |
| 重庆市 | 15.5 | 2343 | 3425 | |
| 西北 | 陕西省 | 15.78 | 2550 | 3425 |
| 青海省 | 15.56 | 2343 | 3425 | |
| 甘肃省 | 14.8 | 2343 | 3425 | |
| 新疆 | 14.5 | 2410 | 3425 | |
| 宁夏 | 15.6 | 2343 | 3425 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

