| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 17.95 | 2246 | 3580 |
| 吉林省 | 17.88 | 2260 | 3435 | |
| 辽宁省 | 18.11 | 2142 | 3435 | |
| 华北 | 内蒙古 | 17.6 | 2480 | 3435 |
| 北京市 | 17.3 | 2344 | 3435 | |
| 天津市 | 17.4 | 2344 | 3435 | |
| 山西省 | 17.4 | 2500 | 3605 | |
| 河北省 | 18.41 | 2329 | 3435 | |
| 华中 | 河南省 | 17.72 | 2369 | 3435 |
| 湖北省 | 17.73 | 2457 | 3435 | |
| 湖南省 | 17.38 | 2205 | 3435 | |
| 华东 | 上海市 | 16.4 | 2344 | 3435 |
| 安徽省 | 18.16 | 2518 | 3435 | |
| 山东省 | 18.08 | 2250 | 3200 | |
| 江苏省 | 17.67 | 2148 | 3446 | |
| 江西省 | 17.19 | 2703 | 3326 | |
| 福建省 | 17.58 | 2200 | 3460 | |
| 浙江省 | 18.13 | 2412 | 3449 | |
| 华南 | 海南省 | 16.5 | 2344 | 3435 |
| 广东省 | 17.77 | 2348 | 3433 | |
| 广西 | 17.14 | 2396 | 3433 | |
| 西南 | 四川省 | 17.09 | 2206 | 3424 |
| 云南省 | 16.27 | 2288 | 3700 | |
| 西藏 | 17.0 | 2344 | 3435 | |
| 贵州省 | 16.97 | 1685 | 3393 | |
| 重庆市 | 16.3 | 2344 | 3435 | |
| 西北 | 陕西省 | 16.8 | 2550 | 3435 |
| 青海省 | 16.43 | 2344 | 3435 | |
| 甘肃省 | 16.5 | 2344 | 3435 | |
| 新疆 | 16.97 | 2410 | 3435 | |
| 宁夏 | 17.0 | 2344 | 3435 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
国内展客服 |
国外展客服 |
门票客服 |

