| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 18.03 | 2246 | 3580 |
| 吉林省 | 18.11 | 2260 | 3435 | |
| 辽宁省 | 17.92 | 2138 | 3435 | |
| 华北 | 内蒙古 | 17.7 | 2480 | 3435 |
| 北京市 | 17.8 | 2343 | 3435 | |
| 天津市 | 17.9 | 2343 | 3435 | |
| 山西省 | 17.7 | 2500 | 3605 | |
| 河北省 | 18.34 | 2329 | 3435 | |
| 华中 | 河南省 | 17.91 | 2369 | 3435 |
| 湖北省 | 17.82 | 2457 | 3435 | |
| 湖南省 | 17.61 | 2202 | 3435 | |
| 华东 | 上海市 | 16.9 | 2343 | 3435 |
| 安徽省 | 18.21 | 2518 | 3437 | |
| 山东省 | 18.16 | 2250 | 3200 | |
| 江苏省 | 17.94 | 2148 | 3441 | |
| 江西省 | 17.7 | 2703 | 3326 | |
| 福建省 | 18.01 | 2200 | 3460 | |
| 浙江省 | 18.19 | 2412 | 3449 | |
| 华南 | 海南省 | 16.5 | 2343 | 3435 |
| 广东省 | 18.45 | 2348 | 3433 | |
| 广西 | 17.41 | 2396 | 3433 | |
| 西南 | 四川省 | 17.31 | 2204 | 3424 |
| 云南省 | 16.69 | 2285 | 3700 | |
| 西藏 | 17.46 | 2343 | 3435 | |
| 贵州省 | 17.24 | 1685 | 3396 | |
| 重庆市 | 16.8 | 2343 | 3435 | |
| 西北 | 陕西省 | 17.0 | 2550 | 3435 |
| 青海省 | 16.76 | 2343 | 3435 | |
| 甘肃省 | 16.9 | 2343 | 3435 | |
| 新疆 | 16.97 | 2410 | 3435 | |
| 宁夏 | 17.5 | 2343 | 3435 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

