分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 18.49 | 2537 | 3580 |
吉林省 | 18.5 | 2396 | 3344 | |
辽宁省 | 18.71 | 2264 | 3344 | |
华北 | 内蒙古 | 18.7 | 2480 | 3344 |
北京市 | 19.5 | 2412 | 3344 | |
天津市 | 19.6 | 2412 | 3344 | |
山西省 | 18.8 | 2500 | 3605 | |
河北省 | 19.06 | 2396 | 3344 | |
华中 | 河南省 | 18.93 | 2350 | 3344 |
湖北省 | 19.25 | 2510 | 3344 | |
湖南省 | 19.96 | 2197 | 3344 | |
华东 | 上海市 | 19.5 | 2412 | 3344 |
安徽省 | 19.56 | 2509 | 3125 | |
山东省 | 19.25 | 2254 | 3344 | |
江苏省 | 19.68 | 2335 | 3269 | |
江西省 | 19.82 | 2703 | 3252 | |
福建省 | 20.07 | 2396 | 3395 | |
浙江省 | 20.2 | 2396 | 3271 | |
华南 | 海南省 | 17.8 | 2412 | 3344 |
广东省 | 21.13 | 2396 | 3281 | |
广西 | 19.84 | 2442 | 3493 | |
西南 | 四川省 | 18.85 | 2307 | 3309 |
云南省 | 18.94 | 2344 | 3700 | |
西藏 | 19.0 | 2412 | 3344 | |
贵州省 | 18.85 | 2082 | 3359 | |
重庆市 | 18.9 | 2412 | 3344 | |
西北 | 陕西省 | 18.9 | 2550 | 3344 |
青海省 | 18.97 | 2412 | 3344 | |
甘肃省 | 18.9 | 2412 | 3344 | |
新疆 | 18.0 | 2412 | 3344 | |
宁夏 | 19.0 | 2412 | 3344 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
欢迎广大养殖同仁扫码进群交流
(有效期至2024年7月29日)
想及时了解猪业资讯
速来!我们在这里等着你!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |