| 分享: |
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
| 东北 | 黑龙江 | 20.32 | 2537 | 3580 |
| 吉林省 | 20.5 | 2473 | 3329 | |
| 辽宁省 | 20.57 | 2304 | 3329 | |
| 华北 | 内蒙古 | 20.6 | 2440 | 3329 |
| 北京市 | 20.9 | 2440 | 3329 | |
| 天津市 | 20.9 | 2440 | 3329 | |
| 山西省 | 20.4 | 2440 | 3605 | |
| 河北省 | 20.77 | 2473 | 3329 | |
| 华中 | 河南省 | 20.54 | 2316 | 3329 |
| 湖北省 | 20.69 | 2499 | 3329 | |
| 湖南省 | 20.63 | 2274 | 3329 | |
| 华东 | 上海市 | 21.0 | 2440 | 3329 |
| 安徽省 | 20.92 | 2465 | 3170 | |
| 山东省 | 20.89 | 2284 | 3329 | |
| 江苏省 | 20.93 | 2391 | 3229 | |
| 江西省 | 20.68 | 2703 | 3190 | |
| 福建省 | 22.05 | 2473 | 3363 | |
| 浙江省 | 21.42 | 2473 | 3223 | |
| 华南 | 海南省 | 20.8 | 2440 | 3329 |
| 广东省 | 21.3 | 2473 | 3243 | |
| 广西 | 20.27 | 2411 | 3458 | |
| 西南 | 四川省 | 19.75 | 2359 | 3363 |
| 云南省 | 19.68 | 2426 | 3700 | |
| 西藏 | 20.8 | 2440 | 3329 | |
| 贵州省 | 19.94 | 1980 | 3353 | |
| 重庆市 | 19.8 | 2440 | 3329 | |
| 西北 | 陕西省 | 20.2 | 2550 | 3329 |
| 青海省 | 20.5 | 2440 | 3329 | |
| 甘肃省 | 20.4 | 2440 | 3329 | |
| 新疆 | 19.8 | 2440 | 3329 | |
| 宁夏 | 20.8 | 2440 | 3329 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
国内展客服 |
国外展客服 |
门票客服 |

