分享: |
附件1:
参展企业预报名登记表
企业名称: | |
联系人: | 联系电话: |
展位数量(9平/个): 个 | 创新及主打产品名称: |
注:本届展会着重收集参展企业创新产品、技术及成果等信息,将编辑成册,重点宣传,可于10月8日在预报名系统中详细填写创新产品信息。
附件2:参展流程图
附件3:展区规划图
附件4:
第二十二届(2025)中国畜牧业博览会服务项目价格表
服务项目 | 内容 | 规格 | 收费标准 |
展位 | 集团展区 | 至少一组( | 8000元/个 |
大企业特装展区 | 至少一组( | 7500元/个 | |
国际类展区 | 标准展位( | 7500元/个 | |
其它展区 | 标准展位( | 6500元/个 | |
会刊广告 | 彩色封面 | 高 | 4万元 |
彩色首页 | 高 | 2万元 | |
彩色封二 | 高 | 2万元 | |
彩色封三 | 高 | 2万元 | |
彩色封底 | 高 | 3万元 | |
彩色插页 | 高 | 5千元/版 | |
参观手册 | 彩色封面 | 高16 cm×宽11cm | 5万元 |
彩色封二 | 高16 cm×宽11cm | 3万元 | |
彩色首页 | 高16 cm×宽11cm | 3万元 | |
彩色封三 | 高16 cm×宽11cm | 2.8万元 | |
彩色封底 | 高16 cm×宽11cm | 4.5万元 | |
展商证件正面 | 单面 | 10cm×6cm | 4万元 |
展商证件背面 | 单面 | 10cm×16cm | 4万元 |
观众证件正面 | 单面 | 10cm×6cm | 4万元 |
观众证件背面 | 单面 | 10cm×16cm | 4万元 |
证件挂绳 | 条 | 6万元 | |
手 提 袋 | 单面 | 5万元 | |
会议室 | 技术讲座 | 80-100人规模剧院式 | 3500元/45分钟 |
洽谈室 | 洽谈沟通 | 20人规模 | 4000元/4小时 |
展会咨询
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |