| 分享: |
依据《中国汽车工程学会高级会员管理办法》的规定,我会启动了高级会员的申报工作。经符合条件的单位、各领域专家的积极推荐,学会秘书处组织了形式审查,并按组织程序对行业、学会工作的贡献度等评价指标进行了评议,最终产生165位高级会员候选人。
现将名单予以公示,公示期自2025年1月22日-1月24日。任何单位和个人若对公示结果持有异议,请以书面方式向中国汽车工程学会提出,凡匿名异议不予受理,谢谢。
联系人:赵笑笑联系电话:668电子邮箱:附件:2024年度(第二批)中国汽车工程学会高级会员候选人名单2024年度(第二批)中国汽车工程学会高级会员候选人名单(按姓氏笔画排序)| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 丁延超 | 清华大学苏州汽车研究院(相城) |
| 2 | 于晗正男 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
| 3 | 万鑫铭 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 4 | 马正伟 | 深圳技术大学 |
| 5 | 王大方 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 6 | 王小碧 | 东风汽车集团有限公司 |
| 7 | 王宁 | 同济大学 |
| 8 | 王军年 | 吉林大学 |
| 9 | 王兵 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 10 | 王宏楠 | 深圳技术大学 |
| 11 | 王金湘 | 东南大学 |
| 12 | 王峥 | 工业和信息化部装备工业发展中心 |
| 13 | 王剑锋 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 14 | 王斌 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
| 15 | 王瑞平 | 吉利汽车集团有限公司 |
| 16 | 毛正松 | 玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司 |
| 17 | 毛占鑫 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 18 | 公维洁 | 中国汽车工程学会 |
| 19 | 邓伟 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 20 | 卢耀辉 | 西南交通大学 |
| 21 | 付志军 | 郑州轻工业大学 |
| 22 | 白先旭 | 合肥工业大学 |
| 23 | 冯旭宁 | 清华大学 |
| 24 | 冯慧华 | 北京理工大学 |
| 25 | 冯毅 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 26 | 兰巍 | 吉林大学 |
| 27 | 毕海洲 | 中信科智联科技有限公司 |
| 28 | 曲小波 | 清华大学 |
| 29 | 吕辰 | 新加坡南洋理工大学 |
| 30 | 吕俊成 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 31 | 朱仲文 | 合肥工业大学 |
| 32 | 任宏斌 | 北京理工大学 |
| 33 | 刘广锰 | 北京奔驰汽车有限公司 |
| 34 | 刘双平 | 东风汽车集团有限公司 |
| 35 | 刘巧斌 | 华南理工大学 |
| 36 | 刘永腾 | 工业和信息化部装备工业发展中心 |
| 37 | 刘延 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 38 | 刘昌业 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 39 | 刘波 | 上海零数科技有限公司 |
| 40 | 刘威 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 |
| 41 | 刘琦 | 湖南大学 |
| 42 | 刘鹏 | 北京理工大学 |
| 43 | 刘樟伟 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 44 | 齐刚 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |
| 45 | 许男 | 吉林大学 |
| 46 | 许恩永 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 47 | 许楠 | 吉林大学 |
| 48 | 孙天骏 | 工业和信息化部装备工业发展中心 |
| 49 | 孙平 | 吉林大学 |
| 50 | 孙扬 | 河北工程大学 |
| 51 | 孙泽玉 | 东华大学 |
| 52 | 孙剑 | 同济大学 |
| 53 | 孙海涛 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 54 | 李凡群 | 万向一二三股份公司 |
| 55 | 李文博 | 重庆大学 |
| 56 | 李永福 | 重庆邮电大学 |
| 57 | 李军 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
| 58 | 李军求 | 北京理工大学 |
| 59 | 李红 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 60 | 李国俊 | 工业和信息化部装备工业发展中心 |
| 61 | 李明 | 吉林大学 |
| 62 | 李明桓 | 东风汽车集团有限公司 |
| 63 | 李莉 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 64 | 李晓宇 | 河北工业大学 |
| 65 | 李菁元 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
| 66 | 李雪松 | 上海交通大学 |
| 67 | 李渊 | 内蒙古工业大学 |
| 68 | 李智 | 东风商用车有限公司 |
| 69 | 杨为 | 重庆大学 |
| 70 | 杨伟 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 71 | 杨国权 | 东风越野车有限公司 |
| 72 | 杨亮 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 73 | 杨彦鼎 | 东风汽车集团有限公司 |
| 74 | 杨福源 | 清华大学 |
| 75 | 吴伟斌 | 华南农业大学 |
| 76 | 吴鹏 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |
| 77 | 邹铁方 | 长沙理工大学 |
| 78 | 邹喜红 | 重庆理工大学 |
| 79 | 沈钰杰 | 江苏大学 |
| 80 | 沈斌 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 |
| 81 | 宋志勇 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 82 | 迟庆国 | 哈尔滨理工大学 |
| 83 | 张子庆 | 上海汽车集团股份有限公司创新研究开发院 |
| 84 | 张允华 | 同济大学 |
| 85 | 张成宝 | 上海汽车集团股份有限公司创新研究开发院 |
| 86 | 张财志 | 重庆大学 |
| 87 | 张宏宇 | 鞍山市交通运输学校 |
| 88 | 张荣芸 | 安徽工程大学 |
| 89 | 张思文 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 90 | 张洪浩 | 山东大学 |
| 91 | 张恒运 | 上海工程技术大学 |
| 92 | 张浩 | 精进电动科技股份有限公司 |
| 93 | 张博强 | 河南工业大学 |
| 94 | 张智明 | 工业和信息化部装备工业发展中心 |
| 95 | 张攀 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 |
| 96 | 陈小开 | 昆明理工大学 |
| 97 | 陈东方 | 北京科技大学 |
| 98 | 陈旭波 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| 99 | 陈志宁 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 100 | 陈轶嵩 | 长安大学 |
| 101 | 陈浩 | 上海工程技术大学 |
| 102 | 陈淑江 | 长城汽车股份有限公司 |
| 103 | 邵长宏 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 104 | 邵学彬 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 |
| 105 | 林棻 | 南京航空航天大学 |
| 106 | 林歆悠 | 福州大学 |
| 107 | 欧阳涛 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 |
| 108 | 明平文 | 同济大学 |
| 109 | 罗逍 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 110 | 周坤 | 东风商用车有限公司 |
| 111 | 周剑光 | 中汽创智科技有限公司 |
| 112 | 周菊红 | 东风汽车集团有限公司 |
| 113 | 郑宏宇 | 吉林大学 |
| 114 | 孟德建 | 同济大学 |
| 115 | 赵万忠 | 南京航空航天大学 |
| 116 | 赵礼辉 | 上海理工大学 |
| 117 | 赵阳 | 吉林大学 |
| 118 | 赵肖斌 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 119 | 赵治国 | 同济大学 |
| 120 | 赵峰 | 东风商用车有限公司 |
| 121 | 赵海青 | 机械工业出版社有限公司 |
| 122 | 赵颖 | 西南大学 |
| 123 | 赵慧超 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 124 | 赵曜 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 125 | 郝冬 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
| 126 | 胡忠辉 | 长城汽车股份有限公司 |
| 127 | 胡金玲 | 中信科智联科技有限公司 |
| 128 | 胡春明 | 天津内燃机研究所(天津摩托车技术中心) |
| 129 | 胡铁刚 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 130 | 胡磊 | 东风汽车集团有限公司 |
| 131 | 胡耀光 | 北京理工大学 |
| 132 | 钟秤平 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 133 | 段志洁 | 特嗨氢能检测(保定)有限公司 |
| 134 | 侯之超 | 清华大学 |
| 135 | 姜晓来 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |
| 136 | 秦洪懋 | 湖南大学 |
| 137 | 高建平 | 河南科技大学 |
| 138 | 高博麟 | 清华大学 |
| 139 | 郭东栋 | 北京奔驰汽车有限公司 |
| 140 | 郭启翔 | 东风汽车股份有限公司 |
| 141 | 郭栋 | 重庆理工大学 |
| 142 | 席军强 | 北京理工大学 |
| 143 | 展新 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 144 | 黄岩军 | 同济大学 |
| 145 | 曹礼军 | 中国第一汽车股份有限公司 |
| 146 | 曹堪宇 | 长鑫科技集团股份有限公司 |
| 147 | 康诚 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 |
| 148 | 彭勇 | 中南大学 |
| 149 | 董军启 | 北京车和家信息技术有限公司 |
| 150 | 蒋炎坤 | 华中科技大学 |
| 151 | 韩杨 | 东风汽车集团有限公司 |
| 152 | 韩玲 | 长春工业大学 |
| 153 | 覃北阶 | 工业和信息化部装备工业发展中心 |
| 154 | 傅春耘 | 重庆大学 |
| 155 | 鲁志宝 | 应急管理部天津消防研究所 |
| 156 | 谢颖 | 哈尔滨理工大学 |
| 157 | 楼狄明 | 同济大学 |
| 158 | 赖晨光 | 重庆理工大学 |
| 159 | 詹樟松 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 160 | 褚端峰 | 武汉理工大学 |
| 161 | 蔡未末 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |
| 162 | 管永超 | 东风汽车集团有限公司 |
| 163 | 熊禹 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 164 | 熊瑞 | 北京理工大学 |
| 165 | 魏学哲 | 同济大学 |
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
国内展客服 |
国外展客服 |
门票客服 |

