分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.69 | 1925 | 3025 |
吉林省 | 14.91 | 1908 | 2996 | |
辽宁省 | 14.87 | 1897 | 3100 | |
华北 | 内蒙古 | 14.96 | 1944 | 3025 |
北京市 | 15.75 | 1944 | 3025 | |
天津市 | 15.75 | 1944 | 3025 | |
山西省 | 15.21 | 2070 | 3021 | |
河北省 | 15.6 | 1938 | 3040 | |
华中 | 河南省 | 15.69 | 1991 | 3155 |
湖北省 | 15.09 | 1929 | 3100 | |
湖南省 | 14.75 | 1973 | 3150 | |
华东 | 上海市 | 16.0 | 1944 | 2870 |
安徽省 | 15.77 | 1974 | 2932 | |
山东省 | 15.57 | 2035 | 3116 | |
江苏省 | 15.6 | 1820 | 2966 | |
江西省 | 14.61 | 2703 | 2976 | |
福建省 | 15.6 | 1981 | 2993 | |
浙江省 | 15.9 | 1170 | 2848 | |
华南 | 海南省 | 17.0 | 1944 | 3025 |
广东省 | 15.21 | 1944 | 2955 | |
广西 | 14.99 | 1755 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.18 | 2013 | 3037 |
云南省 | 14.98 | 1974 | 3025 | |
西藏 | 15.9 | 1944 | 3025 | |
贵州省 | 15.17 | 1894 | 3074 | |
重庆市 | 15.3 | 1944 | 3025 | |
西北 | 陕西省 | 15.51 | 1944 | 3025 |
青海省 | 16.6 | 1944 | 3025 | |
甘肃省 | 15.5 | 1800 | 3025 | |
新疆 | 14.6 | 1800 | 3000 | |
宁夏 | 15.28 | 1944 | 3025 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
热点回顾 | 国新办新闻发布会:2024年出栏生猪头均盈利214元,落实分级调控,把住全国3900万头能繁母猪调控“总开关” |
秦英林:牧原股份2024年关键词“机制创新”,新科技时代,一定要与时俱进! | |
上市猪企2024年出栏数据大揭秘!三巨头出栏近1.2亿头猪! | |
不到两个月,中国香港又发现2个猪场有“非瘟”阳性样本!港府紧急下令销毁! |
关注《中国猪业》视频号
get更多生猪行业资讯
戳上图卡片 关注我们
文末说句正事
亲爱的读者们,由于微信平台算法改版,公号内容将不再以时间排序展示,不星标《中国猪业》公众号,会错过每日猪业资讯!
展会咨询
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |