| 分享: |
| 序号 | 2025年境外展会名称 | 地点 | 时间 | 展商数量 | 中国展商数量 |
| 工业机械、自动化、电子元器件、半导体、3D打印、工程机械 | |||||
| 1 | 2025年德国纽伦堡工业自动化及元器件展览会SPS | 德国纽伦堡 | 2025年11月25日-11月27日 | 1162 | 177 |
| 2 | 2025年德国慕尼黑半导体展览会SEMICON Europa | 德国慕尼黑 | 2025年11月18日-11月21日 | 642 | 57 |
| 3 | 2025年德国慕尼黑电子生产设备展览会Productronica | 德国慕尼黑 | 2025年11月18日-11月21日 | 1644 | 153 |
| 4 | 2025年德国杜塞尔多夫国际职业安全与健康展览会(劳保展A+A) | 德国杜塞尔多夫 | 2025年11月4日-11月7日 | 2338 | 633 |
| 5 | 2025年美国西部半导体展览会Semicon West | 美国亚利桑那州 | 2025年10月7日-10月9日 | 867 | 31 |
| 6 | 2025年德国汉诺威欧洲机床展览会EMO Hannover | 德国汉诺威 | 2025年9月22日-9月26日 | 1562 | 327 |
| 7 | 2025年日本东京工业展Manufacturing World | 日本东京 | 2025年7月9日至7月11日 | 1920 | 240 |
| 8 | 2025年德国慕尼黑国际机器人及自动化展览会Automatica | 德国慕尼黑 | 2025年6月24日至6月27日 | 795 | 53 |
| 9 | 2025年德国慕尼黑国际应用激光及光电技术展览会LASER World of PHOTONICS | 德国慕尼黑 | 2025年6月24日至6月27日 | 1437 | 310 |
| 10 | 2025年俄罗斯国际机床展览会Metalloobrabotka | 俄罗斯莫斯科 | 2025年5月26日至5月29日 | 1241 | 358 |
| 11 | 2025年德国柏林线圈及电机展CWIEME Berlin | 德国柏林 | 2025年6月3日至6月5日 | 485 | 178 |
| 12 | 2025年土耳其国际工业展览会WIN EURASIA | 土耳其伊斯坦布尔 | 2025年5月28日至5月31日 | 684 | 215 |
| 13 | 2025年俄罗斯国际建筑及工程机械展览会CTT Expo | 俄罗斯莫斯科 | 2025年5月27日至5月30日 | 1223 | 595 |
| 14 | 2025年德国纽伦堡电力电子系统及元器件展览会pcim Europe | 德国纽伦堡 | 2025年5月6日至5月8日 | 738 | 155 |
| 15 | 2025年东南亚半导体展览会SEMICON Southeast Asia | 新加坡 | 2025年5月20日至5月22日 | 661 | 115 |
| 16 | 2025年美国工业自动化及机器人展览会AUTOMATE | 美国底特律 | 2025年5月12日至5月15日 | 880 | 49 |
| 17 | 2025年俄罗斯电子元器件及生产设备展览会ExpoElectronica | 俄罗斯莫斯科 | 2025年4月15日至4月17日 | 820 | 342 |
| 18 | 2025年德国慕尼黑工程机械展-宝马展Bauma | 德国慕尼黑 | 2025年4月7日至4月13日 | 3719 | 421 |
| 19 | 2025年德国斯图加特紧固件展览会Fastener Fair Global | 德国斯图加特 | 2025年3月25日至3月27日 | 993 | 254 |
| 20 | 2025年法国国际工业博览会Global Industrie | 法国里昂 | 2025年3月11日至3月14日 | 2290 | 28 |
| 21 | 2025年德国汉诺威工业博览会HANNOVER MESSE | 德国汉诺威 | 2025年3月31日至4月4日 | 3252 | 886 |
| 22 | 2025年德国国际机床、制造和自动化展览会intec | 德国莱比锡 | 2025年3月31日至4月4日 | 518 | 14 |
| 23 | 2025年德国纽伦堡嵌入式展览会Embedded World | 德国纽伦堡 | 2025年3月11日至3月13日 | 1190 | 140 |
| 24 | 2025年美国西部光电展SPIE Photonics West | 美国旧金山 | 2025年1月28日至1月30日 | 1280 | 158 |
| 25 | 2025年日本国际电子制造暨微电子工业展Nepcon Japan | 日本东京 | 2025年1月22日至1月24日 | 1700 | 116 |
| 汽车、零部件、船舶、轨道交通、自行车 | |||||
| 26 | 2025年荷兰阿姆斯特丹船舶游艇设备展览会METSTRADE | 荷兰阿姆斯特丹 | 2025年11月18日-11月20日 | 1739 | 113 |
| 27 | 2025年美国拉斯维加斯国际汽配展览会AAPEX | 美国拉斯维加斯 | 2025年11月4日-11月6日 | 2110 | 881 |
| 28 | 2025年德国慕尼黑车展IAA MOBILITY | 德国慕尼黑 | 2025年9月9日至9月14日 | 615 | 57 |
| 29 | 2025年德国杜塞尔多夫房车展CARAVAN SALON | 德国杜塞尔多夫 | 2025年8月29日至9月7日 | 752 | 21 |
| 30 | 2025年墨西哥国际汽车零配件及售后服务展览会Automechanika Mexico | 墨西哥 | 2025年7月16日至7月18日 | 577 | 316 |
| 31 | 2025年欧洲国际自行车展Eurobike | 德国法兰克福 | 2025年6月25日至6月29日 | 1550 | 392 |
| 32 | 2025年英国(伯明翰)国际汽车零部件及售后服务展览会Automechanika Birmingham | 英国伯明翰 | 2025年6月3日至6月5日 | 485 | 61 |
| 33 | 2025年土耳其国际汽车零配件及售后服务展览会Automechanika Istanbul | 土耳其伊斯坦布尔 | 2025年6月12日至6月15日 | 1447 | 390 |
| 34 | 2025年欧洲电池展及电动车科技展The Battery Show Europe | 德国斯特加特 | 2025年6月3日至6月5日 | 1145 | 175 |
| 35 | 2025年意大利(博洛尼亚)汽保、轮胎及汽配展览会autopromotec | 意大利博洛尼亚 | 2025年5月21日至5月24日 | 1673 | 317 |
| 36 | 2025年俄罗斯国际汽车零配件及售后服务展览会MIMS Automobility Moscow | 俄罗斯莫斯科 | 2025年5月12日至5月15日 | 1457 | 879 |
| 37 | 2025年巴西国际汽配展Automec | 巴西圣保罗 | 2025年4月22日至4月26日 | 1165 | 461 |
| 塑料、包装、广告、印刷、物流 | |||||
| 38 | 2025年土耳其国际包装展览会Eurasia Packaging | 土耳其伊斯坦布尔 | 2025年10月22日-10月25日 | 937 | 73 |
| 39 | 2025年德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶博览会K Show | 德国杜塞尔多夫 | 2025年10月8日-10月15日 | 3198 | 453 |
| 40 | 2025年美国拉斯维加斯国际包装展览会PACK EXPO | 美国拉斯维加斯 | 2025年9月29日-10月1日 | 2323 | 81 |
| 41 | 2025年墨西哥瓜达拉哈拉国际包装工业展EXPO PACK Guadalajara | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 2025年6月10日至6月12日 | 769 | 20 |
| 42 | 2025年德国慕尼黑国际运输物流博览会Transport Logistic | 德国慕尼黑 | 2025年6月2日至6月5日 | 2735 | 115 |
| 43 | 2025年意大利米兰国际包装展IPACK-IMA、意大利米兰制药和包装工业展Pharmintech | 意大利米兰 | 2025年5月27日至5月30日 | 1585 | 224 |
| 44 | 2025年美国国际广告标识展览会ISA Sign Expo | 美国拉斯维加斯 | 2025年4月23日至4月25日 | 565 | 164 |
| 45 | 2025年俄罗斯塑料工业展览会Ruplastica | 俄罗斯莫斯科 | 2025年1月21日至1月24日 | 731 | 334 |
| 46 | 美国芝加哥运输物流展览会ProMat | 美国芝加哥 | 2025年3月17日至3月20日 | 1205 | 94 |
| 石油、天然气、风能、太阳能光伏、电池储能 | |||||
| 47 | 2025年中东阿布扎比国际石油展览会ADIPEC | 阿联酋阿布扎比 | 2025年11月3日-11月6日 | 2066 | 323 |
| 48 | 2025年美国国际太阳能及电池储能展览会RE+ | 美国拉斯维加斯 | 2025年9月8日至9月11日 | 921 | 148 |
| 49 | 2025年巴西圣保罗太阳能光伏展InterSolar South America | 巴西圣保罗 | 2025年8月26日至8月28日 | 528 | 226 |
| 50 | 2025年美国国际石油天然气展览会OTC | 美国休斯顿 | 2025年5月6日至5月8日 | 1180 | 210 |
| 51 | 2025年德国慕尼黑智能电网展览会EM-Power Europe | 德国慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 524 | 27 |
| 52 | 2025年德国慕尼黑新能源电动车及充电桩展览会Power2Drive Europe | 德国慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 564 | 139 |
| 53 | 2025年德国慕尼黑电池储能展览会EES Europe | 德国慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 998 | 402 |
| 54 | 2025年德国慕尼黑太阳能光伏展览会Intersolar Europe | 德国慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 1553 | 389 |
| 55 | 2025年意大利国际可再生能源展KEY - The Energy Transition Expo | 意大利里米尼 | 2025年3月5日至3月47 | 986 | 157 |
| 56 | 2025年日本国际智慧能源周Smart Energy Week | 日本东京 | 2025年2月19日至2月21日 | 1475 | 254 |
| 金属加工 | |||||
| 57 | 2025年俄罗斯国际金属冶金工业展Metal-Expo | 俄罗斯圣彼得堡 | 2025年11月11日-11月14日 | 788 | 350 |
| 58 | 2025年泰国国际机床和金属加工机械展览会METALEX | 泰国曼谷 | 2025年11月19日-11月22日 | 711 | 175 |
| 59 | 2025年德国斯图加特金属加工及钣金展览会Blechexpo | 德国斯图加特 | 2025年10月21日-10月24日 | 1137 | 88 |
| 60 | 2025年土耳其国际铝工业展Aluexpo | 土耳其伊斯坦布尔 | 2025年9月18日-9月20日 | 387 | 85 |
| 61 | 2025年德国埃森焊接与切割展览会SCHWEISSEN & SCHNEIDEN | 德国埃森 | 2025年9月15日-9月19日 | 772 | 199 |
| 62 | 2025年美国金属加工及焊接展览会FABTECH | 美国芝加哥 | 2025年9月8日-9月11日 | 1744 | 125 |
| 暖通、空调、制冷 | |||||
| 63 | 2025年土耳其暖通制冷、空气净化、楼宇自控及泵阀展览会ISK-SODEX | 土耳其伊斯坦布尔 | 2025年10月22日-10月25日 | 727 | 194 |
| 64 | 2025年德国法兰克福暖通制冷及厨房卫浴展览会ISH | 德国法兰克福 | 2025年3月17日至3月21日 | 2129 | 246 |
| 65 | 2025年美国暖通空调制冷与通风展AHR EXPO | 美国奥兰多 | 2025年2月10日至2月12日 | 1878 | 225 |
| 安防、消防 | |||||
| 66 | 2025年美国西部安防展览会ISC West | 美国拉斯维加斯 | 2025年4月1日至4月4日 | 766 | 72 |
| 67 | 2025年中东迪拜安防及消防展览会Intersec | 阿联酋迪拜 | 2025年1月14日至1月16日 | 1154 | 323 |
| 化工、环保 | |||||
| 68 | 2025年法国国际水处理及环保展览会Pollutec | 法国里昂 | 2025年10月7日-10月10日 | 1534 | 24 |
| 69 | 2025年美国废料循环利用产业展览会REMA | 美国圣地亚哥 | 2025年5月12日至5月15日 | 304 | 14 |
| 医疗、医药 | |||||
| 70 | 2025年德国杜塞尔多夫国际医疗设备展览会MEDICA | 德国杜塞尔多夫 | 2025年11月17日-11月20日 | 5427 | 1301 |
| 71 | 2025年世界制药原料欧洲展CPHI Frankfurt | 德国法兰克福 | 2025年10月28日-10月30日 | 2890 | 723 |
| 72 | 2025年德国杜塞尔多夫残疾人用品及康复设备展览会REHACARE | 德国杜塞尔多夫 | 2025年9月17日-9月20日 | 740 | 155 |
| 73 | 2025年日本国际制药工业展览会Interphex Week Tokyo | 日本东京 | 2025年6月26日至6月28日 | 873 | 70 |
| 74 | 2025年美国临床化学年会暨临床实验医学博览会ADLM | 美国芝加哥 | 2025年7月27日至7月31日 | 712 | 114 |
| 75 | 2025年美国国际生物技术大会暨展览会BIO | 美国波士顿 | 2025年6月16日至6月19日 | 1515 | 37 |
| 76 | 2025年德国科隆牙科展览会IDS | 德国科隆 | 2025年3月25日至3月29日 | 1990 | 276 |
| 77 | 2025年中东迪拜阿拉伯国际医疗设备博览会Arab Health | 阿联酋迪拜 | 2025年1月27日至1月30日 | 3658 | 779 |
| 五金工具、园林园艺 | |||||
| 78 | 2025年美国国际园艺及室外动力机械及设备展览会EQUIP EXPOSITION | 美国路易斯维尔 | 2025年10月22日-10月24日 | 915 | 53 |
| 79 | 2025年日本国际农业及园艺展览会J-AGRI TOKYO | 日本东京 | 2025年10月1日-10月3日 | 836 | 224 |
| 80 | 2025年英国五金工具、花园园艺及宠物用品展览会GLEE | 英国伯明翰 | 2025年9月16日-9月18日 | 437 | 99 |
| 81 | 2025年墨西哥国际五金工具展览会Expo Nacional Ferretera | 墨西哥 | 2025年9月4日至9月6日 | 1038 | 435 |
| 82 | 2025年美国花卉园林园艺展览会Cultivate | 美国俄亥俄州 | 2025年7月16日至7月18日 | 653 | 9 |
| 83 | 2025年德国科隆户外用品及园艺展览会spoga+gafa | 德国科隆 | 2025年6月24日至6月26日 | 1555 | 923 |
| 84 | 2025年西班牙毕尔巴鄂国际五金工具展览会+INDUSTRY | 西班牙毕尔巴鄂 | 2025年6月3日至6月5日 | 813 | 86 |
| 85 | 2025年巴西圣保罗国际五金建材展览会FEICON | 巴西圣保罗 | 2025年4月8日至4月11日 | 864 | 297 |
| 86 | 2025年美国国际五金工具及花园用品展览会NHS | 美国拉斯维加斯 | 2025年3月18日至3月20日 | 1147 | 553 |
| 家居、建材、玻璃门窗、酒店用品 | |||||
| 87 | 2025年中东迪拜五大行业展览会BIG 5 | 阿联酋迪拜 | 2025年11月24日-11月27日 | 2397 | 576 |
| 88 | 2025年土耳其伊斯坦布尔玻璃展览会Eurasia Glass Fair | 土耳其伊斯坦布尔 | 2025年11月15日-11月18日 | 135 | 594 |
| 89 | 2025年土耳其伊斯坦布尔门窗展览会Eurasia Window Fair | 土耳其伊斯坦布尔 | 2025年11月15日-11月18日 | 137 | 639 |
| 90 | 2025年美国国际玻璃门窗展览会GlassBuild America | 美国奥兰多 | 2025年11月4日-11月6日 | 603 | 60 |
| 91 | 2025年美国木工机械及家具配件展览会AWFS | 美国拉斯维加斯 | 2025年7月22日至7月25日 | 496 | 45 |
| 92 | 2025年德国汉诺威国际木工机械展览会LIGNA | 德国汉诺威 | 2025年5月26日至5月30日 | 1416 | 152 |
| 93 | 2025年德国科隆国际家具生产、木工及室内装饰展览会interzum | 德国科隆 | 2025年5月20日至5月23日 | 1613 | 246 |
| 94 | 2025年美国芝加哥国际酒店用品及餐饮展览会NRA Show | 美国芝加哥 | 2025年5月20日至5月23日 | 2223 | 258 |
| 95 | 2025年泰国国际建材展览会Architect | 泰国曼谷 | 2025年4月29日至5月4日 | 704 | 246 |
| 96 | 2025年俄罗斯国际建材展览会MosBuild | 俄罗斯莫斯科 | 2025年4月1日至4月4日 | 1382 | 518 |
| 97 | 2025年欧洲涂料展览会European Coatings Show | 德国纽伦堡 | 2025年3月25日至3月27日 | 1222 | 275 |
| 98 | 2025年德国慕尼黑建材建筑展览会BAU | 德国慕尼黑 | 2025年1月13日至1月17日 | 2360 | 143 |
| 日用品、礼品、婴童用品、宠物用品、玩具、食品、纺织鞋服 | |||||
| 99 | 2025年阿联酋迪拜食品配料及食品加工展览会Gulfood Manufacturing | 阿联酋迪拜 | 2025年11月4日-11月6日 | 1994 | 317 |
| 100 | 2025年美国便利店展览会NACS SHOW | 美国芝加哥 | 2025年10月15日-10月17日 | 1187 | 15 |
| 101 | 2025年俄罗斯莫斯科国际食品展览会WorldFood Moscow | 俄罗斯莫斯科 | 2025年9月16日-9月19日 | 784 | 206 |
| 102 | 2025年法国巴黎国际服装面料秋季展Texworld Paris | 法国巴黎 | 2025年9月15日-9月17日 | 640 | 464 |
| 103 | 2025年俄罗斯国际家庭用品及家电(秋季)展览会HouseHold Expo | 俄罗斯莫斯科 | 2025年9月9日-9月11日 | 685 | 488 |
| 104 | 2025年德国科隆婴童用品展览会Kind + Jugend | 德国科隆 | 2025年9月9日至9月11日 | 785 | 326 |
| 105 | 2025年澳大利亚国际食品展Fine Food Australia | 澳大利亚悉尼 | 2025年9月8日至9月11日 | 764 | 86 |
| 106 | 2025年美国拉斯维加斯国际消费品及礼品展览会ASD MARKETWEEK | 美国拉斯维加斯 | 2025年8月3日至8月6日 | 976 | 45 |
| 107 | 2025年德国汉堡日用消费品展览会Nordstil | 德国汉堡 | 2025年7月23日至7月25日 | 514 | 0 |
| 108 | 2025年日本家居礼品杂货展LIFESTYLE Week | 日本东京 | 2025年7月2日至7月4日 | 1127 | 464 |
| 109 | 2025年德国法兰克福国际肉类加工工业展览会IFFA | 德国法兰克福 | 2025年5月3日至5月8日 | 1018 | 52 |
| 110 | 2025年美国奥兰多宠物用品展览会Global Pet Expo | 美国奥兰多 | 2025年3月25日至3月27日 | 1100 | 210 |
| 111 | 2025年德国杜塞尔多夫葡萄酒烈酒展览会ProWein | 德国杜塞尔多夫 | 2025年3月16日至3月18日 | 4084 | 13 |
| 112 | 2025年俄罗斯国际家庭用品及家电(春季)展览会HouseHold Expo | 俄罗斯莫斯科 | 2025年3月18日至3月20日 | 885 | 627 |
| 113 | 2025年美国纽约玩具展览会Toy Fair NY | 美国纽约 | 2025年3月1日至2月4日 | 856 | 83 |
| 114 | 2025年法国巴黎国际服装面料展Texworld Paris | 法国巴黎 | 2025年2月10日至2月12日 | 743 | 568 |
| 115 | 2025年意大利米兰光学眼镜展览会MIDO | 意大利米兰 | 2025年2月8日至2月10日 | 1232 | 415 |
| 116 | 2025年德国法兰克福圣诞礼品展览会Christmasworld | 德国法兰克福 | 2025年2月7日至2月11日 | 663 | 104 |
| 117 | 2025年德国法兰克福国际消费品展览会Ambiente | 德国法兰克福 | 2025年2月7日至2月11日 | 3695 | 399 |
| 118 | 2025年德国法兰克福家纺展览会Heimtextil | 德国法兰克福 | 2025年1月14日至1月17日 | 2968 | 1022 |
| 休闲、体育、美容美发、化妆品、珠宝首饰 | |||||
| 119 | 2025年中东(迪拜)国际美容美发用品展览会Beautyworld Middle East | 阿联酋迪拜 | 2025年10月27日-10月29日 | 2454 | 419 |
| 120 | 2025年德国科隆国际休闲、体育设施及泳池设备展览会FSB | 德国科隆 | 2025年10月28日-10月31日 | 577 | 97 |
| 121 | 2025年泰国珠宝及宝石展览会Bangkok Gems & Jewelry Fair | 泰国曼谷 | 2025年9月9日-9月13日 | 825 | 0 |
| 122 | 2025年美国国际钓具贸易展览会ICAST | 美国奥兰多 | 2025年7月15日至7月18日 | 502 | 44 |
| 123 | 2025年泰国东盟美容展览会COSMOPROF CBE ASEAN | 泰国曼谷 | 2025年6月25日至6月27日 | 597 | 256 |
| 124 | 2025年美国拉斯维加斯珠宝钟表展览会JCK | 美国拉斯维加斯 | 2025年6月6日至6月9日 | 1791 | 38 |
| 125 | 2025年欧洲化妆品和个人护理品原料展览会in-cosmetics Global | 荷兰阿姆斯特丹 | 2025年4月8日至4月10日 | 1043 | 147 |
| 126 | 2025年德国科隆国际健身健美及康体设施博览会FIBO | 德国科隆 | 2025年4月10日至4月13日 | 1061 | 154 |
| 127 | 2025年俄罗斯国际旅游及酒店业展览会MITT | 俄罗斯莫斯科 | 2025年3月18日至3月20日 | 775 | 25 |
| 128 | 2025年德国慕尼黑珠宝钟表展览会Inhorgenta Munich | 德国慕尼黑 | 2025年2月21日至2月24日 | 851 | 44 |
| 129 | 2025年德国杜塞尔多夫游艇展boot Düsseldorf | 德国杜塞尔多夫 | 2025年1月18日至1月26日 | 1392 | 44 |
| 消费电子、视听、IT | |||||
| 130 | 2025年中东迪拜通讯及消费电子展览会Gitex | 阿联酋迪拜 | 2025年10月13日-10月17日 | 1932 | 308 |
| 131 | 2025年德国柏林国际电子消费品展览会IFA | 德国柏林 | 2025年9月5日-9月9日 | 1737 | 844 |
| 132 | 2025年美国国际视听显示与系统集成展览会InfoComm | 美国奥兰多 | 2025年6月11日至6月13日 | 874 | 142 |
| 133 | 2025年德国科隆广播电视通讯展览会ANGA COM | 德国科隆 | 2025年6月3日至6月5日 | 501 | 84 |
| 134 | 2025年日本东京IT信息技术及产品展览会Japan IT Week | 日本东京 | 2025年4月23日至4月25日 | 971 | 36 |
| 135 | 2025年摩洛哥通讯及消费电子展-非洲电子展GITEX Africa | 摩洛哥马拉喀什 | 2025年4月14日至4月16日 | 1035 | 51 |
| 136 | 2025年美国广播电视设备展览会NAB Show | 美国拉斯维加斯 | 2025年4月6日至4月9日 | 1189 | 94 |
| 137 | 2025年欧洲视听技术及系统集成展览会ISE | 西班牙巴塞罗那 | 2025年2月4日至2月7日 | 1607 | 409 |
| 138 | 2025年美国拉斯维加斯消费电子展CES | 美国拉斯维加斯 | 2025年1月7日-1月10日 | 3347 | 996 |
| 农业、畜牧业 | |||||
| 139 | 2025年美国农业及农业机械展览会Farm Progress Show | 美国伊利诺伊州迪凯特 | 2025年8月26日至8月28日 | 501 | 6 |
| 140 | 2025年澳大利亚国际农业展览会AgQuip | 澳大利亚新南威尔士州 | 2025年8月19日至8月21日 | 653 | 8 |
展会咨询




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

