| 分享: |
| 新展商 | 展位号 | 公司名称 |
| 新 | 7.1C114 | 1Q Health Gmbh |
| 7.1H59-20 | ActiveGreen Pro | |
| 7.1H59-21 | Allmom’s Choice /欧姆斯 | |
| 7.1H59-1 | Altra Health Inc./ARACUS/加拿大奥创健康科技有限公司 /安苼 | |
| 新 | 8.1K22 | Apex Health International Limited |
| 7.1K118 | API株式会社 | |
| 7.1K36 | 安徽佰仁健康产业发展有限公司 | |
| 7.1L150 | 安徽草珊瑚制药集团有限公司 | |
| 8.1C36 | 安徽茶悦生物科技有限公司 | |
| 7.1C70 | 安徽福来生物医药有限公司 | |
| 8.1D72 | 安徽工投中科医疗科技有限公司 | |
| 8.1E100 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | |
| 7.1L100 | 安徽佳洪健康产业有限公司 | |
| 7.1A58,7.1A60 | 安徽金弘药业有限公司 | |
| 7.1B86,7.1H01 | 安徽金源药业有限公司 | |
| 8.1E06 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | |
| 8.1A32 | 安徽康和中药科技有限公司 | |
| 7.1F122 | 安徽康希药业有限公司 | |
| 7.1B26 | 安徽康信制药有限公司 | |
| 8.1Q12 | 安徽科创药物研究所有限责任公司 | |
| 新 | 8.1D77 | 安徽茗仁健康产业发展有限公司 |
| 新 | 7.1N20,7.1N22 | 安徽南七北参药业有限公司 |
| 新 | 8.1B19 | 安徽青禾食养健康产业发展有限责任公司 |
| 8.1A12 | 安徽润养堂石斛有限公司 | |
| 7.1B58 | 安徽森善存医疗科技有限公司 | |
| 8.1D21 | 安徽森芝蜜中药科技有限公司 | |
| 新 | 8.1B50 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 |
| 7.1K16 | 安徽省宜鸣药业有限公司 | |
| 7.1A72 | 安徽泰美食品加工有限公司 | |
| 新 | 7.1M60 | 安徽万合科技实业有限公司 |
| 8.1J30 | 安徽万花草健康产业发展有限公司 | |
| 新 | 8.1A108 | 安徽耀世供应链有限公司 |
| 8.1F06 | 安徽御延堂生物科技有限公司 | |
| 7.1D112 | 安徽正兴生物医药科技有限公司 | |
| 8.1F29 | 安徽芝神堂药业有限公司 | |
| 新 | 7.1B56 | 安康艺堡堂生物科技有限公司 |
| 新 | 7.1A20 | 安阳程家传生物科技有限公司 |
| 8.1C28 | 巴特乳业(新疆)有限公司 | |
| 7.1H59-2 | BEC/加拿大生物科技有限公司 | |
| 8.1B82 | BEST LIFE 株式会社 | |
| 7.1H59-3 | BiokPLUS | |
| 7.1H59-4 | Briga Bites Inc. - Mother Sprout/布里加小食有限公司 — 母芽品牌 | |
| 7.1L78 | 百世铭宇(杭州)品牌管理有限公司 | |
| 8.1C27 | 百心(天津)科技研发有限公司 | |
| 7.1H91 | 柏维力生物技术(安徽)有限公司 | |
| 7.1L110 | 浜食 | |
| 新 | 7.1B20 | 葆生元素香港制药厂有限公司 |
| 8.1D66 | 北京阿莫菲克健康科技有限公司 | |
| 8.C29 | 北京奥唯康健生物科技有限公司 | |
| 7.1K136 | 北京澳莱之宝生物技术有限公司 | |
| 7.1L144 | 北京畅德环宇商贸有限公司 | |
| 7.1E15 | 北京诚志高科生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1M28 | 北京城讯健康科技有限公司 |
| 8.1F67 | 北京富元康灵生物科技有限公司 | |
| 8.1E72 | 北京国钛科技集团有限公司 | |
| 新 | 8.1C69 | 北京哈佛健生科技有限公司广州分公司 |
| 新 | 7.1L66 | 北京汉诺金商贸有限责任公司 |
| 新 | 7.1A82 | 北京和颐林生物科技有限公司 |
| 7.1A87 | 北京金卫乐平医药科技有限公司 | |
| 8.1G18 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | |
| 新 | 7.1C116,7.1N36 | 北京康富瑞生物科技有限公司 |
| 7.1H29 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | |
| 8.1D100 | 北京里肯营养科学研究有限公司 | |
| 7.1K100 | 北京诺康莱生物科技有限公司 | |
| 8.1H08 | 北京品物堂产品设计有限公司 | |
| 7.1F13 | 北京一品堂医药科技有限公司 | |
| 7.1B33 | 北京中禾智业生物科技有限公司 | |
| 8.1B22 | 本溪朗峰药业有限公司 | |
| 新 | 8.1E98,8.1F79 | 亳州市吉麟手作贸易有限公司 |
| 新 | 8.1E18 | 博爱县怀仁堂生物科技有限公司 |
| 7.1H105 | 博凯药业有限公司 | |
| 8.1B26 | CMNT金抗力主动健康 | |
| 8.1E30 | CS Progyms Pharmaceutical Sdn Bhd | |
| 新 | 8.1M38 | 沧州益鑫塑料制品有限公司 |
| 8.1D13 | 沧州枣香村果食品有限公司 | |
| 新 | 8.1A100 | 昌黎县烨康商贸有限公司 |
| 7.1M110 | 常州贝思润商贸有限公司 | |
| 新 | 7.1M01 | 常州富谦生物科技有限公司 |
| 8.1D11 | 畅唯生物科技(广州)有限公司 | |
| 8.1D28 | 朝阳丰麦食品有限公司 | |
| 新 | 8.1D27 | 成都维仁生物科技有限公司 |
| 新 | 8.1B75,8.1B92 | 池州如是心东方食养健康产业有限公司 |
| 8.1B16 | 纯菁生物科技(深圳)有限公司 | |
| 7.1K76 | DAVISEN 戴维森 | |
| 8.1K30 | Dingge International Trading Co.,Limited | |
| 8.1D38 | 大连百年渔港水产有限公司 | |
| 新 | 8.1B32 | 大连果溢琦生物发展有限公司 |
| 7.1L130 | 大连海宝生物技术有限公司 | |
| 7.1K06 | 大连深蓝肽科技研发有限公司 | |
| 新 | 8.1J15 | 德品(深圳)电子商务有限公司 |
| 8.1D14,8.1D16 | 东阿生力源阿胶股份有限公司 | |
| 8.1J66 | 东阿县尹氏包装制品有限公司 | |
| 8.1B100 | 东莞市乾丰泰生物科技有限公司 | |
| 7.1A86 | 东莞市荣誉五金制品有限公司 | |
| 7.1H33 | 东营佐宁生物科技有限公司 | |
| 7.1C120 | 嘟乐士生物制药(河北)股份有限公司 | |
| 新 | 7.1K112 | Easy Health HK Ltd |
| 8.1A82 | Enbiosis Biotechnology | |
| 8.1C71 | 二呆槑有限公司 | |
| 7.1D13 | 法尔玛国际健康管理有限公司 | |
| 7.1H69-1 | 逢时(青岛)海洋科技股份有限公司 | |
| 新 | 8.1L39 | 佛山市歌瑞得包装有限公司 |
| 新 | 8.1G60 | 佛山一二三标签科技有限公司 |
| 新 | 8.1J58 | 佛山致尚印务有限公司 |
| 新 | 8.1E92 | 福建立兴食品股份有限公司 |
| 8.1E28 | 福建美一食品有限公司 | |
| 8.1J38,8.1J40 | 福建天汇实业股份有限公司 | |
| 8.1F25 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1E22 | 福建甄丝燕大健康产业有限公司 |
| 新 | 8.1E106 | 福州福油供销有限公司 |
| 新 | 7.1D118 | 阜阳荣硕供应链有限公司 |
| 7.1D120 | 阜阳市承香雅韵制香有限公司 | |
| 8.1E82 | 阜阳御缘堂生物科技有限责任公司 | |
| 新 | 8.1B78 | GLS Pharmaceuticals LLC |
| 8.1G20 | 葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 | |
| 新 | 7.1C122 | 广东春华药业有限公司 |
| 8.1C65 | 广东鸿硕供应链有限公司 | |
| 新 | 8.1B87,8.1B108 | 广东金骏康生物技术有限公司 |
| 8.1D75 | 广东君道营养科技有限公司 | |
| 7.1C02,7.1C04 | 广东君悦营养医学有限公司 | |
| 8.1C90 | 广东美亨利乐大健康科技有限公司 | |
| 新 | 7.1K02 | 广东梦兰康营养品有限公司 |
| 8.1G38 | 广东轻上生物科技有限公司 | |
| 8.1D32 | 广东润康药业有限公司 | |
| 8.1A96 | 广东塑亿美健医药科技有限公司 | |
| 7.1F51 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | |
| 7.1H15 | 广东燕和堂生物科技有限公司 | |
| 7.1H97 | 广东亿超生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1K58 | 广东优美包装科技有限公司 |
| 7.1C05 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | |
| 8.1L33,8.1L38 | 广东中源数字化技术有限公司 | |
| 新 | 8.1C77 | 广西佰氏康药业有限公司 |
| 7.1E103 | 广西启诚药业有限公司 | |
| 新 | 8.1D25 | 广西西利食品有限公司 |
| 新 | 8.1E104 | 广州阿依托勒进出口有限公司 |
| 新 | 7.1M90 | 广州河田医疗器械有限公司 |
| 新 | 8.1C68 | 广州金至检测技术有限公司 |
| 新 | 7.1M148 | 广州科瑞姆供应链有限公司 |
| 7.1H51 | 广州夸克进出口有限公司 | |
| 8.1D17 | 广州绿兹源国际贸易有限公司 | |
| 新 | 8.1B06 | 广州普维君健药业有限公司 |
| 7.1K102 | 广州市康力士保健品有限公司 | |
| 7.1K120 | 广州市勤祥商贸有限公司 | |
| 新 | 7.1M61 | 广州通赢科技有限公司 |
| 新 | 7.1B59 | 广州协和健康产业有限公司 |
| 新 | 8.1M52 | 广州雅泽包装有限公司 |
| 新 | 8.1E96 | 广州依科莱供应链管理有限公司 |
| 新 | 8.1A76 | 广州御山科技有限公司 |
| 7.1A80 | 广州甄味匠生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1C102 | 广州芝百世健康科技有限公司 |
| 7.1E73B | 贵州苗氏大健康产业有限公司 | |
| 7.1M111 | 贵州苗瑶药业有限公司 | |
| 8.1F78 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | |
| 8.1B13 | 桂林古膳食品科技有限公司 | |
| 7.1F33 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | |
| 新 | 7.1K126 | Herb Global |
| 新 | 8.1K16 | Herbs of Gold/和丽康 |
| 7.1H59-7 | HEY GIRL 公司 | |
| 7.1H59-8 | Hownature Nutraceutical Corp./好天然营养科技有限公司 | |
| 新 | 8.1C52 | 哈尔滨艾森生物技术有限公司 |
| 新 | 8.1C106 | 哈尔滨超百农业开发有限公司 |
| 7.1L90 | 海加尔国际贸易(宁波)有限公司 | |
| 新 | 8.1C42 | 海口市制药厂有限公司 |
| 7.1L143 | 汉草植(河南省)生物科技有限公司 | |
| 新 | 7.1N10,7.1N12 | 杭州安优澳进出口有限公司 |
| 7.1M30 | 杭州澳新健康科技有限公司 | |
| 新 | 7.1C01 | 杭州潮天下生物科技有限公司 |
| 8.1J20 | 杭州汉克斯生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1F102 | 杭州金色生命塑业有限公司 |
| 新 | 7.1C03、7.1C06 | 杭州康源食品科技有限公司 |
| 8.1C78 | 杭州利星食品有限公司 | |
| 新 | 8.1G16 | 杭州美好健宝科技发展有限公司 |
| 8.1B81 | 杭州顺和宁科技有限公司 | |
| 新 | 8.1B96 | 杭州彤佰林健康科技有限公司 |
| 8.1C31 | 杭州益滋生物科技有限公司 | |
| 8.1E32 | 杭州有赞科技有限公司 | |
| 新 | 7.1L126 | 昊泽康元(威海)医药科技有限公司 |
| 7.1M04 | 合肥北同权微优选供应链管理有限公司 | |
| 8.1M35 | 合肥市昆尚金属制品有限公司 | |
| 7.1L141 | 合柠(上海)生物科技有限公司 | |
| 7.1F82-1 | 河北百消丹药业有限公司 | |
| 新 | 8.1E73 | 河北扁鹊药谷健康产业集团有限公司 |
| 8.1A22 | 河北润美畅科技发展有限公司 | |
| 7.1F17 | 河北一然生物科技股份有限公司 | |
| 新 | 8.1Q38 | 河南本草生物药业有限公司 |
| 8.1E26 | 河南创源堂实业有限公司 | |
| 7.1M02 | 河南大树食品科技有限公司 | |
| 新 | 7.1B87 | 河南东肽生物有限公司 |
| 新 | 8.1G56 | 河南涵金爱美生物科技有限公司 |
| 8.1B29 | 河南汉方医药有限公司 | |
| 7.1H107 | 河南恒纯实业有限公司 | |
| 新 | 8.1M37 | 河南宏靖包装科技有限公司 |
| 新 | 8.1K52 | 河南宏泰包装有限公司 |
| 新 | 8.1M33 | 河南宏阳包装有限公司 |
| 8.1C100 | 河南华光生物科技有限公司 | |
| 7.1B92 | 河南黄塔寺医药科技有限公司 | |
| 7.1C118 | 河南健贝雅生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1M29 | 河南金豫印务有限公司 |
| 7.1C07 | 河南康东莱健康产业有限公司 | |
| 8.1M31 | 河南奈力塑业有限公司 | |
| 8.1D30 | 河南岐黄承韵基因健康产业责任有限公司 | |
| 新 | 7.1C96 | 河南青清畅健康产业有限公司 |
| 8.1C17 | 河南瑞澜生物科技有限公司 | |
| 8.1C86 | 河南润灵药业有限公司 | |
| 8.1B17 | 河南神农生物医药科技有限公司 | |
| 8.1C75 | 河南省航雨药业有限公司 | |
| 7.1H101 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | |
| 7.1A18 | 河南孙思邈医药科技有限公司 | |
| 7.1F09 | 河南汤百年健康产业有限公司 | |
| 新 | 8.1C33 | 河南桃園春食品有限公司 |
| 8.1C85 | 河南五绿药业有限公司 | |
| 8.1C07 | 河南希百康健康产业有限公司 | |
| 8.1A106 | 河南鑫活力生物科技有限公司 | |
| 7.1A38,7.1A40 | 河南修药药业集团有限公司 | |
| 新 | 8.1J35 | 河南印管家包装制品有限公司 |
| 7.1A52,7.1A54 | 菏泽中禾健元生物科技有限公司 | |
| 8.1C96 | 恒坤果业(江门)有限公司 | |
| 8.1B21 | 恒利康生物科技股份有限公司 | |
| 8.1C01 | 湖北和格复合骨胶原生物科技有限公司 | |
| 7.1F57 | 湖北康恩萃药业有限公司 | |
| 8.1E85 | 湖北莱福特生物科技股份有限公司 | |
| 新 | 7.1L26 | 湖北麦克森生物技术有限公司 |
| 新 | 7.1F02 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 |
| 7.1N30 | 湖北炎黄古通药业有限公司 | |
| 新 | 7.1K140 | 湖北蛭尚科技有限公司 |
| 7.1C108 | 湖南德源祥生物科技有限公司 | |
| 新 | 7.1F21 | 湖南莱德利国际贸易有限公司 |
| 7.1L146 | 湖南名汇电子商务有限公司 | |
| 7.1F128 | 湖南鑫远康医药健康产业有限公司 | |
| 新 | 7.1M66 | 湖南鑫志晨生物科技有限公司 |
| 7.1M20 | 华北制药河北华维健康产业有限公司 | |
| 8.1L25 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
| 新 | 8.1J62 | 华贵新型包装材料科技(泰州)集团有限公司 |
| 7.1F90 | 华科佰誉营养科技(河北)有限公司 | |
| 新 | 8.1F76 | 华糖食品(集团)有限公司 |
| 新 | 7.1B37 | 淮北吉源生物科技有限公司 |
| 7.1M106 | 惠美营养食品(河北)有限公司 | |
| 新 | 7.1A66 | 吉林钜丰进出口贸易有限公司 |
| 新 | 8.1A56 | 吉林省汇榷堂医药商贸有限公司 |
| 新 | 7.1D116 | 吉林省普慧药业科技有限公司 |
| 8.1B73 | 吉林省图们江制药有限公司 | |
| 新 | 8.1E81,8.1D80 | 吉林市绿沃农业有限公司 |
| 新 | 7.1N26,7.1N28 | 吉林市润绿农业开发有限公司 |
| 新 | 8.1E10 | 吉林维元药业有限公司 |
| 8.1D55 | 吉林中芝中药材有限公司 | |
| 7.1L132,7.1L133 | 济南澳斯维特健康科技有限公司 | |
| 7.1E104 | 济南圣御堂医药科技有限公司 | |
| 8.1K08 | 济南特冠商贸有限公司 | |
| 8.1J33 | 济南亚西亚药业有限公司 | |
| 7.1H59-31 | 加拿大Wellora Health Canada公司 Vitatruth | |
| 8.1A28 | 嘉兴淼森生物科技有限公司 | |
| 7.1B25 | 健码制药(广东)有限公司 | |
| 新 | 8.1L42 | 江门锐臻彩印有限公司 |
| 8.1G26 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | |
| 7.1B63 | 江苏道思麦生物科技有限公司 | |
| 7.1C18 | 江苏冬泽特医食品有限公司 | |
| 7.1F06 | 江苏仅三生物科技有限公司 | |
| 新 | 7.1F118 | 江苏菌钥生命科技发展有限公司 |
| 7.1L30 | 江苏千泉健康科技有限公司 | |
| 8.1L37 | 江苏威龙智能科技股份有限公司 | |
| 8.1D29 | 江苏玺鑫维生素有限公司 | |
| 8.1B27 | 江苏欣安贝医药有限公司 | |
| 新 | 8.1A38 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
| 8.1D98 | 江西百康药业有限公司 | |
| 7.1L36 | 江西佰灵实业有限公司 | |
| 7.1M50 | 江西博诚药业有限公司 | |
| 7.1L16 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | |
| 7.1D100-1 | 江西草珊瑚药业有限公司 | |
| 7.1B90 | 江西东吉实业有限公司 | |
| 7.1C110 | 江西盖天灵药业有限公司 | |
| 7.1D100-2 | 江西国辉健康产业有限公司 | |
| 8.1B36 | 江西好娃娃食品有限公司 | |
| 8.1D78 | 江西汇顺实业有限公司 | |
| 新 | 7.1C89 | 江西惠健生物医药有限公司 |
| 7.1H23 | 江西极尊堂中药制药有限公司 | |
| 8.1A18 | 江西加倍棒实业有限公司 | |
| 8.1C82 | 江西普丽莱保健食品有限公司 | |
| 8.1C76 | 江西齐仁修健康产业有限公司 | |
| 7.1H19 | 江西三诚实业有限公司 | |
| 7.1B36 | 江西上善实业有限公司 | |
| 新 | 7.1M16 | 江西圣之和健康科技有限公司 |
| 7.1F103 | 江西水滴药业有限公司 | |
| 新 | 7.1B07 | 江西汪陂途泰和乌鸡发展有限公司 |
| 新 | 7.1M144 | 江西杏之林健康产业有限公司 |
| 7.1F73 | 江西益佰年药业股份有限公司 | |
| 7.1L50 | 江西樟树市庆仁保健品有限公司 | |
| 8.1E88 | 江西珍迪生物科技有限公司 | |
| 7.1H11 | 江西正和大健康产业有限公司/江西来和集团 | |
| 8.1C32 | 江西众仁食品有限公司 | |
| 新 | 7.1C12,7.1C14 | 金华市有理小茶生物科技有限公司 |
| 新 | 8.1H10,8.1H12,8.1H14,8.1H20,8.1J04,8.1J08,8.1J10,8.1J14,8.1J03,8.1J05,8.1J09,8.1K02,8.1K06 | 腾讯营销 |
| 7.1D106 | 九楚膏滋膏方工厂 | |
| 7.1H59-9 | Iconthin Biotech Corp./Astadaily/晴藻生物科技/藻汐 | |
| 7.1K82 | INREADYLIMITED | |
| 7.1H59-10 | INUTR HEALTH PRODUCTS INC | |
| 7.1H59-11 | ITL Health | |
| 7.1H59-12 | Jamieson Health Products (Shanghai) Co., Ltd./健美生保健产品(上海)有限公司 | |
| 7.1H59-13 | KidStar Nutrients/KidStar营养品 | |
| 7.1H59-28 | KRWN "pronounced CROWN" | |
| 8.1F70 | 康博士國際有限公司 | |
| 8.1B30,8.1C23 | 可莱康燕窝科技(深圳)有限公司 | |
| 8.1D65 | 可妈咪(北京)食品科技有限公司 | |
| 8.1C83,8.1B102 | 昆明迈多生物科技开发有限公司 | |
| 8.1E52-1 | 拉萨经济技术开发区管理委员会 | |
| 7.1H59-14 | Lux Nutrition | |
| 新 | 7.1H71 | 萊特維健藥廠有限公司 |
| 新 | 8.1G30 | 联合利华 |
| 新 | 7.1H89 | 辽宁宝树堂生物医药科技有限公司 |
| 8.1E02 | 辽宁福心乐生物科技有限公司 | |
| 7.1H13 | 聊城澳健生物技术有限公司 | |
| 8.1J07 | 罗斯博士生物健康有限公司 | |
| 7.1H21 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | |
| 7.1H59-15 | MarryHealth/美源康富 | |
| 7.1H59-5 | 马Mode Chocolate | |
| 7.1L68 | 玛柯莱芙健康国际企业有限公司 | |
| 7.1M96 | 迈瑞特诺(威海)生物科技有限公司 | |
| 新 | 7.1M134,7.1M136 | 迈之灵(深圳)生物科技有限公司 |
| 新 | 8.1J18 | 美国奥兰加利制药 |
| 7.1L96 | 美国坦莱制药公司 | |
| 新 | 8.1K20 | 美国制药集团公司 |
| 7.1H59-16 | 那Natual Factors | |
| 新 | 8.1J12 | 那Nature's Way佳思敏 |
| 新 | 8.1K18 | 那Newgene Biotech Limited新基因生物科技有限公司 |
| 新 | 8.1B61 | 那Nirvana Foods & Commerce international Co.. Ltd. |
| 7.1H87 | novastown health inc | |
| 7.1H59-18 | NOVASTOWN HEALTH INC./诺健康城 | |
| 7.1H59-19 | NUGALE PHARMACEUTICAL INC | |
| 新 | 7.1L135,7.1M124,7.1M132 | NutriBest (Hong Kong) International Trading Limited |
| 7.1H59-22 | Nutripur/纽崔朴 | |
| 7.1K26 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | |
| 7.1L20 | 南京佰思佳生物科技有限公司 | |
| 8.1B35 | 南京合膳美生物科技有限公司 | |
| 7.1C11 | 南京和正医药有限公司 | |
| 8.1A102 | 南京康晟贝健国际贸易有限公司 | |
| 7.1B76 | 南京力链达贸易有限公司 | |
| 7.1A96 | 南京生命原健康科技有限公司 | |
| 新 | 8.1B88 | 南京益能达国际贸易有限公司 |
| 7.1E19 | 南通励成生物工程有限公司 | |
| 8.1G66 | 南通森源展示展览有限公司 | |
| 8.1K12 | 内蒙古沙漠肉苁蓉有限公司 | |
| 7.1J132 | 内蒙古肽好生物制品有限责任公司 | |
| 新 | 8.1B12 | 内蒙古肽吉生物科技有限公司 |
| 新 | 8.1C87 | 宁夏寰球嘉业进出口贸易有限公司 |
| 8.1D82 | 诺芳华抗衰生物科技(南京)有限公司 | |
| 7.1H59-23 | oceanpridefisheries | |
| 新 | 7.1B53 | 欧葆(杭州)健康科技有限公司 |
| 8.1C72 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 | |
| 新 | 8.1A80 | 欧亚通(香港)贸易有限公司 |
| 新 | 8.1B80 | Panalife Nutritionals LLC. |
| 7.1H59-24 | Purely Kids Natural Food Co. | |
| 7.1H59-17 | Purica | |
| 8.1D79 | 屏南善溪醇酒业有限公司 | |
| 8.1D36 | 沁阳市众德怀药有限公司 | |
| 7.1H65 | 青岛喜领数字科技有限公司 | |
| 新 | 8.1M36 | 青岛鑫凯顺包装有限公司 |
| 8.1D09 | 青海红杞枸杞科技有限公司 | |
| 8.1F10 | 青州市国丰食品有限公司 | |
| 8.1D86 | 青州市顺丰食品有限公司 | |
| 8.1A20 | 荃银祥玉(北京)生物科技有限公司 | |
| 7.1H59-25 | ROSALYN/珞参麟 | |
| 7.1K116 | 瑞普斯(深圳)实业有限公司 | |
| 7.1H59-26 | St. Francis Herb Farm | |
| 新 | 8.1A58 | 三奇生物医药(山东)有限公司 |
| 8.1C02 | 森永乳业(上海)有限公司 | |
| 7.1C30 | 厦门万繁医药有限公司 | |
| 7.1D22 | 厦门元之道生物科技有限公司 | |
| 7.1E101 | 山东佰诺品牌管理有限公司 | |
| 新 | 8.1D12 | 山东滨州健源红食品有限公司 |
| 8.1B09 | 山东博奥特生物科技有限公司 | |
| 新 | 7.1F101 | 山东创时代生物工程有限公司 |
| 7.1A32 | 山东鼎福食品有限公司 | |
| 7.1B50 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | |
| 8.1C81 | 山东东阿东韵阿胶股份有限公司 | |
| 新 | 8.1D71,8.1D73 | 山东东阿吉祥阿胶制品有限公司 |
| 8.1D92 | 山东丰辰生物科技有限公司 | |
| 7.1L106 | 山东福德特医生物工程有限公司 | |
| 8.1C20 | 山东冠芝药业有限公司 | |
| 7.1F112 | 山东国和堂制药有限公司 | |
| 新 | 8.1B31 | 山东嘉轩食品有限公司 |
| 8.1D15 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 | |
| 7.1C112 | 山东金胜生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1D68 | 山东康然生物科技有限公司 |
| 7.1B29 | 山东科举药业有限公司 | |
| 7.1B67 | 山东美吉客生物科技有限公司垦利分公司 | |
| 7.1B66 | 山东润安生物科技有限公司 | |
| 8.1A92 | 山东森泰生物科技有限公司, 煜晖(山东)医药科技有限公司 | |
| 8.1F60 | 山东山楂树生态农业有限公司 | |
| 7.1J128 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 | |
| 8.1M26 | 山东省中农科新健康产业有限公司 | |
| 新 | 8.1E80 | 山东阳平食品有限公司 |
| 8.1C11 | 山东原力泰医药科技有限公司 | |
| 7.1H05 | 山东正奇生物制品有限公司 | |
| 7.1M10 | 山东中舜生物科技有限公司 | |
| 7.1A30 | 山东紫辰药业有限公司 | |
| 7.1C97 | 山西澳意芦荟生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1Q46 | 山西白氏健康管理有限公司 |
| 新 | 8.1B11 | 陕西昂盛生物医药科技有限公司 |
| 新 | 8.1C09 | 陕西富恒生物科技有限公司 |
| 7.1C80 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | |
| 7.1L142 | 陕西嘉利华健康产业集团有限公司 | |
| 7.1C86 | 陕西健驰生物药业有限公司 | |
| 7.1J02 | 陕西今正药业有限公司 | |
| 新 | 8.1D69 | 陕西锦泰臻品生物工程有限公司 |
| 7.1F05 | 陕西开普勒生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1D59 | 陕西康瑞安医药集团有限公司 |
| 7.1K66 | 陕西仁康药业有限公司 | |
| 8.1C15 | 陕西润达龙生物科技有限公司 | |
| 7.1C60 | 陕西双子药业科技有限公司 | |
| 8.1D20 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | |
| 7.1E73A | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | |
| 新 | 8.1A02 | 陕西益瑞康生物科技有限公司 |
| 8.1A36 | 商丘杜医堂生物科技有限公司 | |
| 新 | 7.1B94 | 上海参元康健康科技有限公司 |
| 8.1D22 | 上海大漠紫光生态科技有限公司 | |
| 新 | 7.1A89 | 上海奉霖生命科学有限公司 |
| 7.1C59 | 上海孚正生物科技有限公司 | |
| 8.1C70,8.1D57 | 上海广伊国际贸易有限公司 | |
| 新 | 7.1E07 | 上海华朴生命健康科技有限公司 |
| 7.1E59 | 上海加兴汇贸易有限公司 | |
| 8.1C61,8.1B76 | 上海进贸通国际物流有限公司 | |
| 7.1M78 | 上海靓雅贸易有限公司 | |
| 8.1A52 | 上海康链健康产业集团 | |
| 新 | 8.1C92 | 上海莱之弗生物科技有限公司 |
| 新 | 7.1L112 | 上海链昌医药科技有限公司 |
| 7.1F03 | 上海麦角硫因生物科技集团有限公司 | |
| 7.1L128 | 上海茂同实业有限公司 | |
| 新 | 7.1B80 | 上海泉金实业有限公司 |
| 8.1B52 | 上海仁良药业(集团)有限公司 | |
| 新 | 7.1M58 | 上海上药优品科技有限公司 |
| 7.1D09 | 上海世康特制药有限公司 | |
| 7.1C16 | 上海天来国际贸易有限公司 | |
| 7.1E102 | 上海天龙生物科技有限公司 | |
| 新 | 8.1M30 | 上海天质广告有限公司 |
| 7.1D36 | 上海药神蜂生物科技有限公司 | |
| 7.1M116 | 上药健康科学有限公司 | |
| 8.1L31 | 绍兴宏泽塑业有限公司 | |
| 7.1K128 | 深圳华中祥国际贸易有限公司 | |
| 8.1D52 | 深圳捷森食品科技有限公司 | |
| 新 | 8.1E68 | 深圳市蔡府实业有限公司 |
| 7.1M112 | 深圳市德利隆商贸有限公司 | |
| 8.1E102 | 深圳市匠心妙想企业管理有限公司 | |
| 8.1C22 | 深圳市知因营养医学有限公司 | |
| 7.1L01 | 深圳万基健康集团有限公司 | |
| 7.1F01 | 深圳希吉亚生物技术有限公司 | |
| 新 | 8.1A16 | 深圳香椰食品进出口有限公司 |
| 新 | 8.1C26,8.1D19 | 深圳新天合生物科技有限公司 |
| 7.1H25 | 深圳优之优贸易有限公司 | |
| 7.1C98 | 沈阳科晟健康科技有限责任公司 | |
| 新 | 8.1A98 | 圣尼生物科技(河北)有限公司 |
| 8.1D06 | 圣仁膏坊中医药健康产业(山东)有限公司 | |
| 8.1A78 | 石家庄雅恩贸易有限公司 | |
| 8.1E60 | 时珍本草健康产业(孝昌)有限公司 | |
| 8.1C80 | 水中银(国际)生物科技有限公司 | |
| 8.1B18 | 斯坦德科创医药科技(青岛)有限公司 | |
| 新 | 7.1C76 | 四川国品堂食品有限公司 |
| 8.1C88 | 四川国为制药有限公司 | |
| 7.1K56-1B | 四川汇利实业有限公司 | |
| 7.1A70 | 四川慧谷康生物科技有限公司 | |
| 8.1C67 | 四川毓永科技有限公司 | |
| 8.1M25 | 四川芝可兴生物科技有限公司 | |
| 8.1F16 | 苏州市李良济健康产业有限公司 | |
| 新 | 7.1F106 | 苏州维卓生物技术有限公司 |
| 新 | 8.1C48 | 苏州西风阁电子商务有限公司 |
| 新 | 8.1C19 | 索维尔(杭州)供应链管理有限公司 |
