| 分享: |
| IDCE2026数据中心展·展商名单(企业排名不分先后,按首字母排序) | |
| 中文名称 | 展位号 |
| CSA集团 | 5-615 |
| Marioff Corporation Oy | 4-938 |
| 埃氏玛贸易(上海)有限公司 | 5-616 |
| 艾格鲁管道科技(江苏)有限公司 | 5-821 |
| 艾普尔换热器(苏州)有限公司 | 4-030 |
| 安徽航逸科技有限公司 | 5-157 |
| 安徽恒达管业有限责任公司 | 5-301 |
| 安徽诺益科技有限公司 | 5-603 |
| 安徽省小小科技股份有限公司 | 5-516 |
| 安徽中鼎流体系统有限公司 | 4-812 |
| 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 5-112 |
| 安捷伦科技(中国)有限公司 | 4-928 |
| 澳升泵业有限公司 | 5-311 |
| 巴茨流体科技(常州)有限公司 | 5-802 |
| 北京丰复智链科技有限公司 | 4-609 |
| 北京汉深流体技术有限公司 | 5-665 |
| 北京合众汇能科技有限公司 | 4-121 |
| 北京金胜远创电子科技有限公司 | 4-500 |
| 北京容天汇海科技有限公司 | 5-638 |
| 北京正阳恒卓科技有限公司 | 5-621 |
| 贝迪投资管理(上海)有限公司 | 4-905 |
| 倍仕得电气科技(杭州)股份有限公司 | 5-267 |
| 比特智算人工智能科技有限公司 | 5-708 |
| 比亚迪电子(国际)有限公司 | 5-116 |
| 必维阀门 | 5-518 |
| 冰山松洋压缩机(大连)有限公司 | 5-837 |
| 博雷(中国)控制系统有限公司 | 5-358 |
| 沧州市坤泰金属制品制造有限公司 | 5-919 |
| 沧州市正通流体设备有限公司 | 5-200 |
| 常州秉瑞传热科技有限公司 | 5-328 |
| 常州佳捷制冷科技有限公司 | 5-195 |
| 常州菱基工业设备有限公司 | 4-704 |
| 常州罗盘星检测科技有限公司 | 5-221 |
| 常州祥明智能动力股份有限公司 | 4-746 |
| 朝阳光达化工有限公司 | 4-617 |
| 德国徕茨创新工业 | 5-613 |
| 德默菲换热器(平湖)有限公司 | 5-123 |
| 德阳瑞泰科技有限公司 | 5-612 |
| 东莞市百能电子科技有限公司 | 4-608 |
| 东莞市立敏达电子科技有限公司 | 5-304 |
| 东莞市纳百川电子科技有限公司 | 5-205 |
| 东莞市欧伦特科技有限公司 | 5-196 |
| 东莞市石龙富华电子有限公司 | 4-904 |
| 东莞业疆智能技术有限公司 | 5-201 |
| 东莞智信五金制品有限公司东莞众智信达精密制品有限公司 | 5-609/610 |
| 恩乐曼仪表(徐州)有限公司 | 4-833 |
| 恩智技术股份有限公司 | 4-832 |
| 佛山市德润和金属科技有限公司 | 5-202 |
| 佛山市美龙管业有限公司 | 5-060 |
| 佛山市南海区洪昌聚发机电阀门有限公司 | 4-602 |
| 孚尔法(江苏)换热设备制造有限公司 | 4-531 |
| 福建杜尔阀业科技有限公司 | 5-216 |
| 福建麦迦机电有限公司 | 4-505 |
| 福士汽车零部件(济南)有限公司 | 5-166 |
| 富巴传感科技(成都)有限公司 | 5-711 |
| 高安市璐克斯机械有限公司 | 4-805 |
| 高力科技(宁波)有限公司 | 4-846 |
| 格兰富水泵(上海)有限公司 | 5-270 |
| 公牛集团股份有限公司 | 4-185 |
| 广东百能堡科技有限公司 | 4-652 |
| 广东宝士电气有限公司 | 4-216 |
| 广东美美管业有限公司 | 5-109 |
| 广东欧科空调制冷有限公司 | 4-909 |
| 广东品汇流体科技有限公司 | 5-666 |
| 广东日丰电缆股份有限公司 | 4-109/110 |
| 广东深鹏科技股份有限公司 | 4-838 |
| 广东省海润液压有限公司 | 5-611 |
| 广东首隆智能科技有限公司 | 5-912 |
| 广东依恳丰热能设备有限公司 | 5-107 |
| 广东益家管业有限公司 | 5-215 |
| 广东永泉阀门科技有限公司 | 5-812 |
| 广东远通工业科技有限公司 | 5-300 |
| 广泰电机(吴江)有限公司 | 4-842 |
| 广州东奥电气有限公司 | 4-262 |
| 广州金升阳科技有限公司 | 5-805/806 |
| 广州酷领科技有限公司 | 5-867 |
| 广州龙辉电子科技有限公司 | 5-623 |
| 广州马立斯科技有限公司江苏富立德传热技术有限公司 | 4-702 |
| 广州市东元机电设备有限公司 | 5-190 |
| 广州新龙浩工业设备有限公司江门龙浩智能装备有限公司 | 5-120 |
| 广州蓄冷节能技术有限公司 | 5-307 |
| 广州伊索自控技术有限公司 | 5-104 |
| 贵州鼎信创科技有限公司 | 4-115 |
| 杭州凯卓立智算云联科技有限公司 | 4-712 |
| 杭州美仪自动化技术股份有限公司 | 4-866 |
| 杭州瑞亚电气有限公司 | 4-903 |
| 杭州云酷智能科技有限公司 | 5-695 |
| 杭州卓邦环境设备有限公司 | 5-118 |
| 合肥风致毅半导体有限公司 | 5-707 |
| 河北环盛橡塑制品有限公司 | 5-602 |
| 河北环正过滤器械有限公司 | 5-505/506 |
| 河北联实环保设备有限公司 | 4-810 |
| 湖北远传消防设备有限公司 | 5-306 |
| 湖南艾华集团股份有限公司 | 4-508 |
| 华为数字能源 | 4-863 |
| 环水(青岛)水务设备有限公司 | 5-902 |
| 辉门(常熟)汽车部件有限公司上海分公司 | 5-918 |
| 惠州立潮科技有限公司 | N5-316 |
| 惠州三华工业有限公司 | 5-325 |
| 惠州市东永盛光通讯技术有限公司 | 4-813 |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 4-316 |
| 济南工达捷能科技发展有限公司 | 5-317 |
| 嘉创科技(珠海)有限公司 | 5-804 |
| 江苏博旺达电子有限公司 | 5-608 |
| 江苏常力电器有限公司 | 4-618 |
| 江苏大明波纹管有限公司 | 5-910 |
| 江苏菲尔克斯换热科技有限公司 | 5-106 |
| 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 5-620 |
| 江苏格陵兰传热科技有限公司 | 5-689 |
| 江苏亨通光纤科技有限公司 | 5-861 |
| 江苏联众联胜空调设备有限公司 | 5-235 |
| 江苏菉康普挺精密科技有限公司 | 5-260 |
| 江苏帕卓管路系统股份有限公司 | 5-207 |
| 江苏睿思图科技有限公司 | 4-603 |
| 江苏圣琪双金属材料有限公司 | 4-162 |
| 江苏苏美达机电有限公司 | 4-758 |
| 江苏同泽传热技术有限公司 | 5-807 |
| 江苏维克德利冷暖科技有限公司 | 5-228 |
| 江苏远卓设备制造有限公司 | 5-678 |
| 江苏中康金属材料有限公司 | 5-800/801 |
| 捷通智慧科技股份有限公司 | 4-816 |
| 金多邦成套机械设备(江苏)有限公司 | 4-803 |
| 金钥匙(福建)新能源科技有限公司 | 4-308 |
| 久茂中国 | 5-231 |
| 卡图电子(昆山)有限公司 | 5-916 |
| 开滋流体控制(上海)有限公司 | 5-738 |
| 凯士比阀业(常州)有限公司 | 5-020 |
| 科威尔技术股份有限公司 | 4-623 |
| 昆山顺安特信息科技有限公司 | 4-920 |
| 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 4-726 |
| 昆山展宇波纹管有限公司江西鹏宇管业科技有限公司 | 4-809 |
| 莱克福斯弹簧科技(常州)有限公司 | 5-915 |
| 乐清市快力电器接线端头厂 | 4-912 |
| 立卬科技(上海)有限公司 | 4-528 |
| 立科(广州)检测技术有限公司 | 5-907 |
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 4-060 |
| 溧阳市四方不锈钢制品有限公司 | 5-625 |
| 辽宁瑟克赛斯波纹管制造有限公司 | 4-911 |
| 浏阳倍益科技发展有限公司 | 5-204 |
| 龙坤(无锡)智慧科技有限公司 | 5-868 |
| 罗斯德尔过滤器(天津)有限公司 | 5-515 |
| 骆驼能源科技有限公司 | 4-107 |
| 漯河利通液压科技股份有限公司 | 5-211 |
| 马赫工业技术(浙江)有限公司 | 4-662 |
| 麦克传感器股份有限公司 | 5-623 |
| 南方泵业股份有限公司 | 4-612 |
| 南京艾科美热能科技有限公司 | 5-835 |
| 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 5-182 |
| 南京康特新电工科技有限公司 | 4-930 |
| 南京普天鸿雁电器科技有限公司 | 5-185 |
| 南京英格玛仪器技术有限公司 | 4-802 |
| 南宁市腾云智算科技有限公司 | 5-676 |
| 尼得科集团 | 5-550 |
| 宁波安拓实业有限公司 | 4-901 |
| 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 4-187 |
| 宁波大雅汽车部件有限公司 | 5-245 |
| 宁波宏武管业有限公司 | 5-731 |
| 宁波九龙电讯电机有限公司 | 5-619 |
| 宁波立新科技股份有限公司 | 4-518 |
| 宁波迈科密封科技有限公司 | 5-105 |
| 宁波帕玛克流体技术有限公司 | 5-704 |
| 宁波生久科技有限公司 | 5-637 |
| 宁波市哈雷换热设备有限公司 | 5-208 |
| 宁波腾浪网络通信设备有限公司 | 4-806 |
| 宁波天鑫金属软管有限公司 | 5-702 |
| 宁波正和密封科技有限公司 | 5-607 |
| 宁波中车新能源科技有限公司 | 4-300 |
| 诺通(苏州)流体系统科技有限公司 | 5-617 |
| 欧泰控股集团有限公司 | 5-741 |
| 派瑞科技有限公司 | 5-845 |
| 齐力控股集团有限公司 | 5-816 |
| 喬越實業股份有限公司 | 5-818 |
| 钦丰科技(浙江)有限公司 | 5-365 |
| 青岛富乐通工贸有限公司 | 5-501 |
| 青岛宏新天机械有限公司 | 5-511 |
| 青岛青橡橡胶有限公司 | 5-717 |
| 青鸟消防股份有限公司 | 5-155 |
| 日立 | 4-263 |
| 融科联创(天津)信息技术有限公司 | 4-843 |
| 锐莱热控科技(北京)有限公司 | 5-303 |
| 三河同飞制冷股份有限公司 | 5-682 |
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 5-767 |
| 三樱(中国)投资有限公司 | 5-503 |
| 森晞科技(深圳)有限公司 | 5-636 |
| 山东宏鑫源控股集团 | 4-708 |
| 山东华力机电有限公司 | 4-858 |
| 山东雅瑞智诚自控科技有限公司 | 5-513 |
| 山克新能源科技(深圳)有限公司 | 4-506 |
| 陕西正通电子科技有限公司 | 4-106 |
| 上电法兰管件有限公司 | 4-615 |
| 上海ABB电机有限公司/ABB高压电机有限公司 | 4-138 |
| 上海艾赟特管道工程技术有限公司 | 5-519 |
| 上海安世博能源科技有限公司 | 4-105 |
| 上海傲而特冷却液科技有限公司 | 5-803 |
| 上海宝山太平货柜有限公司 | 4-906 |
| 上海宝熙通信设备有限公司 | 5-604 |
| 上海毕科电子有限公司 | 5-901 |
| 上海迪普信成智能科技有限公司 | 4-701 |
| 上海法登阀门有限公司 | 4-801 |
| 上海凡宜科技电子有限公司 | 5-705/706 |
| 上海丰朔过滤系统工程有限公司 | 5-903 |
| 上海福慧特泵业制造有限公司 | 4-836 |
| 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 4-601 |
| 上海俱腾机电设备有限公司 | 4-703 |
| 上海南自科技股份有限公司 | 4-123 |
| 上海乔治费歇尔管路系统贸易有限公司 | 5-026 |
| 上海三盛健康科技股份有限公司 | 5-703 |
| 上海烁为测控技术有限公司 | 5-512 |
| 上海索勒真空科技有限公司 | 4-312 |
| 上海唐河油品有限公司 | 4-931 |
| 上海未蓝工业技术有限公司 | 5-189 |
| 上海辛盾自动化科技有限公司 | 5-521/522 |
| 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 4-313 |
| 上海远安流体设备科技有限公司 | 5-070 |
| 上海振豪先进密封技术有限公司 | 5-715 |
| 绍兴安卓消防科技有限公司 | 4-103 |
| 深圳方正微电子有限公司 | 4-691 |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 5-858 |
| 深圳市艾博领智科技有限公司 | 5-502 |
| 深圳市爱尔特阀门有限公司 | 5-110/111 |
| 深圳市得汛科技有限公司 | 5-909 |
| 深圳市恩玖科技股份有限公司 | 4-010 |
| 深圳市合高科技有限公司 | 5-819 |
| 深圳市佳算智能科技有限公司 | 5-525 |
| 深圳市康奈特电子有限公司 | 4-139 |
| 深圳市链力液冷设备技术有限公司 | 5-509 |
| 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 4-363 |
| 深圳市四通科技控股有限公司 | 5-677 |
| 深圳市威尔华电子有限公司 | 5-905 |
| 深圳市英维克科技股份有限公司 | 5-908 |
| 深圳市振勤电子科技有限公司 | 4-919 |
| 深圳市中科世纪科技有限公司 | 4-804 |
| 深圳智微通科技有限公司 | 5-914 |
| 沈阳德广电气科技有限公司 | 4-236 |
| 沈阳金万码高科技发展有限公司 | 1-935 |
| 石家庄科林电气股份有限公司 | 4-687 |
| 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 | 5-668 |
| 斯佩尔汽车科技(常州)有限公司 | 4-613 |
| 四川川润股份有限公司 | 5-258 |
| 四川永贵科技有限公司 | 5-115 |
| 四方科技集团股份有限公司 | 4-195 |
| 苏州核星科技有限公司 | 4-705 |
| 苏州华固建筑配套工程有限公司 | 5-700 |
| 苏州杰利凯工业设备有限公司 | 5-737 |
| 苏州科伦特电源科技有限公司 | 4-690 |
| 苏州迈格诺科洁净材料有限公司 | 5-217 |
| 苏州纳磐新材料科技有限公司 | 4-917 |
| 苏州热晟能源科技有限公司 | 5-218 |
| 苏州斯泰科空调设备有限公司 | 4-908 |
| 苏州小黄人汽车科技有限公司/国联军创(成都)智能科技有限公司 | 4-222 |
| 苏州锃道研磨技术有限公司 | 5-917 |
| 苏州中泰机电科技有限公司 | 5-203 |
| 溯联(重庆)智控技术有限公司 | 5-759 |
| 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 | 5-696 |
| 泰德尔物联(辽宁)有限公司 | 5-685 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 4-682 |
| 泰州市天力铁芯制造有限公司 | 4-302/303 |
| 唐山市芯科智能科技有限公司 | 5-690 |
| 天津百晟成环保科技有限公司 | 5-913 |
| 天津鹏翎集团股份有限公司 | 5-302 |
| 天津市海鹏电气设备有限公司 | 4-501 |
| 天津市汇华阀业有限公司 | 5-831 |
| 天津银河阀门有限公司 | 5-758 |
| 突破电气(天津)有限公司 | 4-962 |
| 万星耀科技(深圳)有限公司 | 5-906 |
| 威卡国际贸易(上海)有限公司 | 5-361 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 4-112 |
| 威腾阀门有限公司 | 4-706 |
| 未泽流体技术(上海)有限公司 | 5-701 |
| 温州鼎悦流体设备有限公司 | 4-605/606 |
| 温州富创阀门科技有限公司 | 4-600 |
| 温州亚洁流体设备有限公司 | 5-601 |
| 温州宇岳流体设备有限公司 | 5-160 |
| 温州中穗电气有限公司 | 4-620 |
| 文特斯仪器(上海)有限公司 | 5-725 |
| 沃茨(上海)管理有限公司 | 5-769 |
| 沃鼎阀门集团有限公司 | 5-600 |
| 无锡方盛换热器股份有限公司 | 4-266 |
| 无锡佳龙换热器股份有限公司 | 4-808 |
| 无锡柯诺威新能源科技有限公司 | 5-010 |
| 无锡市品鑫智能机电科技有限公司 | 4-707 |
| 无锡市瑞英力特流体技术有限公司 | 5-108 |
| 无锡沃信流体设备科技有限公司 | 4-830 |
| 武汉华易科技有限公司 | 5-520 |
| 武汉中航传感技术有限责任公司 | 5-817 |
| 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 5-121 |
| 西安金沙江电子有限公司 | 4-572 |
| 新界泵业(浙江)有限公司 | 4-723 |
| 新乡市万和过滤技术股份公司 | 4-113 |
| 信承瑞技术有限公司 | 4-738 |
| 兴威联电气(苏州)有限公司 | 5-736 |
| 许继电源有限公司 | 4-160 |
| 雅柯斯电力科技(中国)有限公司 | 4-080 |
| 盐城明晖液压有限公司 | 4-800 |
| 扬州中集智能装备有限公司 | 4-735 |
| 伊顿(中国)投资有限公司 | 4-558 |
| 易福门电子(上海)有限公司 | 5-367 |
| 英业达集团 | 5-667 |
| 钰泰半导体股份有限公司 | 4-915 |
| 远东电气股份有限公司 | 4-120 |
| 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 5-331 |
| 长沙市蓝虹电气技术有限公司 | 4-111 |
| 浙江澳翔自控科技有限公司 | 4-700 |
| 浙江班尼戈液冷技术股份有限公司 | 5-517 |
| 浙江晨光电缆股份有限公司 | 4-511 |
| 浙江迪科阀门有限公司 | 5-305 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 4-667 |
| 浙江科力车辆控制系统有限公司 | 4-958 |
| 浙江力夫传感技术有限公司 | 5-315 |
| 浙江丽星流体机械有限公司 | 5-101 |
| 浙江利化新材料科技有限公司 | 5-165 |
| 浙江米勒洁净设备科技有限公司 | 5-233 |
| 浙江诺亚氟化工有限公司 | 5-675 |
| 浙江尚莱流体设备有限公司 | 5-721 |
| 浙江盛邦流体科技有限公司 | 5-187 |
| 浙江松乔气动液压有限公司 | 5-206 |
| 浙江泰福泵业股份有限公司 | 5-237 |
| 浙江伟恒流体设备有限公司 | 5-113 |
| 浙江蔚福科技股份有限公司 | 4-622 |
| 浙江亿利达风机股份有限公司 | 5-828 |
| 浙江屹腾金属制品有限公司 | 5-735 |
| 浙江永和制冷股份有限公司 | 5-865 |
| 浙江永太氟乐科技有限公司 | 5-030 |
| 浙江云创智达科技有限公司 | 5-192 |
| 浙江展帆实业有限公司 | 5-103 |
| 镇江西格玛电气有限公司 | 4-611 |
| 郑州海太克高分子技术有限公司 | 5-510 |
| 中顶工业(惠州)有限公司 | 5-188 |
| 中化蓝天集团有限公司 | 5-065 |
| 中天科技集团有限公司 | 5-335 |
| 中挚成(上海)能源科技有限公司 | 5-308 |
| 众晟云(北京)信息技术有限公司 | 4-902 |
| 珠海顺鑫电气设备有限公司 | 4-305 |
| 尊界科技实业(河北)有限公司 | 4-607 |
同期展会
点击对应文字查看展会详情
第12届上海国际数据中心产业展览会
第15届上海国际长时储能展览会
第25届上海国际动力设备及发电机组展览会
第26届上海国际新型电力装备展览会
同期会议
第7届中国数据中心绿色能源大会
AI Token 从“能”开始(主旨论坛)
液冷技术论坛
算电协同技术专场
800V直流供电技术专场
华为数据中心能源专场
主办单位:CDCC、益企研究院、开放计算标准工作委员会(OCTC)、新一代计算标工委、全国信标委算力标准工作组
绿色输配电装备智能制造发展分论坛
主办单位: 中国电器工业协会变压器分会、中国电器工业协会高压开关分会
液流电池技术发展分论坛
主办单位:能源行业液流电池标准化技术委员会
数智时代下变压器制造技术分论坛
主办单位:中国电器工业协会电工专用设备分会
2026年非晶纳米晶合金产业发展大会
主办单位:中国电器工业协会非晶合金材料应用分会
中国多燃料内燃发电动力论坛
主办单位:中国电器工业协会内燃设备发电分会
新能源送出关键设备及器件技术发展分论坛
主办单位:中国电器工业协会绝缘子避雷器分会、中国电器工业协会电力电容器分会、西高院电力电子技术研究所
“零碳引领·数智赋能”电控配电绿色低碳高质量发展分论坛
主办单位:中国电器工业协会电控配电设备分会
高端铁心材料赋能十五五电力系统升级分论坛
主办单位:中国电器工业协会铁心应用分会
燃料电池标准化与技术创新分论坛
主办单位:中国电器工业协会燃料电池分会
车储充网协同安全与可靠技术分论坛
主办单位:中国电器工业协会设备网络通信及工业互联分会
往期推荐
展商巡礼(第四期),6月上海,共赴IDCE2026数据中心产业盛宴
展商巡礼(第三期),6月上海,共赴IDCE2026数据中心产业盛宴
展商巡礼(第二期),6月上海,共赴IDCE2026数据中心产业盛宴
展商巡礼启幕,6月上海,共赴IDCE2026数据中心产业盛宴(第一期)
- End -
由CDCC、益企研究院、开放计算标准工作委员会(OCTC)共同主办,隆高展览(上海)有限公司承办的“第12届中国(上海)国际数据中心产业展览会”、“第7届中国数据中心绿色能源大会”、“2026中国智算中心绿色供配电技术大会暨展览会”将于2026年6月3-5日在上海新国际博览中心召开。同期展会(点击对应文字查看展会详情)
第12届上海国际数据中心产业展览会
第15届上海国际长时储能展览会
第25届上海国际动力设备及发电机组展览会
第26届上海国际新型电力装备展览会
同期会议
· 第七届中国数据中心绿色能源大会
· AI Token 从“能”开始(主旨论坛)
——液冷技术论坛
——算电协同技术专场
——800V直流供电技术专场
——华为数据中心能源专场
· 第三届中国电器工业发展论坛(十大分论坛)——绿色输配电装备智能制造发展分论坛——液流电池技术发展分论坛——数智时代下变压器制造技术分论坛——2026年非晶纳米晶合金产业发展大会——中国多燃料内燃发电动力论坛——新能源送出关键设备及器件技术发展分论坛——“零碳引领·数智赋能”电控配电绿色低碳高质量发展分论坛——高端铁心材料赋能十五五电力系统升级分论坛——燃料电池标准化与技术创新分论坛——车储充网协同安全与可靠技术分论坛展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
国内展客服 |
国外展客服 |
门票客服 |

