| 分享: |
今年4月15—17日,第二十六届中国零售业博览会(2026 CHINASHOP)在杭州大会展中心成功举办。来自61个国家和地区的68000余人次专业观众齐聚现场,共襄零售盛会。
汇聚全球零售业专业采购商,是CHINASHOP广受业内认可的鲜明标签。梳理此次专业采购商名单,如同展开一张“行业图谱”——
一、国内外零售企业专业采购同台
到场专业采购商覆盖头部连锁商超、便利店品牌,区域龙头、新锐零售品牌;从本土企业到跨国零售集团、海外采购团,企业阵容强大。
更重要的是,到场观众并非泛泛观展:采购负责人、门店运营、供应链管理者、品牌决策者带着明确需求和预算而来,目的就是找合作、找方案、找新品。
二、从零售、餐饮到生活服务,多业态覆盖
近年来,专业采购商的覆盖范围除零售业态外,还延伸至餐饮、生活服务等相关领域:
零售业态:商超、便利店、百货、购物中心、专卖店、电商、即时零售;
餐饮业态:连锁餐饮、茶饮咖啡、烘焙轻食、团餐供应链;
生活服务业态:美妆美业、家居生活、健身康养、亲子教育等。
作为专业平台,CHINASHOP持续促进零售渠道与供应链资源高效对接。在这里,每一次交流,都可能成为下一单生意的起点。
下一届展会定档2027.4.14-16日
附:第二十六届中国零售业博览会展会部分专业采购名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 |
| 2 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 3 | 三只松鼠股份有限公司 |
| 4 | 高鑫零售大润发有限公司 |
| 5 | 驰骋控股集团股份有限公司 |
| 6 | 杭州乐优客科技有限公司 |
| 7 | 朴朴科技(福建)有限公司 |
| 8 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 9 | 上海盒马网络科技有限公司 |
| 10 | 杭州氿悦里超市有限公司 |
| 11 | 奥乐齐(中国)投资有限公司 |
| 12 | 郑州汇超丰商贸有限公司 |
| 13 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 14 | 华润万家有限公司 |
| 15 | 北京尧地农业科技发展有限公司 |
| 16 | 淘宝闪购零售有限公司 |
| 17 | 哈密天马商贸有限公司 |
| 18 | 京东五星电器集团有限公司 |
| 19 | 佳佳乐贸易有限公司 |
| 20 | lotte innovate |
| 21 | 南皮县天宏购物广场有限公司 |
| 22 | 浙江高速商贸经营管理有限公司 |
| 23 | 景德镇市华达实业集团有限公司 |
| 24 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 |
| 25 | 安徽省颍诚大伟商超有限责任公司 |
| 26 | 香乐贸易有限公司 |
| 27 | 山东经合联超市有限公司 |
| 28 | 许昌子由超市有限公司 |
| 29 | BILION GROUP OF COMPANIES |
| 30 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 |
| 31 | 绍兴市千客隆超市有限公司 |
| 32 | 绍兴市祥源食品有限公司 |
| 33 | 河南链商时代商业运营管理有限公司 |
| 34 | 驻马店市五彩喜盈门商贸有限公司 |
| 35 | 步步高商业连锁股份有限公司 |
| 36 | 陕西鲜蜂集市商贸有限公司 |
| 37 | 浙江灵峰教育后勤管理有限公司 |
| 38 | 巨野县佳和购物有限公司 |
| 39 | BilaBila Retail Sdn Bhd |
| 40 | 张家口宣化超市发有限责任公司 |
| 41 | 辉县市金城量贩有限公司 |
| 42 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 |
| 43 | 河南省裕隆时代百货有限公司 |
| 44 | 河南先帅百货有限公司 |
| 45 | 智曜互动(浙江)智能科技有限公司 |
| 46 | 福客来购物中心 |
| 47 | 河南大张实业有限公司 |
| 48 | 定边县家乐贸易有限公司 |
| 49 | 龙港妙多客超市有限公司 |
| 50 | 山东德百集团 |
| 51 | TOLEDO DO BRASIL INDúSTRIA DE BALANAS LTDA |
| 52 | 青海一家亲农产品有限公司 |
| 53 | 郯城泰盛家和商贸有限公司 |
| 54 | 丽水万家惠超市有限公司 |
| 55 | ECONSAVE RETAIL SDN BHD |
| 56 | 会泽汇名惠经贸有限公司 |
| 57 | 徐州乐一买商贸有限公司 |
| 58 | 河南鲜风商业连锁有限公司 |
| 59 | 许昌九弟商贸有限公司 |
| 60 | 北京实惠多多港超市有限公司 |
| 61 | 藤桥食品有限公司 |
| 62 | 黑龙江远大购物中心有限公司 |
| 63 | 江西国光商业连锁股份有限公司 |
| 64 | 浩塑国际贸易(上海)有限公司 |
| 65 | 宏伟区旺角生鲜超市有限公司 |
| 66 | Mertech |
| 67 | 婺源县新秒百货有限公司 |
| 68 | 南京万众岛零售集团有限公司 |
| 69 | 杭州日新进出口股份有限公司 |
| 70 | 多福连锁超市有限公司 |
| 71 | zkong.co.lcd |
| 72 | 青海鲜食惠商贸有限公司 |
| 73 | 海盐兴农供销农产品配送有限公司 |
| 74 | 常州山外有山文旅有限公司 |
| 75 | 苏州凌晔进出口有限公司 |
| 76 | Aneka Intertrade Marketing Sdn Bhd |
| 77 | 湖北悦联商业管理有限公司 |
| 78 | 内蒙古七彩草原商贸有限公司 |
| 79 | 成都邻你超市管理有限责任公司 |
| 80 | 新乡市百货大楼有限责任公司 |
| 81 | 朝阳商业城超市连锁有限公司 |
| 82 | 苏州交投鑫能交通科技有限公司 |
| 83 | 汝州市老城商贸有限公司 |
| 84 | 天长市乐汇美超市有限公司 |
| 85 | 扬州时代实业有限公司 |
| 86 | 河南万果园实业集团有限公司 |
| 87 | 杭州国诚电子有限公司 |
| 88 | 杭州风入松网络科技有限公司 |
| 89 | 杭州安妮纸业有限公司 |
| 90 | 德兴市东东商贸有限公司 |
| 91 | 江苏柒壹柒生鲜食品有限公司 |
| 92 | 易宝支付有限公司 |
| 93 | 安徽联家供应链管理有限公司 |
| 94 | 杭州多方百货有限公司 |
| 95 | 宁波法逊派客进出口有限公司 |
| 96 | 莲花控股股份有限公司 |
| 97 | SIN HUAT HIN MACHINERY (M) SDN BHD |
| 98 | 杭州杭一杭贸易有限公司 |
| 99 | Bigsong superstore |
| 100 | 山东纳博士经贸有限公司 |
| 101 | 四川舞东风超市连锁股份有限公司 |
| 102 | 青岛商捷电子有限公司 |
| 103 | 信阳瑞全商贸有限公司 |
| 104 | 菏泽佳和购物广场有限公司 |
| 105 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司 |
| 106 | 天津华润万家生活超市有限公司 |
| 107 | 山东临朐百货大楼有限公司 |
| 108 | 内蒙古点个赞文化传媒有限公司 |
| 109 | 阳泉华龙之星供应链管理有限公司 |
| 110 | 东海县千庄商贸有限公司 |
| 111 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 |
| 112 | 太和县荟旺超市有限公司 |
| 113 | 山东新星集团有限公司 |
| 114 | Quadel Solution Printing Co., Ltd |
| 115 | 广西华星商贸有限公司 |
| 116 | 衡水百货大楼(集团)股份有限公司 |
| 117 | 荆州市永汇易购商贸有限公司 |
| 118 | 厚雪(杭州)食品有限公司 |
| 119 | 青岛景商启航商业管理有限公司 |
| 120 | 安徽省徽商红府连锁超市有限公司 |
| 121 | 怀宁县永丰超市有限公司 |
| 122 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司 |
| 123 | 比优特商贸有限公司 |
| 124 | 河南金凯科技有限公司 |
| 125 | 秦皇岛市兴龙商贸有限公司 |
| 126 | 镇江市东方易购商贸有限公司 |
| 127 | NorgesGruppen ASA |
| 128 | Shenzhen Reasonable Price Technology Co. ,Limited |
| 129 | PANMATEX TRADING SDN BHD |
| 130 | 安徽壹度品牌运营股份有限公司 |
| 131 | 金华喜叻多供应链管理有限公司 |
| 132 | CHECKERS HYPERMARKET SDN BHD |
| 133 | 湖北生活之家商贸有限公司 |
| 134 | DFI Retail Group |
| 135 | 山东界群超市有限公司 |
| 136 | Doronichi |
| 137 | 上海灰马文化传播有限公司 |
| 138 | 台州市三和连锁超市有限公司 |
| 139 | 吉林省雀喜食品有限公司 |
| 140 | GT MART SDN BHD |
| 141 | 芜湖市大江市集供应链管理有限公司 |
| 142 | 邳州市盛达商业有限公司 |
| 143 | 南昌市好邻居商贸有限公司 |
| 144 | 葫芦岛市百货大楼有限公司 |
| 145 | 城市之光科技股份有限公司 |
| 146 | 连云港保真连锁超市有限公司 |
| 147 | 台州吉华盛超市有限公司 |
| 148 | 浙江新宇商业集团有限公司 |
| 149 | 上海桑记企业管理有限公司 |
| 150 | 昆山市渎岳投资管理有限公司 |
| 151 | 徐州旭旺超市有限公司 |
| 152 | 泰安凌云商社集团有限公司 |
| 153 | 晋城市凤展购物广场有限公司 |
| 154 | 陕西融通军民服务社有限公司 |
| 155 | 杭州大希地科技股份有限公司 |
| 156 | 宁波市奉化区棒集生活服务有限公司 |
| 157 | KORZINKA UZ |
| 158 | 新疆华昌商用设备有限公司 |
| 159 | 山东冰源商超设备有限公司 |
| 160 | 牡丹江龙江好日子商贸有限公司 |
| 161 | 浙江衢州悠享商贸有限公司 |
| 162 | 上海九零零食品有限公司 |
| 163 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司 |
| 164 | Chizhik |
| 165 | 福建大福大集团有限公司 |
| 166 | 安阳市水晶商贸有限公司 |
| 167 | 瑞昌市乐美家生活超市商贸有限公司 |
| 168 | 山东贵诚集团购物中心有限公司 |
| 169 | 江西景程新天地超市有限公司 |
| 170 | SQ Trade |
| 171 | 怀远县世纪乐购超市有限公司 |
| 172 | 长沙万诚商业专用设备制造有限公司 |
| 173 | 郑州通达网络科技有限公司 |
| 174 | 山东临朐百货大楼有限公司亿佰家购物中心 |
| 175 | 厦门元初食品股份有限公司 |
| 176 | 吉林市多又惠总商贸有限公司 |
| 177 | 利童(上海)商贸服务有限公司 |
| 178 | 福泉市恒源商贸有限公司 |
| 179 | 江西万昌供应链管理有限公司 |
| 180 | 西亚超市连锁管理有限公司 |
| 181 | 杭州吉世通科技有限公司 |
| 182 | 江苏悦联商业管理集团有限公司 |
| 183 | 高邮市好享易购商贸有限公司 |
| 184 | Dixy |
| 185 | Enterprise Advanced System Intelligence Pte Ltd |
| 186 | 河北海盈通达商贸有限公司 |
| 187 | 江苏吉麦隆商业管理有限公司 |
| 188 | 湖北名人源贸易有限公司 |
| 189 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司 |
| 190 | Pasaraya LYC SDN BHD |
| 191 | 浙江欧家超市有限公司 |
| 192 | 湖南佳和雅诚商贸有限公司 |
| 193 | Prama Toserba |
| 194 | 章丘东方冷库商贸有限公司 |
| 195 | 江西全鲜供应链管理有限公司 |
| 196 | 日照乐德福商业有限公司 |
| 197 | 湖南永太商贸有限公司 |
| 198 | 巨野润禾食品有限公司 |
| 199 | 大城县新风路诚信购物大厦 |
| 200 | 广州市钱大妈农产品有限公司 |
| 201 | VkusVill / CyberChef |
| 202 | 温州妙多客超市有限公司 |
| 203 | 全都有北京商贸有限公司 |
| 204 | 漯河市百步鲜供应链管理有限公司 |
| 205 | 北安市华骏供应链有限责任公司 |
| 206 | 浙江凯蓝品牌管理有限公司 |
| 207 | 重庆春航科技有限公司 |
| 208 | 沈阳春蓬生鲜有限公司 |
| 209 | 山东全福元商业集团有限责任公司 |
| 210 | 宣汉万佳乐超市管理有限公司 |
| 211 | 无锡市车马生鲜超市有限公司 |
| 212 | 新疆每日集团有限公司 |
| 213 | 仁德立品牌管理(湖北)有限公司 |
| 214 | 浙江浙果壹号农业科技有限公司 |
| 215 | 嘉兴市凯通投资有限公司 |
| 216 | Flytech |
| 217 | 锡林郭勒盟德克隆商业管理有限公司 |
| 218 | Seven Thrones Group Limited |
| 219 | TAKE IT SRL |
| 220 | BIG CARING GROUP SDN. BHD |
| 221 | 上海大利信实业发展有限公司 |
| 222 | FUTUREGEN.CO.KR |
| 223 | 浙江项鲜生科技有限公司 |
| 224 | 浙江好淘供应链有限公司 |
| 225 | 宿州市埇桥区金园超市有限公司 |
| 226 | 杭州春予科技有限公司 |
| 227 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 |
| 228 | Shilla Travel Retail Pte Ltd |
| 229 | VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o |
| 230 | 郑州笨狼信息科技有限公司 |
| 231 | 深圳市荟和超市管理有限公司 |
| 232 | 郑州松筱厨商贸有限公司 |
| 233 | DREAMKAS |
| 234 | 自信生鲜集市 |
| 235 | 西宁青徽商贸有限责任公司 |
| 236 | Alfa bank |
| 237 | Rewe Far East |
| 238 | Cenova Ltd |
| 239 | 好邻居商贸有限公司 |
| 240 | 兰州西峸商贸有限公司 |
| 241 | iPOS.vn |
| 242 | 武汉金纬创新工贸有限公司 |
| 243 | 吕梁晋吕商业有限公司 |
| 244 | 杭州乐橙电子商务有限公司 |
| 245 | Jaya Grocer |
| 246 | 上海双永超市有限公司 |
| 247 | 山东特信集团有限公司 |
| 248 | 包头市永盛成百货有限责任公司 |
| 249 | 信阳市平桥区查山乡田源购物广场 |
| 250 | 江西青龙集团商厦有限公司 |
| 251 | 兰考县华鲜商贸有限公司 |
| 252 | 南通润创超市发展有限公司 |
| 253 | 吉林亚泰超市有限公司 |
| 254 | 山东三泽购物广场有限公司 |
| 255 | 北京市金点点商贸有限公司 |
| 256 | 长沙萝卜白菜生鲜农产品连锁有限公司 |
| 257 | QRTech Pte Ltd |
| 258 | 上海长聚超市有限公司 |
| 259 | 祁门县爱家超市有限公司 |
| 260 | 华丽港生活超市有限公司 |
| 261 | 那坡永悦百货有限公司 |
| 262 | 上海好码特科技有限公司 |
| 263 | 河北纽带供应链管理有限公司 |
| 264 | 高平市城关供销社有限责任公司 |
| 265 | 贵州盛世华源商贸有限公司 |
| 266 | 宝付网络科技(上海)有限公司 |
| 267 | ADMART.KZ |
| 268 | 兰州世贸大润发商贸有限公司 |
| 269 | 绍兴上虞好得家贸易有限公司 |
| 270 | 武汉天禧佳超市有限公司 |
| 271 | 武汉亿事达商业运营管理有限公司 |
| 272 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 |
| 273 | 台州顾万家商贸有限公司 |
| 274 | 浙江美牛生态科技有限公司 |
| 275 | 山东建银科技有限责任公司 |
| 276 | 大理福满多商贸有限公司 |
| 277 | 上海凯市隆供应链有限公司 |
| 278 | 黄山市山里山茶业有限公司 |
| 279 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 280 | 杭州良业食品销售有限公司 |
| 281 | 杭州杭赞科技有限公司 |
| 282 | 山东千汇聚鑫商贸服务有限公司 |
| 283 | 杭州金泰莱商贸有限公司 |
| 284 | Point Technology |
| 285 | Areavision |
| 286 | SAT PCS |
| 287 | 杭州倪瑞科技有限公司 |
| 288 | 廊坊市元辰超市有限公司 |
| 289 | 江西嘉百乐贸易有限公司 |
| 290 | 昆明集鑫隆商贸有限公司 |
| 291 | 延吉市亿品生鲜超市有限公司 |
| 292 | 天任投资有限责任公司 |
| 293 | 汉力贸易有限公司 |
| 294 | 武汉华隆物联科技有限公司 |
| 295 | DataKrat |
| 296 | 北京华信欧亚工贸有限公司 |
| 297 | 济宁市兖州区拱极商贸有限公司 |
| 298 | 济南佳乐家超市有限公司 |
| 299 | 乌兰浩特市惠买超市有限公司 |
| 300 | 森森集团股份有限公司 |
| 301 | 壶关县华丽港商贸有限公司 |
| 302 | 新疆汇好企业管理有限公司 |
| 303 | 德州商储超市有限公司 |
| 304 | 河南千卓商贸有限公司 |
| 305 | 北京品食食品有限公司 |
| 306 | 广州市广百超市有限公司 |
| 307 | 河南普盛软件科技有限公司 |
| 308 | 湖州菱湖浙北大厦超市有限公司 |
| 309 | 临猗三亩良田生物科技有限公司 |
| 310 | 杭州浩晶智能电子有限公司 |
| 311 | 杭州图轩服饰有限公司 |
| 312 | 义乌美一天生活超市有限公司 |
| 313 | 杭州五棵松网络科技有限公司 |
| 314 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司 |
| 315 | 惠州市安德玛实业有限公司 |
| 316 | 天津市静海区连万家超市有限公司 |
| 317 | 上饶市兴荣食品有限公司 |
| 318 | 杭州宇航梦园农业科技有限公司 |
| 319 | 重庆星线商贸有限公司 |
| 320 | 大连明日星科技有限公司 |
| 321 | 丹阳市广利食品商贸有限公司 |
| 322 | 浙江朗怡家居有限公司 |
| 323 | 镇平县世纪华联商贸有限公司 |
| 324 | 许昌市胖东来百货服饰有限公司 |
| 325 | 福鼎市十全超市有限公司 |
| 326 | 河南科茂电子科技有限公司 |
| 327 | 杭州味来家超市连锁管理有限责任公司 |
| 328 | 泉州恒申电器有限公司 |
| 329 | 杭州迅马电子科技有限公司 |
| 330 | 浙江喜歌实业股份有限公司 |
| 331 | 绍兴智辛科技服务有限公司 |
| 332 | 上海致寅实业有限公司 |
| 333 | Dille&Kamille |
| 334 | 玉田县供销大厦有限公司 |
| 335 | 永城金博大购物广场有限公司 |
| 336 | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司 |
| 337 | 海南旺佳旺商贸有限公司 |
| 338 | Splus company |
| 339 | Soldoutsoon Digital Marketing Co., Ltd |
| 340 | 潍坊汇鼎商贸有限公司 |
| 341 | 赤峰众新联商贸有限公司 |
| 342 | 上海芯果科技有限公司 |
| 343 | 太原市万柏林区明智酒业有限公司 |
| 344 | 庄河市华洋超市有限公司 |
| 345 | 湖北雅斯商业管理有限公司 |
| 346 | 腾达电子科技有限公司 |
| 347 | ECN WORLD MARKETING SDN BHD |
| 348 | 利川市百盛商贸有限责任公司 |
| 349 | 上海奥淘商业管理有限公司 |
| 350 | 北京市蔚蓝时代商业管理有限公司 |
| 351 | 泊头市尚峰商贸有限公司 |
| 352 | 肥东县旺角连锁超市有限公司 |
| 353 | 江门市大昌超市有限公司 |
| 354 | 安阳鼎驰商贸有限公司 |
| 355 | 安徽荟旺商业管理有限公司 |
| 356 | 任丘市俊奇超市有限公司 |
| 357 | 杭州琳航实业有限公司 |
| 358 | Branded Lifestyle Korea |
| 359 | OrbitHub cia Ltda |
| 360 | 厦门元舜供应链有限公司 |
| 361 | 好益购生鲜超市有限公司 |
| 362 | 陕西正宏智合商业管理有限公司 |
| 363 | Foodship |
| 364 | 新都精旺冠超市有限公司 |
| 365 | Powercomp Distribution Sdn. Bhd |
| 366 | 徐州市润宏商贸有限公司 |
| 367 | 石家庄蓝天圣木家居广场有限公司 |
| 368 | 商丘七玺品牌管理有限公司 |
| 369 | 石狮德辉商业有限公司 |
| 370 | Big Caring Group |
| 371 | Invictus Integrated Solutions Sdn Bhd |
| 372 | 广西星华商贸有限公司 |
| 373 | Shop Solutions Midlands Ltd |
| 374 | Nor Projects LLC |
| 375 | 湖北玖鲜惠超市有限公司 |
| 376 | Genie Technologies Inc |
| 377 | Kukup guan seng sdn bhd |
| 378 | 合乐购物广场 |
| 379 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 |
| 380 | 河北美食林商贸集团有限公司 |
| 381 | 武穴市佰润鲜生购物广场 |
| 382 | Invictus Integrated Solutions |
| 383 | 4RM Systems |
| 384 | 张家港市特美佳商贸有限公司 |
| 385 | 江西广梵供应链管理有限公司 |
| 386 | 广德英丰优选超市有限责任公司 |
| 387 | 天津劝宝超市有限责任公司 |
| 388 | 宝鸡老实人商业发展有限公司 |
| 389 | 社旗县万客隆副食百货有限公司 |
| 390 | Advantech |
| 391 | 山东橙子便利生活有限公司 |
| 392 | 香港长为实业有限公司 |
| 393 | 乌海市立得商贸有限公司 |
| 394 | 菏泽佳和购物广场有限公司佳和城店 |
| 395 | 温州市永丰超市有限公司 |
| 396 | 朝阳朝商超市管理有限公司 |
| 397 | 成都港粤厨具有限公司 |
| 398 | Innovorder |
| 399 | 泗洪三联超市有限公司 |
| 400 | Retail TECH Net |
| 401 | EASI (M) Sdn Bhd |
| 402 | TURBOBLENDER |
| 403 | 临沂好一联超市有限公司 |
| 404 | VkusVill |
| 405 | 邢台泽好商贸有限公司 |
| 406 | 金寨恒信商贸有限公司 |
| 407 | 巨鹿县鹏豪文具百货经营部 |
| 408 | 福建省新发商贸有限责任公司 |
| 409 | 齐齐哈尔鹤城嘉华食品超市有限公司 |
| 410 | 沃德启创科技(深圳)有限公司 |
| 411 | 洛阳正宏商业管理有限公司 |
| 412 | 宁波博全商贸有限公司 |
| 413 | 宁波巨库商贸有限公司 |
| 414 | 伊春市悦鲜生商贸有限公司 |
| 415 | 苏州铧爱超市有限公司 |
| 416 | 永旺(湖北)商业有限公司 |
| 417 | 太原祥云科瑞商贸有限公司 |
| 418 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 |
| 419 | 海兴县义信商贸有限公司 |
| 420 | 温州咏尚贸易有限公司 |
| 421 | 江苏大众书局图书文化有限公司 |
| 422 | 北京华联精品超市有限公司 |
| 423 | Bartech |
| 424 | 苏州万客隆鲸选超市管理有限公司 |
| 425 | 利博盛安全用品有限公司 |
| 426 | 重庆好客万家商贸有限公司 |
| 427 | 观山湖惠到家便利店有限公司 |
| 428 | 崇阳县金顺福商贸有限责任公司 |
| 429 | 晋城市神利便利连锁有限公司 |
| 430 | 无锡市七天隆选百货超市有限公司 |
| 431 | 新乡市诚帆商贸有限公司 |
| 432 | 盘锦曙采兴隆商贸有限公司 |
| 433 | 常熟市海之超建材贸易有限责任公司 |
| 434 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 |
| 435 | 河南慧丰商科供应链管理有限公司 |
| 436 | Shinsegae I&C |
| 437 | Strateq Sdn. Bhd |
| 438 | ООО ИТМ |
| 439 | Magnum Cash & Carry LLP |
| 440 | Colgate Global Business Services |
| 441 | 家和生活超市有限公司 |
| 442 | 绥德县新世界购物广场有限公司 |
| 443 | Halytska svizhyna |
| 444 | 山西格瑞德商贸有限公司 |
| 445 | SONAE |
| 446 | 章贡区世将办公用品销售中心 |
| 447 | 奶品集盒(河北)供应链管理有限公司 |
| 448 | Sisteco |
| 449 | ULtrachip |
| 450 | 河南丑小鸭商贸有限公司 |
| 451 | 吉林市万客隆超市有限公司 |
| 452 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司 |
| 453 | 西安金孟商业管理有限责任公司 |
| 454 | 中国旅游集团中免股份有限公司 |
| 455 | 内蒙古宏达连锁超市有限公司 |
| 456 | Riglobe Pte Ltd |
| 457 | 承德北雁企业管理服务有限公司 |
| 458 | 大连旅顺供销大厦有限公司 |
| 459 | 济宁瑞禾商贸有限公司 |
| 460 | 浚县你家供应链管理有限公司 |
| 461 | COOLCARE (M) SDN BHD |
| 462 | REI-TECH CO., LTD |
| 463 | 世隆万春超市有限公司 |
| 464 | 北京象鲜科技有限公司 |
| 465 | 江阴市顾山镇富溢斯生活超市(个体工商户)有限公司 |
| 466 | 杭州和生记贸易有限公司 |
| 467 | 重庆红绿灯贸易有限公司 |
| 468 | 麦德龙商务信息咨询(上海)有限公司 |
| 469 | Dish Digital Solutions GmbH |
| 470 | PRINCE ELECTRIC CO.,LTD |
| 471 | Outstanding Group |
| 472 | 北京同日升公司 |
| 473 | 山东海洋发展有限公司 |
| 474 | 西安南知意文化传媒有限公司 |
| 475 | 河南冠泽电子科技有限公司 |
| 476 | 河北巨达商贸有限公司 |
| 477 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
| 478 | 北京亿潼隆连锁超市有限公司 |
| 479 | 多一点商贸有限公司 |
| 480 | 深圳沛泽科技有限公司 |
| 481 | 上海玉仟商业管理有限公司 |
| 482 | CRC display |
| 483 | EG Mart Sdn Bhd |
| 484 | Retail Solution and Technologies |
| 485 | 上海光明商业供应链有限公司 |
| 486 | 江西省宏昌百货有限公司 |
| 487 | 二连市蒙客隆商贸连锁有限责任公司 |
| 488 | JEESHARE TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 489 | 上海牛果农业科技有限公司 |
| 490 | 北京惠宜选即时科技有限公司 |
| 491 | 长沙市共友办公用品有限公司 |
| 492 | Optima Display Systems Co |
| 493 | 封丘未来超市有限公司 |
| 494 | 龙川县腾天百货有限公司 |
| 495 | AL AMEEN DEV. & TRADE CO |
| 496 | SOLID COOL MARKETING SDN BHD |
| 497 | T&C DESIGN |
| 498 | MYP1 Commerce Sdn Bhd |
| 499 | DIGI SINGAPORE PTE LTD |
| 500 | ASIA RETAILLAB SDN BHD |
| 501 | 甘谷客都莱商贸有限公司 |
| 502 | 润辉生鲜超市有限公司 |
| 503 | 上海艳邑实业有限公司 |
| 504 | 北京宇鑫嘉业商贸有限公司 |
| 505 | CJ Mart Co.,Ltd |
| 506 | 盐城源谦商贸有限公司 |
| 507 | Nomin Holding |
| 508 | 芒市德诚商贸有限公司 |
| 509 | 利怡达商业置业(上海)有限公司 |
| 510 | 玉田县鸦鸿桥意达工艺品商店 |
| 511 | 上海晨光办公用品有限公司 |
| 512 | 江西柳邻商贸有限公司 |
| 513 | X27MINI |
| 514 | 新疆乌苏名胜超市有限公司 |
| 515 | 句鲸供应链管理(深圳)有限公司 |
| 516 | 山东省临沂市沂南县君悦购物中心 |
| 517 | 舜华鸭业公司 |
| 518 | 浙江上百集团有限公司 |
| 519 | 郴州国驰贸易有限公司 |
| 520 | 安徽臻悦甄选超市有限公司 |
| 521 | 浙江娅茜品牌管理有限公司 |
| 522 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 |
| 523 | DECATHLON |
| 524 | 丽江大惠隆超市有限公司 |
| 525 | 南通旺客隆超市有限公司 |
| 526 | 杭州绿康惠商贸有限公司 |
| 527 | 河北华北石油商业有限公司 |
| 528 | 北京市绿叶子食品有限公司 |
| 529 | 蒙山宾利隆超市有限公司 |
| 530 | SEGI FRESH |
| 531 | 重庆市粤雪科技有限公司 |
| 532 | 数浪咨询(北京)有限公司 |
| 533 | 东营儒阔供应链科技有限公司 |
| 534 | 魏县不好惹服装店有限公司 |
| 535 | 苏州寒辉商业设备有限公司 |
| 536 | NAMAN INDUSTRIES PROXIMA LIMITED |
| 537 | 上海登元贸易有限公司 |
| 538 | 泗洪县陈瑞超市有限公司 |
| 539 | 山东圣豪商业有限公司 |
| 540 | MAXSHELF RETAIL |
| 541 | 上海旺壹科技服务有限公司 |
| 542 | Ebumi Sdn Bhd |
| 543 | Acrelec |
| 544 | Safro Group |
| 545 | 潍坊欣富华商贸有限公司 |
| 546 | 临沂市兰山区亿联商贸行有限公司 |
| 547 | 邳州市交控行远商贸有限公司 |
| 548 | THRASH LLC |
| 549 | 上海博华国际展览有限公司 |
| 550 | 云南楚客隆商贸有限公司 |
| 551 | 长沙乐尔乐数字科技有限公司 |
| 552 | 新乡市万德隆商贸有限公司 |
| 553 | 唐山市丰南区丰南镇鲜品汇生鲜超市有限公司 |
| 554 | 长子县东郭日日升生活超市有限公司 |
| 555 | 金华市满如久商贸有限公司 |
| 556 | 鲜乐购生鲜超市有限公司 |
| 557 | 上海第宜佳供应链有限公司 |
| 558 | Mr Robot Sdn Bhd |
| 559 | 大连金普新区有一家邻里好百货商贸超市有限公司 |
| 560 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
| 561 | TECHNOWAVE INTERNATIONAL LLC |
| 562 | 统一超商(上海)便利有限公司 |
| 563 | 江苏雅家乐集团有限公司 |
| 564 | 食慧便利店有限公司 |
| 565 | 恒际天泉科技(浙江)有限公司 |
| 566 | 鼎怡鲜水果连锁有限公司 |
| 567 | HAIER RUSSIAN |
| 568 | 宁波百厘食品有限公司 |
| 569 | 厦门夏商百货集团三明有限公司 |
| 570 | 龙岩夏商百货有限公司 |
| 571 | 六安好又多超市浙江永康邵宅连锁店有限公司 |
| 572 | 庄浪县金福臻商贸中心 |
| 573 | 山东平邑润民商城有限公司 |
| 574 | 河南哈米客实业有限公司 |
| 575 | 乌审旗万客乐生活超市有限公司 |
| 576 | Bizerba Ukraine LLC |
| 577 | 阳泉华龙商贸集团有限责任公司 |
| 578 | 北京仟胤商贸有限公司 |
| 579 | KOXLER MALAYSIA SDN BHD |
| 580 | 山东千汇鑫家管理服务有限公司 |
| 581 | 青海攒金商贸有限公司 |
| 582 | 定远县心之惠超市有限公司 |
| 583 | 潍坊大润来超市有限公司 |
| 584 | 济南莱芜晟营昊商贸有限公司 |
| 585 | 梁子商贸有限公司 |
| 586 | 沈阳裕正祥茶业有限公司 |
| 587 | 襄阳襄楚万佳超市有限公司 |
| 588 | Maslee Express Sdn Bhd |
| 589 | 广西南宁市商超网 |
| 590 | 濮阳市普客隆商贸有限公司 |
