| 分享: |
收录于话题
1月29日,四川省发展改革委公布2023年重点项目名单,共列700个项目,续建项目464个,新开工项目236个。其中,产业类项目数量最多,为346个;其次是基础设施项目271个;民生工程及社会事业项目、生态建设及环境保护项目分别为60个、23个。
197个制造业项目中,有86个计划2023年开工,其含“绿”量、含“智”量明显增加。围绕绿色低碳产业发展方向,我省谋划了广安利尔绿色植保项目、万达开绿色智能铸造产业园项目、川渝绿色能源产业基地(一期)等;围绕制造业数字化网络化智能化转型,推出宣汉县先进智造产业园项目、成都东部新区轨道交通智能装备及建设材料研发制造项目、华鑫宝物联网智能终端产业园项目等。
民生工程及社会事业方面共安排60个项目。加快补齐民生领域短板弱项,解决教育医疗、社会服务、文化旅游、生态保护、交通出行等领域群众关注的操心事、烦心事、揪心事,已落实在一个个项目上。其中,医疗卫生项目33个。这些项目中既有综合类的大医院,如四川大学华西医院锦江院区;也有重点突破的专科医院,如四川省妇幼保健院(四川省妇女儿童医院)天府院区二期工程;更多的是重在解决区域医疗短板问题,如达州、南充、自贡、德阳、绵阳、乐山等市(州),峨眉山市、西充县、安岳县、大英县、华蓥市等县(市、区),都有新建或提升改造的医院项目布局。
重点项目布局新型基础设施。比如,多态耦合轨道交通动模试验平台项目、红外太赫兹自由电子激光装置项目、跨尺度矢量光场时空调控验证装置及地方配套项目、准环对称仿星器项目等。这些“新基建”项目主要为大科学装置,是催生原始创新和尖端科研成果的“利器”。
重点项目同时聚焦创新应用产业园、云基地、互联科创园等园区载体,包括四川铁塔5G通信网络基础设施项目、成都高新区5G互联科创园项目、雅安5G云基地项目等。
其中,236项新开工项目清单如下:
| 2023年四川省重点项目名单(新开工) | |||
| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | |
| 总序号 | 分序号 | ||
| 合计:236个 | |||
| 一 | 基础设施项目(86个) | ||
| (一) | 新型基础设施(7个) | ||
| 1 | 1 | 电磁驱动大科学装置及地方配套项目 | 四川天府新区 |
| 2 | 2 | 跨尺度矢量光场时空调控验证装置及地方配套项目 | 四川天府新区 |
| 3 | 3 | 中国地震科学实验场(在川部分) | 相关市(州) |
| 4 | 4 | 准环对称仿星器 | 四川天府新区 |
| 5 | 5 | 四川移动2023年5G新型基础设施项目 | 全省 |
| 6 | 6 | 成都高新区国家精准医学产业创新中心创新能力项目 | 成都市高新区 |
| 7 | 7 | 中国联通四川天府信息中心数据中心四期工程 | 成都市双流区 |
| (二) | 交通基础设施(21个) | ||
| Ⅰ | 机场(3个) | ||
| 8 | 1 | 成都双流国际机场提质改造工程 | 成都市双流区 |
| 9 | 2 | 洪雅通用机场项目 | 眉山市洪雅县 |
| 10 | 3 | 什邡通用机场项目 | 德阳市什邡市 |
| Ⅱ | 铁路(2个) | ||
| 11 | 1 | 绵阳至遂宁至内江铁路(绵遂段) | 绵阳市遂宁市 |
| 12 | 2 | 市域(郊)铁路成都至德阳线 | 成都市德阳市 |
| Ⅲ | 高速公路(8个) | ||
| 13 | 1 | G85、G76重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程 | 成都市资阳市内江市 |
| 14 | 2 | 遂宁至重庆高速公路(四川境)扩容工程 | 遂宁市 |
| 15 | 3 | 金口河至西昌高速公路 | 凉山州 |
| 16 | 4 | 江津经泸州至宜宾高速公路 | 泸州市宜宾市自贡市 |
| 17 | 5 | 泸州至古蔺高速公路 | 泸州市 |
| 18 | 6 | 重庆经叙永至筠连(泸州段)高速公路 | 泸州市 |
| 19 | 7 | 自贡至永川高速公路(四川境) | 自贡市内江市泸州市 |
| 20 | 8 | 大竹至垫江高速公路(四川境) | 达州市 |
| Ⅳ | 国省经济干线(7个) | ||
| 21 | 1 | 甘孜州国省干道改建工程(新开工) | |
| (1) | 国道G548线色达色柯镇至翁达镇段改建工程 | 甘孜州色达县 | |
| (2) | 国道G664线香格里拉镇至思子功(云南格咱界)段改建工程(含俄初山隧道) | 甘孜州稻城县 | |
| (3) | 省道S569线康定市甲根坝镇至贡嘎山镇段改建工程 | 甘孜州康定市 | |
| (4) | 省道S432线宝兴界至康定市河口大桥段改建工程 | 甘孜州康定市 | |
| 22 | 2 | 广安机场配套道路项目 | 广安市岳池县经开区 |
| 23 | 3 | 成渝双城经济圈骨干路网工程项目(中江段) | 德阳市中江县 |
| 24 | 4 | 泸永江融合发展示范区基础设施项目 | 泸州市合江县 |
| 25 | 5 | 国道G210线大竹县石河(达川界)至月华段改建工程 | 达州市大竹县 |
| 26 | 6 | 国道G108线蒲江县鹤山街道至联江与成佳界段改建工程 | 成都市蒲江县 |
| 27 | 7 | 蓬安县平头乡(仪陇界)至福德镇(渠县界)段改建工程 | 南充市蓬安县 |
| Ⅴ | 港口、码头、航运及航电枢纽(1个) | ||
| 28 | 1 | 龙溪口库区沐溪河旅游航道项目 | 乐山市沐川县 |
| (三) | 能源基础设施(6个) | ||
| 29 | 1 | 哈密—重庆±800千伏特高压直流工程(四川段) | 广元市南充市广安市 |
| 30 | 2 | 阿坝1000千伏特高压交流工程 | 阿坝州德阳市绵阳市资阳市 |
| 31 | 3 | 四川电网2023年500千伏新开工项目 | 全省 |
| 32 | 4 | 四川电网2023年220、110千伏新开工项目 | 全省 |
| 33 | 5 | 广汇物流四川广元煤炭储备基地 | 广元市经开区 |
| 34 | 6 | 宣汉县储配煤基地项目 | 达州市宣汉县 |
| (四) | 水利基础设施(4个) | ||
| 35 | 1 | 引大济岷工程 | 甘孜州雅安市成都市 |
| 36 | 2 | 毗河供水二期工程 | 成都市资阳市遂宁市 |
| 37 | 3 | 向家坝灌区一期二步工程 | 宜宾市自贡市内江市泸州市 |
| 38 | 4 | 三坝水库 | 成都市大邑县 |
| (五) | 城镇基础设施(14个) | ||
| 39 | 1 | 乐山市市中区引水工程项目 | 乐山市市中区 |
| 40 | 2 | 宜宾动力电池特色小镇项目 | 宜宾市三江新区 |
| 41 | 3 | 仪陇县河西新城基础设施项目 | 南充市仪陇县 |
| 42 | 4 | 宜宾市三江口核心区基础设施升级改造工程 | 宜宾市翠屏区叙州区 |
| 43 | 5 | 宣汉县明月新区基础设施项目 | 达州市宣汉县 |
| 44 | 6 | 渠县综合交通枢纽工程 | 达州市渠县 |
| 45 | 7 | 达州市达川区仰天湾片区基础设施项目 | 达州市达川区 |
| 46 | 8 | 邻水县东部未来城及配套基础设施项目 | 广安市邻水县 |
| 47 | 9 | 隆昌市城市基础设施项目 | 内江市隆昌市 |
| 48 | 10 | 广元海绵城市基础设施项目 | 广元市利州区 |
| 49 | 11 | 遂宁市河东新区基础设施项目(二期) | 遂宁市河东新区 |
| 50 | 12 | 嘉陵城乡融合发展路网建设项目 | 南充市嘉陵区 |
| 51 | 13 | 汉源康养食品特色小镇提升改造项目 | 雅安市汉源县 |
| 52 | 14 | 遂宁高新区城市有机更新项目 | 遂宁市高新区 |
| (六) | 园区基础设施(34个) | ||
| 53 | 1 | 西部(德阳)光电材料产业园基础设施项目 | 德阳市罗江区 |
| 54 | 2 | 四川绿色油气化工产业园项目(一期) | 遂宁市大英县 |
| 55 | 3 | 威远页岩气综合利用化工园区基础设施项目 | 内江市威远县 |
| 56 | 4 | 营山经开区新能源汽车产业园及基础设施项目 | 南充市营山县 |
| 57 | 5 | 遂宁天齐绿色低碳产业园基础设施项目 | 遂宁市安居区 |
| 58 | 6 | 泸州新经济产业生态园项目 | 泸州市纳溪区 |
| 59 | 7 | 自贡高新区工业集中区东北部园区基础设施项目 | 自贡市高新区 |
| 60 | 8 | 筠连经开区海灜功能区基础设施提升项目 | 宜宾市筠连县 |
| 61 | 9 | 泸州(长江)经开区装备制造及配套基础设施项目 | 泸州市龙马潭区 |
| 62 | 10 | 德阳经开区清洁能源装备产业和再生能源利用园区配套基础设施项目 | 德阳市经开区 |
| 63 | 11 | 兴文经开区产业承接园区及配套基础设施项目 | 宜宾市兴文县 |
| 64 | 12 | 德阳凯州新城基础设施项目 | 德阳市中江县 |
| 65 | 13 | 华蓥市新兴产业培育园基础设施项目 | 广安市华蓥市 |
| 66 | 14 | 宜宾高新区高捷园基础设施提质增效项目 | 宜宾市叙州区 |
| 67 | 15 | 德阳市罗江经开区园区基础设施提档升级项目 | 德阳市罗江区 |
| 68 | 16 | 泸州再生资源循环利用园区项目 | 泸州市纳溪区 |
| 69 | 17 | 内江市市中区新经济产业园项目 | 内江市市中区 |
| 70 | 18 | 自贡市高新区创新产业园基础设施项目 | 自贡市高新区 |
| 71 | 19 | 达州市通川区中医药产业示范园项目 | 达州市通川区 |
| 72 | 20 | 乐山市犍为经开区马边飞地园区基础设施项目 | 乐山市犍为县 |
| 73 | 21 | 川渝智能装备制造(岳池)产业园项目 | 广安市岳池县 |
| 74 | 22 | 绵阿产业园基础设施项目 | 绵阳市科技城新区 |
| 75 | 23 | 四川合江临港工业园区基础设施项目 | 泸州市合江县 |
| 76 | 24 | 内江市新能源基地项目 | 内江市市中区 |
| 77 | 25 | 旺苍县工业园区基础设施项目 | 广元市旺苍县 |
| 78 | 26 | 青川庄子工业园二期 | 广元市青川县 |
| 79 | 27 | 石棉县碳酸钙复合新材料产业园基础设施项目 | 雅安市石棉县 |
| 80 | 28 | 温岭-阆中东西部协作近零碳产业园项目 | 南充市阆中市 |
| 81 | 29 | 牙谷口腔产业园二期及配套基础设施项目 | 资阳市高新区 |
| 82 | 30 | 雅安市文教新城创意创新产业园配套基础设施项目 | 雅安市雨城区 |
| 83 | 31 | 仪陇县机械制造产业园配套基础设施项目 | 南充市仪陇县 |
| 84 | 32 | 蓬安县电子信息数字化产业园区基础设施及配套项目 | 南充市蓬安县 |
| 85 | 33 | 安州高新区产业配套基础设施项目 | 绵阳市科技城新区 |
| 86 | 34 | 南片区标准厂房建设及配套基础设施建设项目 | 遂宁市经开区 |
| 二 | 产业项目(130个) | ||
| (一) | 制造业(86个) | ||
| 87 | 1 | 绵阳巨星稀土永磁产业园项目 | 绵阳市科技城新区 |
| 88 | 2 | 广安利尔绿色植保项目 | 广安市经开区 |
| 89 | 3 | 四川理文竹浆纸全产业链项目 | 泸州市叙永县 |
| 90 | 4 | 夹江县医用同位素及辐照源研发生产基地项目 | 乐山市夹江县 |
| 91 | 5 | 宣汉县先进智造产业园项目 | 达州市宣汉县 |
| 92 | 6 | 成都市新都区航空发动机产业园项目 | 成都市新都区 |
| 93 | 7 | 通威太阳能电池片项目(一期) | 天府新区眉山片区 |
| 94 | 8 | 协鑫磷酸铁锂正极材料项目 | 眉山市仁寿县 |
| 95 | 9 | 万达开绿色智能铸造产业园项目 | 达州市东部经开区 |
| 96 | 10 | 攀枝花东区大宗固体废弃物综合利用示范—循环经济产业园项目 | 攀枝花市东区 |
| 97 | 11 | 福华新材料一体化产业园项目 | 乐山市五通桥区 |
| 98 | 12 | 立业锂能遂宁基地项目 | 遂宁市船山区 |
| 99 | 13 | 达州通用航空产业园项目 | 达州市高新区 |
| 100 | 14 | 泸州生态白酒产业集群基地项目 | 泸州市江阳区古蔺县 |
| 101 | 15 | 眉山甘眉锂能生产基地 | 眉山市甘眉工业园区 |
| 102 | 16 | 丝丽雅集团绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目 | 宜宾市高县 |
| 103 | 17 | 绵阳市涪城区显示驱动项目 | 绵阳市涪城区 |
| 104 | 18 | 中创新航动力电池及储能系统项目 | 眉山市彭山区 |
| 105 | 19 | 攀枝花年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目 | 攀枝花市钒钛高新区 |
| 106 | 20 | 宜宾市锂电池隔膜项目 | 宜宾市三江新区屏山县 |
| 107 | 21 | 川渝绿色能源产业基地(一期) | 泸州市泸县 |
| 108 | 22 | 自贡通航配套产业基地(一期) | 自贡市贡井区 |
| 109 | 23 | 德阳经开区华灏鲲鹏西部科技城项目 | 德阳市经开区 |
| 110 | 24 | 内江市川渝肉牛供应链国家现代化产业园 | 内江市资中县 |
| 111 | 25 | 宜宾昆仑新能源电解液项目 | 宜宾市江安县 |
| 112 | 26 | 德阳经开区航空航天燃机装备精密锻件智能制造基地项目 | 德阳市经开区 |
| 113 | 27 | 眉山中科负极材料一体化项目 | 眉山市东坡区 |
| 114 | 28 | 宜宾纸业调结构技改扩能项目 | 宜宾市南溪区 |
| 115 | 29 | 上海晶华新材(内江)晶华胶粘新材料西南生产基地及配套项目 | 内江市东兴区 |
| 116 | 30 | 岳池合川医药健康产业示范园项目 | 广安市岳池县 |
| 117 | 31 | 内江高新区智能制造产业项目(白马园区) | 内江市高新区 |
| 118 | 32 | 东西部协作产业园及配套基础设施项目 | 巴中市 |
| 119 | 33 | 宜宾市锂宝锂电正极材料项目 | 宜宾市三江新区 |
| 120 | 34 | 什邡市航空装备研发制造基地项目 | 德阳市什邡市 |
| 121 | 35 | 攀枝花龙佰20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程 | 攀枝花市盐边县 |
| 122 | 36 | 西部高端肉制品加工园区 | 巴中市恩阳区 |
| 123 | 37 | 浙川健康食品产业园 | 巴中市南江县 |
| 124 | 38 | 成都市崇州市中鼎股份消费电子及集成系统智能制造项目 | 成都市崇州市 |
| 125 | 39 | 优食谷国际食品产业城 | 绵阳市三台县 |
| 126 | 40 | 成都市崇州市全友智慧工厂项目 | 成都市崇州市 |
| 127 | 41 | 四川(绵阳)健康食品产业园项目 | 绵阳市梓潼县 |
| 128 | 42 | 金堂县士兰汽车半导体封装项目(一期) | 成都市金堂县 |
| 129 | 43 | 成都市温江区通瑞生物医药研发生产基地项目 | 成都市温江区 |
| 130 | 44 | 都江堰市黄金骏马啤酒产业园项目 | 成都市都江堰市 |
| 131 | 45 | 成都东部新区轨道交通智能装备及建设材料研发制造项目 | 成都市东部新区 |
| 132 | 46 | 德阳高新区汉舟智能电气产业基地项目 | 德阳市广汉市 |
| 133 | 47 | 德阳凯州新城鑫豪斯能源设备智能制造中心项目 | 德阳市中江县 |
| 134 | 48 | 高县沪碳半导体用高端等静压石墨材料生产项目 | 宜宾市高县 |
| 135 | 49 | 南部经开区铝合金新材料产业园项目 | 南充市南部县 |
| 136 | 50 | 岳池经开区医美妆产业园项目 | 广安市岳池县 |
| 137 | 51 | 四川佳威高纯电子化学试剂项目 | 遂宁市安居区 |
| 138 | 52 | 华盛兴邦食品产业园 | 眉山市仁寿县 |
| 139 | 53 | 四川晴胺氰胺项目 | 眉山市东坡区 |
| 140 | 54 | 隆昌川渝合作荣昌隆昌产业合作示范园区项目 | 内江市隆昌市 |
| 141 | 55 | 成都市新都区厚普国际氢能产业集群一期项目 | 成都市新都区 |
| 142 | 56 | 江安县伟能锂业锂电项目 | 宜宾市江安县 |
| 143 | 57 | 苏科高新智能制造产业基地项目 | 绵阳市经开区 |
| 144 | 58 | 成雅表面处理绿色循环经济产业项目 | 雅安市名山区 |
| 145 | 59 | 泸州日盛科技高档铜箔项目 | 泸州市龙马潭区 |
| 146 | 60 | 苍溪县医疗级丁腈手套生产项目 | 广元市苍溪县 |
| 147 | 61 | 四川能投永立化工天然气精细化学品项目 | 广安市经开区 |
| 148 | 62 | 华鑫宝物联网智能终端产业园项目 | 眉山市仁寿县 |
| 149 | 63 | 自贡国泰华荣循环回收再利用项目 | 自贡市沿滩区 |
| 150 | 64 | 攀枝花美利林钒钛新材料股份公司60万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目 | 攀枝花市盐边县 |
| 151 | 65 | 斑布健康竹产业园特种竹纤维功能性材料及制品项目 | 眉山市青神县 |
| 152 | 66 | 四川能投德阿锂业锂盐项目 | 德阳市绵竹市 |
| 153 | 67 | 三环集团成都研究院及通信和半导体新材料研发智造一期项目 | 成都市金牛区 |
| 154 | 68 | 内江经开区半导体功率模块陶瓷基板项目 | 内江市经开区 |
| 155 | 69 | 质子加速中子源设备产业化项目 | 宜宾市叙州区 |
| 156 | 70 | 绵阳理想汽车新能源产业园项目(一期) | 绵阳市科技城新区 |
| 157 | 71 | 内江经开区红牛饮料内江生产基地项目 | 内江市经开区 |
| 158 | 72 | 凯翼汽车新能源智能网联综合车型研发及技术改造产业化项目(一期) | 宜宾市三江新区 |
| 159 | 73 | 汽车差速器总成生产基地项目一期工程 | 泸州市高新区 |
| 160 | 74 | 眉山异质结电池项目 | 眉山市丹棱县 |
| 161 | 75 | 内江经开区西部(四川)EMS(电子制造服务)智能制造生产基地项目 | 内江市经开区 |
| 162 | 76 | 四川天钧电池包精密结构件生产基地项目 | 自贡市高新区 |
| 163 | 77 | 四川弘鑫云创智能制造平台项目 | 南充市临江新区 |
| 164 | 78 | 三丰数智纺织项目 | 广安市前锋区 |
| 165 | 79 | 高能物理重大装备制造项目 | 宜宾市叙州区 |
| 166 | 80 | 德胜钒资源综合利用节能降碳技改项目 | 乐山市沙湾区 |
| 167 | 81 | 雅安盛丰镁材料精深加工项目 | 雅安市经济技术开发区 |
| 168 | 82 | 大邑县斯特佳总部项目 | 成都市大邑县 |
| 169 | 83 | 高仙机器人四十万能级资阳生产基地项目 | 资阳市临空经济区 |
| 170 | 84 | 四川天赐电解液 | 眉山市彭山区 |
| 171 | 85 | 激光显示器光学屏创新产业基地一期项目 | 天府新区眉山片区 |
| 172 | 86 | 新一代FLASH放疗设备研发及其产业化(一期)项目 | 绵阳市科技城新区 |
| (二) | 现代服务业(21个) | ||
| 173 | 1 | 峨眉南山生态旅游基础设施及配套工程 | 乐山市峨眉山市 |
| 174 | 2 | 中江县“天府粮仓”国家现代农业园项目 | 德阳市中江县 |
| 175 | 3 | 学士山文创产业园项目 | 泸州市龙马潭区 |
| 176 | 4 | 万源市黑宝山资源综合利用开发项目 | 达州市万源市 |
| 177 | 5 | 成都市郫都区世界科幻大会配套服务项目 | 成都市郫都区 |
| 178 | 6 | 周公山温泉旅游基础设施项目 | 雅安市雨城区 |
| 179 | 7 | 中国酒城匠心基地项目(一期) | 泸州市纳溪区 |
| 180 | 8 | 泸州市物流枢纽承载城市建设配套基础设施项目 | 泸州市龙马潭区 |
| 181 | 9 | 成都市锦江区白鹭湾科技生态园二期项目 | 成都市锦江区 |
| 182 | 10 | 西昌建川电影博物馆聚落项目 | 凉山州西昌市 |
| 183 | 11 | 灵山旅游开发基础设施项目(一期) | 凉山州冕宁县 |
| 184 | 12 | 遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目 | 遂宁市高新区 |
| 185 | 13 | 成都中医药大学天府中医药创新港一期项目 | 成都市彭州市 |
| 186 | 14 | 米仓山大峡谷旅游景区项目 | 广元市旺苍县 |
| 187 | 15 | 成都东部新区海底捞总部园区项目 | 成都市东部新区 |
| 188 | 16 | 遂宁市河东新区灵泉水乡 | 遂宁市河东新区 |
| 189 | 17 | 恩阳“梦华录”文旅产业基础设施项目 | 巴中市恩阳区 |
| 190 | 18 | 蓬安县周子古镇景区基础设施项目(一期) | 南充市蓬安县 |
| 191 | 19 | 三台县西部写生创作基地 | 绵阳市三台县 |
| 192 | 20 | 京东乾石(安岳)柠檬交易中心暨京东物流供应链基地项目 | 资阳市安岳县 |
| 193 | 21 | 丹棱城乡冷链物流园及基础设施项目 | 眉山市丹棱县 |
| (三) | 能源产业(12个) | ||
| Ⅰ | 水电(5个) | ||
| 194 | 1 | 攀枝花市仁和抽水蓄能电站 | 攀枝花市仁和区 |
| 195 | 2 | 牙根二级水电站 | 甘孜州雅江县 |
| 196 | 3 | 丹巴水电站 | 甘孜州丹巴县 |
| 197 | 4 | 叶巴滩混合式抽水蓄能电站 | 甘孜州白玉县巴塘县 |
| 198 | 5 | 德阳绵竹抽水蓄能电站 | 德阳市绵竹市 |
| Ⅱ | 新能源(5个) | ||
| 199 | 1 | 凉山州光伏新开工项目 | 凉山州盐源县会理市美姑县会东县昭觉县木里县 |
| 200 | 2 | 阿坝州“光伏+N”及毛尔盖水光互补开发项目 | 阿坝州阿坝县金川县黑水县 |
| 201 | 3 | 攀枝花市仁和区集中式光伏发电项目 | 攀枝花市仁和区 |
| 202 | 4 | 雅江县红星“1+N”项目II标50万千瓦光伏电站项目 | 甘孜州雅江县 |
| 203 | 5 | 瀑布沟水电站水风光互补项目汉源40万千瓦光伏电站 | 雅安市汉源县 |
| Ⅲ | 其他(2个) | ||
| 204 | 1 | 宜宾市热力中心综合开发利用项目 | 宜宾市高县 |
| 205 | 2 | 华能巴中燃机电站 | 巴中市通江县 |
| (四) | 现代农业(11个) | ||
| 206 | 1 | 射洪市酒粮基地项目 | 遂宁市射洪市 |
| 207 | 2 | 平昌县优质肉牛生产基地项目 | 巴中市平昌县 |
| 208 | 3 | 蓝城原乡里科教农旅产业园 | 自贡市自流井区 |
| 209 | 4 | 泸州国家储备林及苗木基地提升工程项目 | 泸州市纳溪区古蔺县 |
| 210 | 5 | “茶竹”生态农业融合发展示范项目 | 泸州市纳溪区 |
| 211 | 6 | 安宁河现代农业硅谷科技孵化中心项目 | 凉山州西昌市 |
| 212 | 7 | 达州市达川区粮油产业融合示范园项目 | 达州市达川区 |
| 213 | 8 | 眉山天府粮仓示范基地项目 | 眉山市东坡区仁寿县 |
| 214 | 9 | 青神县粮油现代农业园区 | 眉山市青神县 |
| 215 | 10 | 荥经县冷水鱼产业发展项目 | 雅安市荥经县 |
| 216 | 11 | 甘孜牦牛产业集群项目 | 甘孜州甘孜县石渠县德格县白玉县色达县新龙县炉霍县道孚县理塘县康定市 |
| 三 | 民生工程及社会事业项目(14个) | ||
| (一) | 医疗卫生(5个) | ||
| 217 | 1 | 四川大学华西第二医院天府医院(四川省儿童医院)二期项目 | 眉山市东坡区 |
| 218 | 2 | 四川省老年医院(四川省第五人民医院金牛院区)项目一期 | 成都市金牛区 |
| 219 | 3 | 四川省妇幼保健院(四川省妇女儿童医院)天府院区二期工程 | 成都市双流区 |
| 220 | 4 | 宜宾市第五人民医院滨江院区项目 | 宜宾市南溪区 |
| 221 | 5 | 武胜县人民医院医疗提升项目 | 广安市武胜县 |
| (二) | 教育、文化、体育及社会服务(7个) | ||
| 222 | 1 | 渠县产教融合示范园项目 | 达州市渠县 |
| 223 | 2 | 广安市文化艺术体育基础设施项目 | 广安市广安区 |
| 224 | 3 | 凉山州科教园区暨医学类教育服务项目 | 凉山州西昌市 |
| 225 | 4 | 四川长征干部学院雅安夹金山分院灵关校点项目 | 雅安市宝兴县 |
| 226 | 5 | 成都市郫都区科创新城科技馆项目 | 成都市郫都区 |
| 227 | 6 | 四川名人馆 | 四川天府新区 |
| 228 | 7 | 眉山天府新区职教中心项目 | 天府新区眉山片区 |
| (三) | 防灾救灾、应急救援(2个) | ||
| 229 | 1 | 川东北—渝东北空中应急救援中心项目 | 达州市高新区 |
| 230 | 2 | 四川省区域应急救援雅安基地项目 | 雅安市经济技术开发区 |
| 四 | 生态建设及环境保护项目(6个) | ||
| (一) | 生态修复、环境整治(4个) | ||
| 231 | 1 | 眉山城市新中心水生态保护基础项目 | 眉山市东坡区 |
| 232 | 2 | 自贡市贡井区水环境治理和生态保护项目 | 自贡市贡井区 |
| 233 | 3 | 洪雅县国家储备林项目(一期) | 眉山市洪雅县 |
| 234 | 4 | 沱江流域富顺段生态修复及环境综合整治项目 | 自贡市富顺县 |
| (二) | 资源循环利用(2个) | ||
| 235 | 1 | 遂宁市污水处理设施及配套工程升级改造项目 | 遂宁市 |
| 236 | 2 | 宜宾市第二生活垃圾焚烧环保发电厂(一期) | 宜宾市兴文县 |
往期内容推荐
销售数据
热门专题
工程机械报价
淘 设 备



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
国内展客服 |
国外展客服 |
门票客服 |

