| 分享: |
特色水产企业
依托湛江发达水产行业,齐聚头部水产行业头部企业,对接源头水产品。| 企业名称 | 展位 |
| 广东湛江海丰水产有限公司 | A001-A003 |
| 温州海韵水产有限公司 | A004 |
| 广东鸿鑫水产有限公司 | A006 |
| 饶平县天鹤水产有限公司 | A010 |
| 江门市兴茂水产有限公司(雄利水产) | A011-1 |
| 湛江市霞山众发水产有限公司 | A013 |
| 湛江市同昌水产品有限公司 | A015 |
| 茂名聚达水产品有限公司 | A017 |
| 湛江港洋水产有限公司 | A020 |
| 广东虹宝水产开发股份有限公司 | A021、A022 |
| 湛江东洸水产有限公司 | A024 |
| 湛江市东海岛大捷水产有限公司 | A025 |
| 湛江厚海水产有限公司 | A027 |
| 湛江市松泉水产有限公司 | B001、B006、B010 |
| 湛江市水生生物协会 | B051 |
| 饶平县宇祥水产养殖有限公司 | C002 |
| 湛江市盛海水产有限公司 | C003 |
| 湛江市恒洲水产有限公司 | C004 |
| 全联集采水产品(广东)股份有限公司 | C007 |
| 广东环球水产食品有限公司 | C009 |
| 越南鲜越海水产有限公司 | E035、E038 |
| 越南辉明水产有限公司 | F003、F006 |
| 广东勇记水产有限公司 | B057、B056 |
| 连云港平发水产商贸有限公司 | B066 |
| 湛江市恒和水产有限公司 | B172 |
| 广东何氏水产有限公司 | B233、B235 |
特色海外企业
本次展会,更能对接海外源头,真正做到世界范围内的源头采买。
| 企业名称 | 展位 |
| 日本本田贸易有限公司 | B037 |
| PRO ECUADOR | E015 |
| Amal Internatlonal D | E016 |
| FRIGOLANDIA S.A | E018 |
| Seven Seas India(P)Ltd. | E019 |
| Exportquilsa &Productores Asociados S.A. | E021 |
| SANTA | E022、E023 |
| EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD S.A. | E024 |
| LIMBOMAR S.A. | E025 |
| Nirse | E026 |
| OMARSA S.A. | E027、E030 |
| OCEANTREASURE S.A. | E028、E031 |
| EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. | E029、E032 |
| Ambar frozen foods | E033 |
| FRESH CATCH ZAQUA | E034 |
| 越南鲜越海水产有限公司 | E035、E038 |
| Lamar Goup | E036 |
| 人和国际物流(广东)有限公司 | E037 |
| ULKA | F001 |
| NATURE CORPORATION C.A | F002 |
| 越南辉明水产有限公司 | F003、F006 |
| Comfimar | F004 |
| CAMA GOLFO | F005 |
| 泰国优质食品有限公司 | F007、F010 |
| Aquagold S.A | F008 |
| COFOODS PROCESSORS PRIVATE LIMITED | F009、F012 |
| 海洋塑料(马来西亚)有限公司 | F018 |
| BNA BA CHE SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | F025、F028 |
| 韩国先进食品 | F030 |
| NANRONG GLOBAL SERVICES PTE. LTD. | F027 |
餐饮&食材人
都会关注的公众平台
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

