| 分享: |
▲点击图片,立即获取参观门票!
作为餐饮食材行业发展的风向标——2023第14届上海国际餐饮食材展览会(同期第17届上海国际渔业博览会)将于8月23-25日在上海新国际博览中心隆重举行,展会以18万平米,4000+展商,10万专业观众的全新规模呈现。此次展会汇集了全国肉类食品、预制菜调理食品、冷冻食品、水产食品、调味品及配料、火锅食材及相关设备等产品,将紧跟当前国内消费趋势和国家战略,集十三年之力,开创展会新篇章。
参观时间2023年8月23-24日
09:00-17:00
2023年8月25日
09:00-14:00
同期活动〈
2023年8月22日〉
| 活动名称 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
歌华之夜 暨2023上海食材展&上海渔博会启幕仪式 | 17:30- 21:00 | 白莲泾码头 悦星7号 |
2023AMCC 国际肉类消费论坛 | 09:00- 17:00 | 上海凯宾斯基大酒店 |
〈
2023年8月23日〉
| 活动名称 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
2023“北腾杯”全球海鲜刺身姿造艺术大赛(上海站) | 09:00- 16:30 | E6论坛区 |
2023第四届长三角美食创意 大赛菜品展 | 09:00- 17:00 | N6活动区 |
2023第四届长三角食品雕刻艺术(非遗项目)作品展示大赛 | ||
2023“浙餐汇杯”首届长三角民间乡厨烹饪大赛 | ||
| 2023长三角美食文化峰会开幕式 | 10:00- 10:30 | E6论坛区 |
| 中健团社区团购高质量发展峰会 | 10:00- 13:00 | N2-M42 会议室 |
| 全国地理标志性水(海)产品推介会 | 10:50- 12:20 | E6论坛区 |
| 宁夏吴忠市利通区优质农产品及预制菜推介会 | 12:30- 14:00 | E6论坛区 |
| 厄瓜多尔品牌及品鉴会 | 14:30- 17:30 | E6论坛区 |
2023“北腾杯”全球海鲜刺身姿造艺术大赛颁奖典礼 | 16:30- 17:00 | E6论坛区 |
| 2023调味品技术论坛会 | 13:00- 17:00 | N2-M44 会议室 |
| 2023食品产业冷藏链可持续发展高峰论坛 | 13:30- 16:30 | N5-M48 会议室 |
| 2023火锅调理食材创新发展研讨会 | 14:00- 17:00 | N2-M42 会议室 |
2023中国·第六届三文鱼产业发展高峰论坛 | 12:30- 17:00 | E5活动区 |
| 重庆火锅节全球行(上海站) | 8.23 -25 | N7馆 |
〈
2023年8月24日〉
| 活动名称 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 2023第四届长三角美食创意展示大赛 | 09:00- 16:30 | N6活动区 |
2023淘大名厨表演秀 中国预制菜创新烹饪大赛 | 09:00- 16:30 | E6活动区 |
| 第三届上海团餐企业精品菜点展示大赛 | 09:00- 16:30 | N6活动区 |
| 第五届上海素食精品菜点展示大赛 | ||
| 舌尖上的海味(进口海鲜推荐品鉴会) | 10:30- 12:10 | E6论坛区 |
| 2023长三角餐饮业大咖对话 | 13:00- 15:30 | E6论坛区 |
| 2023年度优秀供应商颁奖 | 16:00- 16:30 | E6论坛区 |
2023第四届长三角美食文化峰会颁奖典礼 | 16:30- 17:30 | E6论坛区 |
2023“北腾杯”全球海鲜刺身姿造艺术大赛颁奖典礼 | 16:30- 17:00 | E6论坛区 |
共筑中国渔业精深发展 赋能乡村振兴 2023乡村振兴“一县一品” 推介会 | 13:00- 17:00 | E5馆活动区 |
中国(上海)预制菜产业 未来峰会 暨三产协同可持续发展 高峰论坛 | 13:30- 16:30 | N2-M42 会议室 |
活动最终版本以展会现场为准
展馆图及展商名录| 企业名称 | 展位号 |
| 阿邓食品(苏州)有限公司 | N1F012 |
| 安徽庐大鹅食品科技有限公司 | N1J027 |
| 安徽省和生密胺制品有限公司 | N1H098 |
| 安井食品集团股份有限公司 | N1H001 |
| 澳仕食品(天津)有限公司 | N1C076 |
| 北海玖嘉久食品有限公司 | N1F082 |
| 北京春玉昊天科技有限公司 | N1D115 |
| 北京青峰业达商贸有限公司 | N1H118 |
| 成都大咖食品有限公司 | N1A027 |
| 成都市新津和顺琪豆制品有限公司 | N1D113 |
| 达鹤水产(大连)有限公司 | N1F062 |
| 大连岛礼海洋珍品有限公司 | N1D058 |
| 大连港铭食品有限公司 | N1A029 |
| 大连观宇食品有限公司 | N1F062 |
| 大连海渡食品有限公司 | N1A021 |
| 大连海晏堂生物有限公司 | N1J035 |
| 大连海艺沣食品有限公司 | N1F102 |
| 大连禾野食品有限公司 | N1F102 |
| 大连宏晟水产有限公司 | N1F062 |
| 大连佳海食品有限公司 | N1F062 |
| 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | N1F062 |
| 大连善水海产有限公司 | N1H057 |
| 大连盛华海产食品有限公司 | N1C028 |
| 大连旭顺达食品有限公司 | N1F062 |
| 大连综研水产有限公司 | N1J036 |
| 大威威食品(天津)有限公司 | N1J028 |
| 东莞万好食品有限公司 | N1D008 |
| 东山县新隆食品有限公司 | N1J039 |
| 佛山市豆本营食品有限公司 | N1C102 C100 |
| 佛山市拉丁朗德食品有限公司 | N1D022 |
| 佛山市南海海宝食品厂 | N1C088 |
| 佛山市顺德区津津食品有限公司 | N1G008 |
| 福鼎市桐山俩好食品有限公司 | N1J006 |
| 福建大众健康生物科技有限公司 | N1F028 |
| 福建东山长荣食品有限公司 | N1A015 A016 |
| 福建富邦食品有限公司 | N1T068 |
| 福建海文铭海洋科技发展有限公司 | N1T028 |
| 福建麦渔食品有限公司 | N1T028 |
| 福建妙江食品科技有限公司 | N1H110 |
| 福建闽通万海渔业有限公司 | N1F076 |
| 福建瑞云食品有限公司 | N1F076 |
| 福建升隆食品有限公司 | N1E008 |
| 福建省光辉东升食品有限公司 | N1F076 |
| 福建省水手食品有限公司 | N1H038 |
| 福建拾沣食品有限公司 | N1G062 |
| 福建闻名食品有限公司 | N1E062 |
| 福建壹诺食品有限公司 | N1F108 |
| 福建亿达食品有限公司 | N1F076 |
| 福建迎旺食品有限公司 | N1D018 |
| 福祺食品(漳州)有限公司 | N1H118 |
| 福清市兆华水产食品有限公司 | N1F052 |
| 福州迷你冷冻食品有限公司 | N1T028 |
| 福州日兴水产食品有限公司 | N1F028 |
| 福州源丰海洋科技有限公司 | N1F076 |
| 福州泽霖食品有限公司 | N1T028 |
| 福州臻鲜食品有限公司 | N1J003 |
| 盖世食品股份有限公司 | N1H012 |
| 咯咯香农副产品(大连)有限公司 | N1E088 |
| 广东德朗优生活科技发展有限公司 | N1J037 |
| 广东浩洋速冻食品有限公司 | N1T058 |
| 广东普宁市金奕兴食品有限公司 | N1C070 |
| 广东奇乡食品有限公司 | N1F022 |
| 广东天农食品集团有限公司 | N1H070 |
| 广东仙泉湖水产连锁有限公司 | N1G076 |
| 广东永昊食品有限公司(阳江市永昊水产有限公司) | N1G102 |
| 广运农业生物科技(江苏)有限公司 | N1C008 |
| 广州市名花香料有限公司 | N1G126 |
| 广州顺营食品有限公司 | N1A023 |
| 海欣食品股份有限公司 | N1E018 |
| 杭州御享食品有限公司 | N1G088 |
| 合肥安信源食品有限公司 | N1J011 |
| 河北精益食品有限公司 | N1A003 |
| 河北食全十美食品科技有限公司 | N1E118 |
| 河南华英农业发展股份有限公司 | N1H062 |
| 河南省汇诚食品有限公司 | N1A019 |
| 鹤壁惠之达食品有限公司 | N1G070 |
| 湖北惠致农贸食品有限公司 | N1C099 C097 |
| 湖北吴王春秋餐饮管理有限公司 | N1A037 |
| 湖北早渔人家食品有限公司 | N1J018 |
| 淮安淮香源食品有限公司 | N1D038 |
| 黄山匠传有菜食品有限公司 | N1E098 |
| 惠来县潮能食品厂 | N1G118 |
| 吉林省法尚食品有限公司 | N1D012 |
| 吉庆来野性大黄鱼(浙江温州霖程健水产) | N1J025 |
| 极野鲜笋 | N1F098 |
| 济南康发食品有限公司 | N1G018 |
| 江苏鼎味泰食品股份有限公司 | N1C038 |
| 江苏荷仙食品集团有限公司 | N1G022 |
| 江苏可味源农业科技发展有限公司 | N1D058 |
| 江苏麦洛特生物科技有限公司 | N1K006 K007 |
| 江苏满家乐食品有限公司 | N1J033 J032 |
| 江苏其之味食品有限公司 | N1D098 |
| 江苏溯源食品有限公司 | N1C022 |
| 江苏宇公食品有限公司 | N1A035 |
| 江阴市海茂食品有限公司 | N1A010 A011 |
| 金葵食品科技(大连)股份有限公司 | N1F036 |
| 锦州喜民食品有限公司 | N1D076 |
| 荆州市荆楚明珠食品股份有限公司 | N1D062 |
| 久航食品(大连)有限公司 | N1D102 |
| 良之隆2024第十二届中国食材电商节 | N1K002 |
| 聊城市云海渔港食品有限公司 | N1A001 |
| 龙海嵩程食品有限公司 | N1J026 |
| 龙岩市牡丹食品有限公司 | N1A002 |
| 马来西亚全利食品有限公司 | N1H118 |
| 南昌九源食品有限公司 | N1J038 |
| 南通安进食品有限公司 | N1J007 |
| 南通华和堂食品有限公司 | N1H018 |
| 南通市如东县福星食品厂 | N1A038 |
| 宁波浮田生物技术有限公司 | N1K008 |
| 宁波满足食品有限公司 | N1A039 |
| 宁德市渔鑫园水产有限公司 | N1C110 |
| 宁德泰洋农业发展有限公司 | N1A025 |
| 彭州市裕强农业开发有限公司 | N1A032 |
| 莆田市汇龙海产有限公司 | N1C052 |
| 青岛名捕食品有限公司 | N1A030 |
| 青岛益品源水产食品有限公司 | N1J021 |
| 青岛裕和食品有限公司 | N1T028 |
| 全乐食品有限公司 | N1K005 |
| 铨海采(威海)食品有限公司 | N1H098 |
| 荣成三悦食品有限公司 | N1J030 |
| 荣成市合顺水产有限公司 | N1E062 |
| 荣成四叶草食品有限公司 | N1C108 |
| 如东渔港海产食品厂 | N1G082 |
| 三明素佰佳农业发展有限公司 | N1A013 |
| 厦门玖芳食品有限公司 | N1C096 |
| 厦门联洋进出口有限公司 | N1A028 |
| 厦门邵子牙食品有限公司 | N1G028 |
| 厦门圣祺行食品有限公司 | N1D085 |
| 厦门市康侑贸易有限公司 | N1A008 A009 |
| 厦门味丹食品有限公司 | N1H102 |
| 厦门致和全水产有限公司 | N1F108 |
| 山东法杰食品有限公司 | N1G058 |
| 山东涵香食品有限公司 | N1H058 |
| 山东惠发食品股份有限公司 | N1F008 |
| 山东乐鸿食品有限公司(临朐县鑫鸿源食品厂) | N1G098 |
| 山东龙大美食股份有限公司 | N1D070 |
| 山东美佳集团有限公司 | N1D082 |
| 山东铭香宇食品有限公司 | N1H082 |
| 山东曲记生物科技有限公司 | N1C115 C113 |
| 山东鄃达有限公司 | N1J020 |
| 山东万兴味来供应链有限公司 | N1J029 |
| 山东雅纯卫生用品有限公司 | N1H098 |
| 汕头市潮南区郑氏武兴食品有限公司 | N1J017 |
| 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | N1H088 |
| 汕头市晶华食品有限公司 | N1G052 |
| 汕头市六记雄食品有限公司 | N1C012 |
| 汕头市龙晖食品有限公司 | N1E082 |
| 汕头市品兴食品有限公司 | N1D052 |
| 汕头市万壮食品有限公司 | N1C082 |
| 汕尾市国泰食品有限公司 | N1F088 |
| 上海诚淘机械有限公司 | N1C118 |
| 上海帆铭机械有限公司 | N1K011 K019 |
| 上海瀚钦贸易有限公司 | N1D088 |
| 上海家豪食品有限公司 | N1F102 |
| 上海觅鲜供应链管理有限公司 | N1A018 |
| 上海千客食品有限公司 | N1F018 |
| 上海仨宝黄师傅食品有限公司 | N1J001 J002 |
| 上海胜朗食品有限公司 | N1C095 |
| 上海唔呶喔哩食品有限公司(琴雨食品) | N1E028 |
| 上海休比食品有限公司 | N1F118 |
| 上海予瑞商贸有限公司 | N1D028 |
| 四川九升食品有限公司 | N1E102 |
| 四川七叔公食品有限公司 | N1A012 |
| 四川宜宾叁鑫食品有限公司 | N1J012 |
| 苏州富广鲜食品有限公司 | N1F018 |
| 苏州工业园区恒春食品有限公司 | N1J019 |
| 苏州果壳食品有限公司 | N1A005 |
| 台州市鼎尊堂食品有限公司 | N1E076 |
| 泰安悦美客食品有限公司 | N1D102 |
| 天津海瑞食品有限公司 | N1A017 |
| 统万珍极食品有限公司 | N1J005 |
| 威海青正蓝海食品有限公司 | N1C018 |
| 无锡丸武食品科技有限公司 | N1D110 |
| 武汉普润贸易有限公司 | N1F018 |
| 香港冈仁堂实业有限公司 | N1C062 |
| 香港贯一实业有限公司 | N1G038 |
| 烟台晨雄食品有限公司 | N1A033 |
| 烟台独鲅一方食品有限公司 | N1A026 |
| 研海食品(苏州)有限公司 | N1H052 |
| 盐城市大丰泰和水产有限公司 | N1A020 |
| 扬州嘉贝得食品有限公司 | N1G081 |
| 亿头牛食品(苏州)有限公司 | N1A006 |
| 元海乡实业股份有限公司 | N1J031 |
| 云南山葵生物科技有限公司 | N1J008 |
| 漳州富霖食品有限公司 | N1H110 |
| 漳州市怀井食品有限公司 | N1A036 |
| 漳州丸滋食品有限公司 | N1C070 |
| 漳州兴威食品有限公司 | N1H028 |
| 浙江佳荣包装股份有限公司 | N1C098 |
| 浙江润昇包装新材料有限公司 | N1J010 J009 |
| 郑州千味央厨食品股份有限公司 | N1E070 |
| 中山市富太食品有限公司 | N1H076 |
| 中野食品(大连)有限公司 | N1E052 |
| 重庆厨老倌餐饮管理有限公司 | N1J016 J015 |
| 企业名称 | 展位号 |
| 安徽箔洱特铝制品有限公司 | N2H088 |
| 安徽九芙蓉臻味食品有限公司 | N2D052 |
| 安徽良誉富民农业科技有限公司 | N2J011 J012 |
| 安徽戚顺兴食品有限公司 | N2F028 |
| 安徽银顺食品有限公司 | N2G052 |
| 安吉老奶奶食品有限公司 | N2F008 |
| 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | N2D110 |
| 包头草原立新食品有限公司 | N2J002 |
| 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | N2E038 |
| 北京雁栖福帮养殖有限公司 | N2C022 |
| 北京易餐供应链科技有限公司 | N2H121 H119 |
| 滨州市新洪辉机械有限公司 | N2E118 |
| 常州精浆可餐环保股份有限公司 | N2C062 |
| 常州市武进区礼嘉惠盛贸新塑料制品有限公司 | N2C062 |
| 常州市旭旺食品有限公司 | N2A039 |
| 潮州市潮安区芝润食品厂 | N2A029 A030 |
| 成都宸行天下食品有限公司 | N2G110 G108 |
| 成都创始织造有限公司 | N2H018 |
| 成都三夏科技有限公司 | N2C018 |
| 成都市世权食品有限责任公司 | N2A035 |
| 成都新双隆供应链管理有限公司 | N2A008 |
| 大成食品(大连)有限公司 | N2C012 |
| 大连德利斯豆制品有限公司 | N2H108 |
| 砀山徽佳园食品有限公司 | N2J017 |
| 德清亚泰畜禽产品贸易有限公司 | N2G113 |
| 定兴县大平原屠宰加工有限公司 | N2E020 |
| 东台市潇肴居食品有限公司 | N2G115 |
| 峨眉山沐之源食品有限公司 | N2H108 |
| 芬美滋(上海)生物科技有限公司 | N2J003 J005 |
| 弗伦德食品(上海)有限公司 | N2T028 |
| 佛山市金富华食品有限公司 | N2G076 |
| 佛山市杨和海鹏食品有限公司 | N2E112 |
| 福建顶利来食品有限公司 | N2E018 |
| 福建泉州沁东森食品有限公司 | N2C119 C121 |
| 福建省安野牛业食品有限公司 | N2H021 |
| 福建雅咪食品有限公司 | N2D098 |
| 阜阳徽厨食品有限公司 | N2D112 |
| 故城县乐源包装科技有限公司 | N2J032 |
| 广东倍倍旺食品(诸城)有限公司 | N2A020 |
| 广东吉祥佬食品科技有限公司 | N2C070 |
| 广东今荣食品有限公司 | N2E058 |
| 广汉市渝鑫源食品有限公司 | N2C038 |
| 广西四知鼎食品科技有限公司 | N2C118 |
| 广西四知鼎食品科技有限公司 | N2C118 |
| 广州贡元食品科技有限公司 | N2E076 |
| 广州市仟壹生物技术有限公司 | N2G008 |
| 广州市滋杨味餐饮管理有限公司 | N2T058 |
| 广州愉奥生物科技有限公司 | N2A036 |
| 桂林三养胶麦生态食疗产业有限责任公司 | N2J028 |
| 海福达(上海)食品销售有限公司 | N2C011 |
| 海乐香辛料(济南)有限公司 | N2F098 |
| 邯郸市汉锦食品有限公司 | N2A038 |
| 杭州富阳杭富罐头食品有限公司 | N2K011 |
| 杭州鹿鹿食品有限公司 | N2H113 |
| 合肥康益食品有限责任公司 | N2D028 |
| 河北诚厚食品有限公司 | N2H022 |
| 河北德仕凯生物科技有限公司 | N2D108 |
| 河北东风养殖有限公司 | N2D008 |
| 河北闽辉食品有限公司 | N2A010 A011 |
| 河北世际德力食品有限公司 | N2F076 |
| 河南佳龙食品有限公司 | N2F062 |
| 河南万邦水产冻品物流有限公司 | N2H112 H117 |
| 河南沃美食品有限公司 | N2F012 |
| 菏泽麟州食品有限公司 | N2H008 |
| 黑龙江伊春市绿野食品有限公司 | N2J010 |
| 黄山徽望食品有限公司 | N2H110 |
| 黄山全江生态农业科技有限公司 | N2G062 |
| 惠州市俊源塑料制品有限公司 | N2G082 |
| 惠州顺兴食品有限公司 | N2F052 |
| 吉林省春润生物科技有限公司 | N2G117 |
| 吉林省融仨食品有限公司 | N2A015 A016 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | N2C008 |
| 嘉善香米拉斯食品有限公司 | N2J025 J026 |
| 江门市盛源环保产品有限公司 | N2J036 |
| 江苏纯一新材料有限公司 | N2H012 |
| 江苏高味食品科技有限公司 | N2K015 |
| 江苏绿满地新材料有限公司 | N2A037 |
| 江苏宁富食品有限公司 | N2C098 |
| 江苏苏食肉品有限公司 | N2H062 |
| 江苏一鸣生物股份有限公司 | N2C110 C108 |
| 江苏昱梦食品科技有限公司 | N2D082 |
| 江苏孜品生物科技有限公司 | N2K001 |
| 江西答鲜生物科技有限公司 | N2K017 |
| 蛟河市松山食品有限公司 | N2J009 |
| 揭阳市笋爷农业科技有限公司 | N2J006 |
| 九洲风味餐饮管理股份有限公司 | N2E008 |
| 珂豪(辽宁省)包装实业有限公司 | N2C117 |
| 昆山市禾野农副产品有限公司 | N2K016 |
| 昆山市周庄镇万三食品有限公司 | N2D116 |
| 辣椒王子(重庆)食品有限公司 | N2A032 |
| 梁山畅意食品有限公司 | N2E070 |
| 辽宁省庄庆源食品有限公司 | N2F112 |
| 龙海市澄福食品有限公司 | N2D117 |
| 鹿邑县和一肉业有限公司 | N2E100 |
| 南京劲霸食品有限公司 | N2G085 |
| 南京苏喜食品有限公司 | N2G101 |
| 南京渔米之鲜农业科技有限公司 | N2D076 |
| 南通佳雕国际贸易有限公司 | N2C058 |
| 南通筷手食品有限公司 | N2E082 |
| 南通玉兔集团有限公司 | N2H098 |
| 内蒙古司农实业有限公司 | N2F102 |
| 宁波明州食品 | N2D115 D113 |
| 宁波俏厨餐饮管理有限公司 | N2C112 |
| 宁夏边塞风食品有限公司 | N2A012 A013 |
| 宁夏盐池县鑫海食品有限公司 | N2D070 |
| 青岛锐思隆食品配料有限公司 | N2A003 |
| 青岛锈一智能科技有限公司 | N2J020 J021 |
| 青岛旭成包装印刷有限责任公司 | N2K007 |
| 青阳县山里俏食品有限公司 | N2G088 |
| 衢州市吕百味食品有限公司 | N2D118 |
| 泉州市好得聚品贸易有限公司 | N2K008 |
| 山东毕氏食品有限公司 | N2J033 |
| 山东福羊羊食品有限公司 | N2E118 |
| 山东开国食品有限公司 | N2G119 |
| 山东领味食品有限公司 | N2E028 |
| 山东隆科特酶制剂有限公司 | N2A007 A005 |
| 山东鲁拓畜产品有限公司 | N2G028 |
| 山东齐汇企业发展集团有限公司 | N2E012 |
| 山西玉羊肉业股份有限公司 | N2G098 |
| 汕头潮园食品有限公司 | N2J035 |
| 汕头市铭记食品有限公司 | N2G038 |
| 商丘市元蕾生态食品有限公司 | N2A009 |
| 上海爱森肉食品有限公司 | N2F118 |
| 上海本秾优鲜食品有限公司 | N2E052 |
| 上海达滋蓝实业有限公司 | N2D121 D119 |
| 上海翰洋洁净技术有限公司 | N2G121 |
| 上海好米特进出口贸易有限公司 | N2H028 |
| 上海贺寿食品有限公司 | N2T068 |
| 上海九雅堂食品有限公司 | N2D058 |
| 上海久利食品有限公司 | N2F038 |
| 上海就爱吃贸易有限公司 | N2F018 |
| 上海美尔姿防护用品有限公司 | N2A021 |
| 上海牧尚食品有限公司 | N2F058 |
| 上海盘点食品科技有限公司 | N2G070 |
| 上海青瑞食品科技有限公司 | N2A017 |
| 上海硕丰生物科技集团有限公司 | N2E038 |
| 上海统益生物科技有限公司 | N2J015 J016 |
| 上海欣睿鼎实业发展有限公司 | N2F080 |
| 上海鑫坤仑食品有限公司 | N2E088 |
| 上海怡竹生物科技有限公司 | N2A001 A002 |
| 上海奕农生物科技有限公司 | N2A018 A019 |
| 上海英傲信息科技有限公司 | N2K019 |
| 上海张力生企业发展有限公司 | N2E102 |
| 上海紫羲科技有限公司 | N2J031 |
| 绍兴市祥源食品有限公司 | N2D088 |
| 深圳比芙肉食有限公司 | N2D062 |
| 深圳市九龙寨城实业有限公司 | N2J037 J038 |
| 深圳市赛卓塑业有限公司 | N2G058 |
| 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | N2J007 J008 |
| 四川巴食川珍食品有限公司 | N2C038 |
| 四川川莎妹食品集团有限公司 | N2D018 |
| 四川简厨厚爱食品有限公司 | N2G118 |
| 四川牛德幅食品有限公司 | N2C052 |
| 四川千滋百汇食品有限公司 | N2F080 |
| 四川省成都红灯笼食品有限公司 | N2G102 |
| 四川新恒阳食品有限公司 | N2F088 |
| 四川兴宇翔食品有限公司 | N2H101 |
| 四通福德(大连)食品有限公司 | N2E062 |
| 苏州丰连实业有限公司 | N2H082 |
| 苏州酱必居食品有限公司 | N2J018 |
| 苏州绿恒餐饮管理有限公司 | N2H115 |
| 苏州市和好塑业有限公司 | N2H052 |
| 苏州银蕨食品有限公司 | N2G012 |
| 天加新材料集团股份有限公司 | N2C088 |
| 天津百瑞高分子材料有限公司 | N2C102 |
| 天津荟氏(益谷良茶 鲜榨冷热饮料包) | N2H113 |
| 天津九源油脂有限公司 | N2A023 A025 |
| 潍坊顺祥食品有限公司 | N2C113 C115 |
| 温州鸿涛包装食品有限公司 | N2H076 |
| 温州绿上蓝进出口贸易有限公司 | N2K005 |
| 温州市顶诺食品有限公司 | N2H038 |
| 温州市修文食品有限公司 | N2D012 |
| 乌兰察市阿吉纳肉业有限公司 | N2H116 H118 |
| 无锡诺玖周食品有限公司 | N2C076 |
| 无锡孙府食品有限公司 | N2J001 |
| 无锡味享家食品有限公司 | N2J027 |
| 武进区前黄宝大杨食品厂 | N2C058 |
| 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | N2K003 |
| 熙二姐锅巴土豆 | N2G112 |
| 香河富景森速冻食品有限公司 | N2D102 |
| 徐州市方汇食品有限公司 | N2G022 |
| 宣威杨家匠心火腿食品有限公司 | N2F076 |
| 盐城市盛祥包装有限公司 | N2H070 |
| 扬州绿安食品有限公司 | N2A028 A027 |
| 扬州市品味香食品有限公司 | N2G116 |
| 阳信华阳集团有限公司 | N2D038 |
| 阳信县红和清真肉类有限公司 | N2J030 |
| 云南川云食品科技有限公司 | N2H058 |
| 云南滇山口福食品科技有限公司 | N2K018 |
| 漳州市灿益食品有限公司 | N2H102 |
| 长汀县城鑫食品有限公司 | N2K013 |
| 浙江爱焙客食品科技有限公司 | N2K009 |
| 浙江东厨食品有限公司 | N2D022 |
| 浙江青莲食品股份有限公司 | N2C082 |
| 浙江庆元千百川食品有限公司 | N2J039 |
| 浙江亚虹铝箔科技有限公司 | N2C028 |
| 郑州帝牛食品有限公司 | N2G018 |
| 中山市黄圃镇泰裕肉类制品厂 | N2A026 |
| 众燕食品(苏州)有限公司 | N2J029 |
| 重庆多喜里食品科技有限公司开州分公司 | N2A033 |
| 重庆味之海食品有限公司 | N2F022 |
| 醉江南食品有限公司 | N2D076 |
| 企业名称 | 展位号 |
| 阿坝州巴郎缘食品有限公司 | N3J022 |
| 安徽誉冠食品有限公司 | N3C112 |
| 安康康安富硒食品有限责任公司 | N3A030 |
| 佰溢(廊坊)食品科技有限公司 | N3G056 |
| 蚌埠市亿佰食品有限公司 | N3G115 |
| 沧州德盛包装制品有限公司 | N3G119 |
| 常州市恒士兴食品有限公司 | N3J027 |
| 滁州佳茂食品科技有限公司 | N3D058 |
| 川海品宴食品有限公司 | N3D018 |
| 淳鼎汇供应链管理(北京)有限公司 | N3F070 |
| 慈溪市三星农业开发有限公司 | N3D121 |
| 大连光大食品有限公司 | N3D102 |
| 大连金百味集团有限公司 | N3G101 |
| 大连味之母酿造食品有限公司 | N3D102 |
| 东莞三誉食品有限公司 | N3G070 |
| 东莞市思伦纸塑贸易有限公司 | N3H108 |
| 东营森特瑞科技食品有限公司 | N3D113 |
| 凤阳加松新型材料科技有限公司 | N3J003 |
| 佛山市南海区双德食品有限公司 | N3C008 |
| 佛山市南海日宥农副食品加工有限公司 | N3A003 A005 |
| 佛山市潘仕有一手食品有限公司 | N3F118 |
| 佛山市顺德区粤香食品制造有限公司 | N3C018 |
| 佛山市兴旺食品有限公司 | N3C012 |
| 佛山市正艺食品厂 | N3A015 A016 |
| 福建百川食品有限公司 | N3D062 |
| 福建北记食品有限公司 | N3H008 |
| 福建鼎韵食品有限公司 | N3C110 |
| 福建福统帅食品有限公司 | N3H018 |
| 福建闽扬生态农业开发有限公司 | N3A007 |
| 福建明良食品有限公司 | N3F088 |
| 福建泉州海丝源食品有限公司 | N3T058 |
| 福建泉州市匠悦食品有限公司 | N3F022 |
| 福建省龙港食品开发有限公司 | N3F038 |
| 福建省台馔食品有限公司 | N3E102 |
| 福建省御篁食品有限公司 | N3D076 |
| 福建馨煲居食品有限公司 | N3T018 |
| 福建易扬食品有限公司 | N3A002 |
| 福建御冠食品有限公司 | N3H076 |
| 福州三联盛实业有限公司 | N3D021 |
| 伽力森食品生物科技(江苏)有限公司 | N3F112 |
| 甘肃雅涛鑫业智慧农业有限责任公司 | N3A029 |
| 耕就食品(山东)有限公司 | N3J035 |
| 广东八记工夫食品有限公司 | N3K019 |
| 广东隆记食品有限公司 | N3K013 |
| 广东省佛山市顺德区顺豪创亿食品有限公司 | N3C062 |
| 广东熙望食品有限公司 | N3F082 |
| 广州市吉隆糕点食品有限公司 | N3G022 |
| 锅巴土豆就是芙蓉嘴 | N3J005 |
| 哈尔滨鸿羽食品有限公司 | N3F102 |
| 海南新泉文昌鸡有限公司 | N3K015 |
| 海阳斗源食品有限公司 | N3D008 |
| 邯郸瑞威食品有限公司 | N3E118 |
| 杭州朝弘缘食品有限公司 | N3H017 H109 |
| 杭州华宇冷冻食品商行 | N3K008 |
| 杭州康汇食品有限公司 | N3F052 |
| 杭州乐途食品有限公司 | N3H117 |
| 杭州闽华食品有限公司 | N3E118 |
| 杭州明月鲜食品有限公司 | N3G038 |
| 杭州钱庄食品有限公司 | N3K017 |
| 合肥刘拌鲜食品有限公司 | N3G075 |
| 和福食品(青岛)有限公司 | N3H088 |
| 河北鼎晟龙食品有限公司 | N3D112 |
| 河北豪品食品有限公司 | N3E082 |
| 河北穗欣面业有限公司 | N3J029 J028 |
| 河间市城麦食品有限公司 | N3A009 |
| 河南吉祥结粮油食品有限公司 | N3C102 |
| 河南隆霄生物科技有限公司 | N3C070 |
| 河南省科瑞食品技术有限公司 | N3A020 A021 |
| 河南省温生记食品有限公司 | N3E088 |
| 河南双龙厨帝食品科技发展有限公司 | N3E012 |
| 菏泽天蓝果蔬合作社 | N3C117 |
| 鹤山市基准食品有限公司 | N3K005 |
| 湖北憨实水产食品有限公司 | N3J017 |
| 湖北米禾食品有限公司 | N3G052 |
| 湖州杭安食品有限公司 | N3G038 |
| 湖州优满食品有限公司 | N3G052 |
| 徽脆央厨食品有限公司 | N3C113 |
| 济南玖久同心食品有限公司 | N3FO76 |
